中标候选人公示
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005523002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市市政园林建设中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 太白楼路改造项目(施工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 太白楼路改造项目西起古槐路,东至建设路,全长约1.49公里,同步实施市政配套设施建设及雨污水管网改造。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市太白楼路(古槐路-建设路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛建通工程招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年09月09日09时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
投标情况汇总表
评委评分汇总表
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年09月09日- 2021年09月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年09月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:太白楼路改造项目(施工)邀请 | 打印时间: 2021/9/9 13:32:31 |
标段(包):太白楼路改造项目(施工)邀请 E3708010374005523002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中建八局第二建设有限公司 | 92.7 | 93.87 | 94.3 | 91.88 | 93.27 | 92.93 | 93.51 | 93.209 | 93.26 |
2 | 潍坊市市政工程股份有限公司 | 87.79 | 88.88 | 87.92 | 88.18 | 88.76 | 88.36 | 88.91 | 88.4 | 88.419 |
3 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 86.87 | 87.58 | 86.49 | 86.64 | 87.27 | 86.71 | 87.49 | 87.007 | 86.991 |
4 | 安徽新建控股集团有限公司 | 86.15 | 87.21 | 86.11 | 86.63 | 86.9 | 86.64 | 87.54 | 86.74 | 86.705 |
5 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 86.09 | 87.16 | 85.87 | 87.01 | 86.71 | 86.29 | 87.09 | 86.603 | 86.634 |
6 | 临沂市政集团有限公司 | 86.05 | 86.88 | 85.98 | 84.9 | 86.49 | 86.41 | 86.98 | 86.241 | 86.361 |
7 | 中铁十局集团有限公司 | 85.44 | 86.13 | 85.57 | 86.71 | 86.06 | 85.67 | 86.26 | 85.977 | 85.94 |
8 | 中国二十二冶集团有限公司 | 84.93 | 84.86 | 84.8 | 85.16 | 85.27 | 84.4 | 84.74 | 84.88 | 84.896 |
9 | 中冶路桥建设有限公司 | 80.1 | 80.26 | 80.49 | 81.44 | 80.9 | 80.54 | 80.11 | 80.549 | 80.459 |
10 | 中交路桥建设有限公司 | 78.09 | 78.72 | 78.73 | 79.53 | 79.01 | 78.31 | 78.81 | 78.743 | 78.715 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |