中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005488002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 山东海达开发建设股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁高新区退城进园及配套设施建设项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目位于济宁高新区雪花路以北,幸福路以西,地块规划建设用地168000平方米。总建筑面积202112平方米,生产车间建筑面积169736平方米,办公研发楼建筑面积32418平方米。容积率1.3,建筑密度57.06%,绿地率14.37%。本项目监理范围包括所有内容的施工及保修阶段的全过程监理服务。投资估算额: 89000 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 位于济宁高新区雪花路以北,幸福路以西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 同诚工程咨询集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年5月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年5月19日-2021年5月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年5月19日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁高新区退城进园及配套设施建设项目监理 | 打印时间: 2021/5/18 16:31:08 |
标段(包):济宁高新区退城进园及配套设施建设项目监理 E3708010374005488002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 95.98 | 96.49 | 97.04 | 96.77 | 93.59 | 97.19 | 97.88 | 96.42 | 96.694 |
2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 95.43 | 96.22 | 96.02 | 95.93 | 94.6 | 95.04 | 95.69 | 95.561 | 95.622 |
3 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 95.43 | 96.05 | 95.47 | 95.53 | 94.46 | 95.3 | 95.55 | 95.399 | 95.456 |
4 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 94.14 | 94.98 | 94.13 | 94.85 | 93.41 | 93.67 | 93.03 | 94.03 | 94.04 |
5 | 青岛建设监理研究有限公司 | 93.64 | 94.45 | 93.62 | 93.91 | 92.9 | 93.33 | 93.9 | 93.679 | 93.68 |
6 | 山东恒信建设监理有限公司 | 93 | 93.68 | 93.53 | 93.88 | 92.3 | 92.61 | 92.83 | 93.119 | 93.13 |
7 | 建基工程咨询有限公司 | 92.9 | 93.43 | 92.69 | 92.97 | 92.15 | 92.63 | 93.33 | 92.871 | 92.904 |
8 | 达信建设发展有限公司 | 90.47 | 90.91 | 90.18 | 90.37 | 89.06 | 90.19 | 90.85 | 90.29 | 90.412 |
9 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 86.18 | 86.8 | 86.38 | 86.55 | 85.41 | 86.21 | 86.24 | 86.253 | 86.312 |
10 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 86.1 | 86.61 | 85.79 | 85.76 | 84.79 | 85.87 | 86.66 | 85.94 | 86.026 |
11 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 82.04 | 82.15 | 81.64 | 81.67 | 80.69 | 81.71 | 82 | 81.7 | 81.812 |
12 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 78.22 | 78.71 | 77.79 | 77.69 | 76.78 | 77.8 | 78.8 | 77.97 | 78.042 |
13 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 76.14 | 76.34 | 74.86 | 75.26 | 74.67 | 76.34 | 76.27 | 75.697 | 75.774 |
14 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 74 | 74.5 | 73.93 | 73.52 | 72.58 | 73.84 | 73.84 | 73.744 | 73.826 |
15 | 山东众成工程监理咨询有限公司 | 74.11 | 74.11 | 73.43 | 73.37 | 72.62 | 73.58 | 74.37 | 73.656 | 73.72 |
16 | 山东博仲项目管理有限公司 | 74.2 | 74.04 | 73.39 | 73.16 | 72.6 | 73.63 | 74.08 | 73.586 | 73.66 |
17 | 山东瑞达工程咨询集团有限公司 | 73.67 | 73.29 | 73.03 | 73.13 | 71.96 | 72.82 | 73.2 | 73.014 | 73.094 |
18 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 71.32 | 71.16 | 70.59 | 70.55 | 69.72 | 70.1 | 71.43 | 70.696 | 70.744 |
19 | 山东儒弘项目管理有限公司 | 70.79 | 70.99 | 70.45 | 70.36 | 69.43 | 70.16 | 70.86 | 70.434 | 70.524 |
20 | 济宁市建筑设计研究院 | 69.48 | 69.73 | 68.7 | 68.96 | 68.42 | 69.01 | 69.7 | 69.143 | 69.17 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |