中标候选人公示 |
项目编号: | E3708010374005454001003 |
招标人: | 济宁高新区王因镇人民政府 |
项目名称: | 2020年济宁高新区王因街道3万亩高标准农田建设项目(施工)三标段 |
招标范围: | 新打机井约57眼,维修机井约100眼,PE管道约32286米,各类管涵约57座,农桥4座,疏浚沟渠约16488米,新建及维修各类机耕路约10934米,低压输电线路约30420米具体内容详见工程量清单、图纸、项目说明; |
建设地点: | 王黄路南侧,刘家村东侧南北道路东侧,齐家村北侧东西道路北侧,前侯村西侧南北道路西侧 |
代理机构: | 中天昊建设管理集团股份有限公司 |
开标日期: | 2020年12月16日09时30分 |
|
唱标记录 序号 | 投标人名称 | 投标总报价(小写) | 项目负责人姓名 | 工期(日历天) | 1 | 浩润建设工程有限公司 | 18692943.37 | 张红梅 | 80 | 2 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 18793987.34 | 孙健 | 80 | 3 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 18856170.79 | 王吉星 | 80 | 4 | 江苏水工建设有限公司 | 18886987.94 | 朱开飞 | 80 | 5 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 18959357.77 | 杨闻琪 | 80 | 6 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 19081142.75 | 崔家红 | 80 | 7 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 19188644.12 | 郑力志 | 80 | 8 | 诚捷祥集团有限公司 | 19207232.68 | 刘瑞华 | 80 | 9 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 19227869.55 | 王鹏 | 80 | 10 | 濮阳市黄龙水利水电工程有限公司 | 19275229.00 | 刘延超 | 80 | 11 | 济邦建设集团有限公司 | 19350976.60 | 夏华藩 | 80 | 12 | 济宁市水利机械公司 | 19454983.22 | 孙亚涛 | 80 | 13 | 湖北江润建设集团有限公司 | 19471633.42 | 杨芳 | 80 | 14 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 19517260.36 | 王宏亮 | 120 | 15 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 19552549.10 | 艾廷胜 | 80 | 16 | 潮州市利源水利水电工程有限公司 | 19573371.91 | 康华毅 | 80 | 17 | 山西嘉源易润工程技术有限公司 | 19578986.32 | 王勇龙 | 80 | 18 | 青州市水利建筑总公司 | 19620224.23 | 陈垒 | 80 | 19 | 河南正海实业有限公司 | 19620283.88 | 郭明礼 | 80 | 20 | 山东昌利建设工程有限公司 | 19630317.92 | 张银鸽 | 80 | 21 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 19632676.13 | 张建宁 | 80 | 22 | 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 19661230.43 | 赵海英 | 80 | 23 | 湖北金江建设工程有限公司 | 19682283.22 | 张志芳 | 80 | 24 | 福建恒禹建设有限公司 | 19702802.26 | 涂文荣 | 80 | 25 | 济宁河海水利工程有限公司 | 19702947.98 | 刘国栋 | 80 | 26 | 山东省水利工程局有限公司 | 19765004.17 | 李国栋 | 80 | 27 | 广东祥实建设有限公司 | 19897040.88 | 纪树贤 | 80 | 28 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 19967260.36 | 刘永迅 | 80 | 29 | 广东省水利水电建设有限公司 | 20020955.76 | 陈晨 | 80 | 30 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 20062236.96 | 李静 | 80 | 31 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 20089091.39 | 刘林成 | 80 | 32 | 中水华通工程有限公司 | 20103754.44 | 鲁向涛 | 80 | 33 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 20112871.32 | 邰腾伟 | 80 | 34 | 陕西远景工程有限公司 | 20132540.99 | 张志勇 | 80 | 35 | 山东水总有限公司 | 20209832.81 | 于恒雷 | 80 | 36 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 20223357.51 | 罗新泉 | 80 | 37 | 浙江万里建设工程有限公司 | 20231582.37 | 吴根土 | 80 | 38 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 20239878.71 | 陆登科 | 80 | 39 | 山东海建水利工程有限公司 | 20280423.75 | 张莉娜 | 80 | 40 | 山东弘润建设集团有限公司 | 20281155.86 | 王斌 | 80 | 41 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 20282153.85 | 田艳春 | 120 | 42 | 枣庄市国资河川建设工程有限公司 | 20343121.06 | 王东 | 80 | 43 | 河南水诚建设工程有限公司 | 20343361.21 | 徐士毅 | 120 | 44 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 20367252.12 | 张娟 | 80 | 45 | 河南新黄水电工程有限公司 | 20467062.23 | 陈永豪 | 80 | 46 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 20481519.22 | 张明师 | 80 | 47 | 河南大河水利工程有限公司 | 20512481.52 | 田方方 | 80 | 48 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 20611598.55 | 郭志强 | 80 | 49 | 湖南省湘中水利水电工程建设有限公司 | 20632329.15 | 吴铁强 | 80 | 50 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 20648400.78 | 刘芳 | 80 | 51 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 20650010.82 | 陈镜安 | 80 | 52 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 20650824.24 | 任瑞珍 | 80 |
否决投标情况汇总表 评委评分技术标表 排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 1 | 山东海建水利工程有限公司 | 19.09 | 18.92 | 18.8 | 16.35 | 16.51 | 18.078 | 2 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 19 | 18.83 | 19.11 | 15.7 | 15.25 | 17.843 | 3 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 19.05 | 18.56 | 16.63 | 16.3 | 16.68 | 17.292 | 4 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 19.03 | 18.11 | 18.02 | 15.7 | 15.56 | 17.277 | 5 | 山东弘润建设集团有限公司 | 19 | 18.92 | 16.22 | 15.95 | 16.2 | 17.115 | 6 | 湖南省湘中水利水电工程建设有限公司 | 18.53 | 18.31 | 15.99 | 15.85 | 15.73 | 16.716 | 7 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 14.19 | 16.32 | 12.29 | 16.85 | 16.71 | 15.74 | 8 | 济宁河海水利工程有限公司 | 13.7 | 16.19 | 12.34 | 16.2 | 16.06 | 15.317 | 9 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 13.71 | 16.46 | 12.3 | 15.9 | 16.16 | 15.256 | 10 | 河南新黄水电工程有限公司 | 13.7 | 16.32 | 12.27 | 16.35 | 15.64 | 15.22 | 11 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 13.7 | 15.97 | 12.29 | 16.25 | 15.94 | 15.202 | 12 | 济邦建设集团有限公司 | 13.7 | 16.28 | 12.3 | 16.2 | 15.65 | 15.182 | 13 | 河南大河水利工程有限公司 | 13.68 | 15.82 | 12.26 | 16.1 | 15.94 | 15.148 | 14 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 13.69 | 16.19 | 12.33 | 15.75 | 15.65 | 15.03 | 15 | 福建恒禹建设有限公司 | 13.69 | 16.37 | 12.22 | 15.8 | 15.57 | 15.021 | 16 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 13.7 | 15.78 | 12.2 | 15.6 | 15.74 | 15.013 | 17 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 13.69 | 16.05 | 12.25 | 15.95 | 15.15 | 14.929 | 18 | 诚捷祥集团有限公司 | 13.7 | 16.07 | 12.25 | 15.6 | 15.4 | 14.901 | 19 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 13.7 | 15.59 | 12.19 | 15.4 | 16.24 | 14.897 | 20 | 广东祥实建设有限公司 | 13.82 | 16.35 | 12.3 | 16.3 | 14.49 | 14.871 | 21 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 13.75 | 15.34 | 12.16 | 15.4 | 15.85 | 14.83 | 22 | 广东省水利水电建设有限公司 | 13.7 | 15.69 | 12.2 | 15.55 | 14.8 | 14.684 | 23 | 陕西远景工程有限公司 | 13.72 | 15.2 | 12.2 | 15.25 | 15.07 | 14.664 | 24 | 浙江万里建设工程有限公司 | 13.7 | 15.76 | 12.18 | 15.6 | 14.69 | 14.664 | 25 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 13.7 | 15.63 | 12.24 | 15.95 | 14.61 | 14.648 | 26 | 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 14.5 | 15.42 | 12.44 | 14.85 | 14.53 | 14.625 | 27 | 濮阳市黄龙水利水电工程有限公司 | 13.72 | 15.44 | 12.22 | 15.45 | 14.66 | 14.608 | 28 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 13.7 | 15.1 | 12.16 | 15.05 | 14.88 | 14.543 | 29 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 13.76 | 15.03 | 12.2 | 15.05 | 14.77 | 14.52 | 30 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 13.9 | 15.2 | 12.12 | 14.95 | 14.68 | 14.509 | 31 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 13.7 | 14.87 | 12.26 | 15.2 | 14.77 | 14.445 | 32 | 济宁市水利机械公司 | 13.71 | 15.03 | 12.12 | 15.1 | 14.45 | 14.397 | 33 | 河南正海实业有限公司 | 13.73 | 15.25 | 12.14 | 15.05 | 14.39 | 14.391 | 34 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 13.7 | 14.55 | 12.18 | 15.15 | 14.78 | 14.344 | 35 | 青州市水利建筑总公司 | 13.69 | 14.26 | 12.11 | 14.65 | 14.63 | 14.192 | 36 | 湖北金江建设工程有限公司 | 14 | 15.18 | 12.19 | 14.9 | 13.54 | 14.145 | 37 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 13.7 | 14.74 | 12.19 | 15.05 | 13.99 | 14.143 | 38 | 中水华通工程有限公司 | 13.71 | 14.41 | 12.1 | 14.8 | 14.27 | 14.13 | 39 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 13.71 | 14.06 | 12.12 | 14.6 | 15.02 | 14.123 | 40 | 潮州市利源水利水电工程有限公司 | 13.72 | 14.16 | 12.11 | 14.45 | 14.44 | 14.107 | 41 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 14.49 | 14.22 | 12.1 | 15.1 | 13.15 | 13.954 | 42 | 湖北江润建设集团有限公司 | 13.7 | 14.66 | 12.13 | 14.6 | 13.41 | 13.904 | 43 | 山东水总有限公司 | 13.7 | 13.89 | 12.08 | 14.75 | 13.6 | 13.729 | 44 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 13.7 | 13.67 | 12.09 | 15.1 | 13.6 | 13.655 | 45 | 山西嘉源易润工程技术有限公司 | 13.8 | 13.55 | 12.06 | 14.3 | 13.56 | 13.637 | 46 | 枣庄市国资河川建设工程有限公司 | 13.78 | 13.22 | 12.05 | 14.75 | 13.74 | 13.58 | 47 | 山东昌利建设工程有限公司 | 13.8 | 13.44 | 12.06 | 14.9 | 13.36 | 13.534 | 48 | 江苏水工建设有限公司 | 13.71 | 13.41 | 12.05 | 14.3 | 13.39 | 13.503 | 49 | 河南水诚建设工程有限公司 | 13.7 | 13.1 | 12.04 | 14.3 | 13.38 | 13.392 | 50 | 山东省水利工程局有限公司 | 13.82 | 13.28 | 12.09 | 14.35 | 12.94 | 13.346 | 51 | 浩润建设工程有限公司 | 13.86 | 13.29 | 12.05 | 14.05 | 12.88 | 13.343 | 52 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 13.71 | 13.35 | 12.05 | 14.3 | 12.97 | 13.342 |
评委评分汇总表 排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 商务标评分 | 资信标评分 | 最后 得分 | 1 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 19.05 | 18.56 | 16.63 | 16.3 | 16.68 | 17.292 | 68.72 | 10 | 96.012 | 2 | 山东弘润建设集团有限公司 | 19 | 18.92 | 16.22 | 15.95 | 16.2 | 17.115 | 68.51 | 9 | 94.625 | 3 | 山东海建水利工程有限公司 | 19.09 | 18.92 | 18.8 | 16.35 | 16.51 | 18.078 | 68.51 | 8 | 94.588 | 4 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 19.03 | 18.11 | 18.02 | 15.7 | 15.56 | 17.277 | 66.86 | 9 | 93.137 | 5 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 19 | 18.83 | 19.11 | 15.7 | 15.25 | 17.843 | 66.66 | 7 | 91.503 |
中标候选人排序 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 (日历天) | 1 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 陆登科 | 00400328 | 水利水电工程 | 20239878.71 | 合格 | 80 | 2 | 山东弘润建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 王斌 | 00832502 | 水利水电工程 | 20281155.86 | 合格 | 80 | 3 | 山东海建水利工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 张莉娜 | 00587677 | 水利水电工程 | 20280423.75 | 合格 | 80 |
|
公示说明: | / |
公示时间: | 2020年12月 23 日- 2020年12月 28 日 |
投诉电话: | 0537-3255504 |
2020年12月 23日 |