中标候选人公示 |
项目编号: | E3708010374005454001004 |
招标人: | 济宁高新区王因镇人民政府 |
项目名称: | 2020年济宁高新区王因街道3万亩高标准农田建设项目(施工)四标段 |
招标范围: | 新打机井约43眼,维修机井约73眼,PE管道约23748米,各类管涵约4座,疏浚沟渠约684米,低压输电线路约17717米具体内容详见工程量清单、图纸、项目说明; |
建设地点: | 齐家村北侧东西道路的南侧及前侯村西侧南北道路的东侧区域 |
代理机构: | 中天昊建设管理集团股份有限公司 |
开标日期: | 2020年12月16日09时30分 |
|
唱标记录 序号 | 投标人名称 | 投标总报价(小写) | 项目负责人姓名 | 工期(日历天) | 1 | 河南亚都水利工程有限公司 | 2963777.07 | 刘杰 | 80 | 2 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 2975650.99 | 杨艳华 | 80 | 3 | 江苏水工建设有限公司 | 2993124.54 | 朱开飞 | 80 | 4 | 浩润建设工程有限公司 | 3010946.49 | 张红梅 | 80 | 5 | 濮阳市黄龙水利水电工程有限公司 | 3028128.29 | 刘延超 | 80 | 6 | 新余市建安工程有限公司 | 3033396.36 | 曾哲 | 80 | 7 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 3045683.59 | 崔家红 | 80 | 8 | 烟台市水利工程处 | 3062920.22 | 于佳欣 | 80 | 9 | 福建省中达建设发展有限公司 | 3063192.59 | 张文 | 80 | 10 | 湖北江润建设集团有限公司 | 3073842.84 | 杨芳 | 80 | 11 | 山东鲁辰建设工程有限责任公司 | 3080360.16 | 李新武 | 80 | 12 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 3099515.92 | 王鹏 | 80 | 13 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 3109644.66 | 王继伟 | 120 | 14 | 河南省正航建设工程有限公司 | 3116280.32 | 孙贵敏 | 120 | 15 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 3116300.07 | 孙健 | 80 | 16 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 3118927.75 | 张建宁 | 80 | 17 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 3122872.98 | 杨闻琪 | 80 | 18 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 3135171.9 | 艾廷胜 | 80 | 19 | 山东省第二水利工程局有限公司 | 3135341.31 | 王宗凯 | 80 | 20 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 3146092.65 | 王吉星 | 80 | 21 | 河南华源水利水电工程有限公司 | 3149421.60 | 殷保庆 | 80 | 22 | 河南正海实业有限公司 | 3149534.99 | 郭明礼 | 80 | 23 | 济邦建设集团有限公司 | 3151416.71 | 夏华藩 | 80 | 24 | 福建恒禹建设有限公司 | 3152734.01 | 涂文荣 | 80 | 25 | 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 3156002.46 | 赵海英 | 80 | 26 | 诚捷祥集团有限公司 | 3156057.73 | 刘瑞华 | 80 | 27 | 湖北金江建设工程有限公司 | 3159340.10 | 张志芳 | 80 | 28 | 水发金水建设工程有限公司 | 3159381.59 | 潘爱国 | 80 | 29 | 济宁河海水利工程有限公司 | 3162741.68 | 刘国栋 | 80 | 30 | 坤鑫建设集团有限公司 | 3166015.61 | 刘琳 | 80 | 31 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 3167660.83 | 郑力志 | 80 | 32 | 青岛水建集团有限公司 | 3182581.15 | 王天荣 | 120 | 33 | 河南东恒市政工程有限公司 | 3182614.95 | 钱丽萍 | 80 | 34 | 河南水润建设工程有限公司 | 3189175.49 | 翟岱凤 | 80 | 35 | 山东省水利工程局有限公司 | 3189230.42 | 李国栋 | 80 | 36 | 山东德丰源水利水电工程有限公司 | 3199156.61 | 王元静 | 120 | 37 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 3199478.24 | 罗茂荣 | 80 | 38 | 陕西光明建设有限公司 | 3202508.13 | 李清 | 80 | 39 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 3203116.77 | 罗新泉 | 80 | 40 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 3219046.31 | 杨俊 | 80 | 41 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 3219208.54 | 邰腾伟 | 80 | 42 | 浙江万里建设工程有限公司 | 3242191.51 | 吴根土 | 80 | 43 | 河南大河水利工程有限公司 | 3250253.20 | 田方方 | 80 | 44 | 山东弘润建设集团有限公司 | 3252174.93 | 王斌 | 80 | 45 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 3252178.60 | 郭志强 | 80 | 46 | 河南新黄水电工程有限公司 | 3285326.35 | 陈永豪 | 80 | 47 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 3293315.15 | 刘永迅 | 80 | 48 | 山东海建水利工程有限公司 | 3296279.89 | 张莉娜 | 80 | 49 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 3310901.79 | 陈镜安 | 80 | 50 | 湖南省湘中水利水电工程建设有限公司 | 3311833.84 | 吴铁强 | 80 | 51 | 香山红叶建设有限公司 | 3312868.11 | 邹明 | 80 | 52 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 3313016.83 | 刘芳 | 80 | 53 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 3313355.90 | 任瑞珍 | 80 |
否决投标情况汇总表 评委评分技术标表 排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 1 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 19.05 | 18.9 | 18.57 | 16.3 | 17.22 | 18.23 | 2 | 山东海建水利工程有限公司 | 18.99 | 18.3 | 17.41 | 16.7 | 17.37 | 17.691 | 3 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 19.07 | 17.98 | 17.8 | 16.9 | 17.25 | 17.677 | 4 | 香山红叶建设有限公司 | 18.54 | 18.15 | 19.25 | 15.95 | 16.27 | 17.655 | 5 | 湖南省湘中水利水电工程建设有限公司 | 18.53 | 18.27 | 16.5 | 17.15 | 16.68 | 17.368 | 6 | 山东弘润建设集团有限公司 | 18.25 | 18.89 | 16.06 | 16.75 | 15.94 | 17.018 | 7 | 坤鑫建设集团有限公司 | 13.7 | 16.49 | 12.36 | 17.25 | 18.16 | 15.813 | 8 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 14.3 | 16.27 | 12.3 | 16.85 | 17.01 | 15.807 | 9 | 济邦建设集团有限公司 | 13.69 | 16.2 | 12.26 | 17.38 | 17.29 | 15.727 | 10 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 13.7 | 16.42 | 12.29 | 17.4 | 16.73 | 15.615 | 11 | 河南省正航建设工程有限公司 | 13.7 | 16.13 | 12.25 | 16.95 | 17.3 | 15.593 | 12 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 14.19 | 16.29 | 12.28 | 16.3 | 17.41 | 15.593 | 13 | 河南新黄水电工程有限公司 | 13.69 | 16.23 | 12.26 | 16.8 | 17.72 | 15.573 | 14 | 河南大河水利工程有限公司 | 13.8 | 16.17 | 12.25 | 16.58 | 16.86 | 15.517 | 15 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 13.7 | 15.85 | 12.32 | 16.93 | 17.27 | 15.493 | 16 | 济宁河海水利工程有限公司 | 13.7 | 16.34 | 12.33 | 16.18 | 17.49 | 15.407 | 17 | 福建恒禹建设有限公司 | 13.7 | 16 | 12.26 | 16.35 | 16.76 | 15.35 | 18 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 13.7 | 15.74 | 12.26 | 16.25 | 16.8 | 15.23 | 19 | 青岛水建集团有限公司 | 13.7 | 15.69 | 12.25 | 16 | 16.01 | 15.13 | 20 | 诚捷祥集团有限公司 | 13.7 | 15.89 | 12.25 | 16.25 | 15.2 | 14.93 | 21 | 浙江万里建设工程有限公司 | 13.7 | 15.17 | 12.18 | 15.75 | 16.05 | 14.873 | 22 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 13.7 | 15.06 | 12.19 | 15.6 | 15.46 | 14.74 | 23 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 13.7 | 15.46 | 12.21 | 15.65 | 14.76 | 14.639 | 24 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 13.67 | 15.1 | 12.15 | 15.1 | 15.24 | 14.623 | 25 | 湖北金江建设工程有限公司 | 13.99 | 14.93 | 12.19 | 15.2 | 14.9 | 14.608 | 26 | 山东德丰源水利水电工程有限公司 | 13.7 | 15.11 | 12.19 | 16.2 | 14.97 | 14.593 | 27 | 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 14.5 | 14.48 | 12.45 | 14.75 | 15 | 14.577 | 28 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 13.7 | 14.6 | 12.14 | 15.4 | 15.51 | 14.567 | 29 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 13.7 | 14.76 | 12.16 | 15.15 | 15.92 | 14.537 | 30 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 13.7 | 14.84 | 12.14 | 15.4 | 14.95 | 14.497 | 31 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 13.8 | 14.95 | 12.12 | 14.7 | 15.26 | 14.483 | 32 | 河南正海实业有限公司 | 13.7 | 14.76 | 12.15 | 14.95 | 15.11 | 14.47 | 33 | 濮阳市黄龙水利水电工程有限公司 | 13.7 | 14.68 | 12.21 | 15.45 | 14.96 | 14.448 | 34 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 13.7 | 14.55 | 12.18 | 15.15 | 14.74 | 14.331 | 35 | 湖北江润建设集团有限公司 | 13.67 | 14.49 | 12.09 | 14.65 | 14.72 | 14.27 | 36 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 13.7 | 14.21 | 12.11 | 14.65 | 14.68 | 14.187 | 37 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 13.8 | 14.28 | 12.15 | 14.8 | 14.26 | 14.113 | 38 | 新余市建安工程有限公司 | 13.7 | 13.67 | 12.09 | 14.25 | 14.07 | 13.813 | 39 | 烟台市水利工程处 | 13.7 | 13.73 | 12.09 | 14 | 13.91 | 13.78 | 40 | 河南水润建设工程有限公司 | 13.7 | 13.69 | 12.07 | 14.1 | 13.88 | 13.755 | 41 | 山东鲁辰建设工程有限责任公司 | 13.7 | 13.41 | 12.08 | 14 | 14.08 | 13.703 | 42 | 陕西光明建设有限公司 | 13.8 | 13.77 | 12.08 | 14.65 | 13.48 | 13.685 | 43 | 山东省第二水利工程局有限公司 | 13.7 | 13.77 | 12.14 | 14.35 | 13.44 | 13.637 | 44 | 河南华源水利水电工程有限公司 | 13.97 | 13.05 | 12.06 | 14.4 | 13.57 | 13.529 | 45 | 江苏水工建设有限公司 | 13.7 | 13.21 | 12.03 | 14 | 13.26 | 13.389 | 46 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 13.7 | 12.99 | 12.05 | 14.05 | 13.46 | 13.383 | 47 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 13.7 | 12.94 | 12.07 | 14.15 | 13.34 | 13.327 | 48 | 河南东恒市政工程有限公司 | 13.7 | 13.23 | 12.09 | 14.2 | 13.04 | 13.322 | 49 | 山东省水利工程局有限公司 | 13.7 | 13.05 | 12.07 | 14.15 | 13.19 | 13.313 | 50 | 浩润建设工程有限公司 | 13.7 | 12.99 | 12.04 | 14.05 | 13.2 | 13.297 | 51 | 水发金水建设工程有限公司 | 13.7 | 12.98 | 12.06 | 14 | 13.07 | 13.248 | 52 | 河南亚都水利工程有限公司 | 13.8 | 12.77 | 12.04 | 13.95 | 12.72 | 13.097 | 53 | 福建省中达建设发展有限公司 | 13.7 | 12.62 | 12.04 | 13.9 | 12.71 | 13.01 |
评委评分汇总表 排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 商务标 得分 | 资信标得分 | 最后 得分 | 1 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 19.07 | 17.98 | 17.8 | 16.9 | 17.25 | 17.677 | 69.63 | 10 | 97.307 | 2 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 19.05 | 18.9 | 18.57 | 16.3 | 17.22 | 18.23 | 67.82 | 10 | 96.05 | 3 | 山东海建水利工程有限公司 | 18.99 | 18.3 | 17.41 | 16.7 | 17.37 | 17.691 | 68.27 | 9 | 94.961 | 4 | 湖南省湘中水利水电工程建设有限公司 | 18.53 | 18.27 | 16.5 | 17.15 | 16.68 | 17.368 | 67.79 | 8 | 93.158 | 5 | 香山红叶建设有限公司 | 18.54 | 18.15 | 19.25 | 15.95 | 16.27 | 17.655 | 67.76 | 7 | 92.415 |
中标候选人排序 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 (日历天) | 1 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 郭志强 | 00864832 | 水利水电工程 | 3252178.60 | 合格 | 80 | 2 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 陈镜安 | 00863865 | 水利水电工程 | 3310901.79 | 合格 | 80 | 3 | 山东海建水利工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 张莉娜 | 00587677 | 水利水电工程 | 3296279.89 | 合格 | 80 |
|
公示说明: | / |
公示时间: | 2020年12月 23 日- 2020年12月 28 日 |
投诉电话: | 0537-3255504 |
2020年12月 23 日 |