中标候选人公示 |
项目编号: | E3708010374005454001002 |
招标人: | 济宁高新区王因镇人民政府 |
项目名称: | 2020年济宁高新区王因街道3万亩高标准农田建设项目(施工)二标段 |
招标范围: | 新打机井约66眼,维修机井约75眼,PE管道约26057米,各类管涵约30座,疏浚沟渠约4589米,维修机耕路约950米,低压输电线路约27267米具体内容详见工程量清单、图纸、项目说明; |
建设地点: | 王黄路北侧,崇文大道东侧 |
代理机构: | 中天昊建设管理集团股份有限公司 |
开标日期: | 2020年12月16日09时30分 |
|
唱标记录 序号 | 投标人名称 | 投标总报价(小写) | 项目负责人姓名 | 工期(日历天) | 1 | 河南亚都水利工程有限公司 | 4872714.13 | 刘杰 | 80 | 2 | 浩润建设工程有限公司 | 4955778.02 | 张红梅 | 80 | 3 | 新余市建安工程有限公司 | 4971820.71 | 曾哲 | 80 | 4 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 4982602.76 | 崔家红 | 80 | 5 | 烟台市水利工程处 | 5009189.56 | 于佳欣 | 80 | 6 | 山东鲁辰建设工程有限责任公司 | 5035939.96 | 李新武 | 80 | 7 | 福建省中达建设发展有限公司 | 5048969.08 | 张文 | 80 | 8 | 江苏水工建设有限公司 | 5062716.05 | 朱开飞 | 80 | 9 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 5065449.19 | 孙健 | 80 | 10 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 5089499.74 | 杨艳华 | 80 | 11 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 5092914.16 | 王吉星 | 80 | 12 | 湖北江润建设集团有限公司 | 5110281.23 | 杨芳 | 80 | 13 | 濮阳市黄龙水利水电工程有限公司 | 5116247.27 | 刘延超 | 80 | 14 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 5120478.38 | 王继伟 | 120 | 15 | 青岛水建集团有限公司 | 5120480.55 | 王天荣 | 120 | 16 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 5125986.35 | 杨闻琪 | 80 | 17 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 5142449.6 | 艾廷胜 | 80 | 18 | 诚捷祥集团有限公司 | 5142504.33 | 刘瑞华 | 80 | 19 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 5169373.10 | 郑力志 | 80 | 20 | 中启建设有限公司 | 5180992.87 | 刘爽 | 80 | 21 | 济宁市水利机械公司 | 5186547.79 | 孙亚涛 | 80 | 22 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 5190969.76 | 王鹏 | 80 | 23 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 5201593.96 | 张建宁 | 80 | 24 | 坤鑫建设集团有限公司 | 5203071.40 | 刘琳 | 80 | 25 | 济邦建设集团有限公司 | 5212538.92 | 夏华藩 | 80 | 26 | 山东省第二水利工程局有限公司 | 5218645.63 | 王宗凯 | 80 | 27 | 水发金水建设工程有限公司 | 5219537.96 | 潘爱国 | 80 | 28 | 山东昌利建设工程有限公司 | 5228856.09 | 张银鸽 | 80 | 29 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 5230210.41 | 王宏亮 | 120 | 30 | 河南省正航建设工程有限公司 | 5230597.96 | 孙贵敏 | 120 | 31 | 河南正海实业有限公司 | 5230615.02 | 郭明礼 | 80 | 32 | 福建恒禹建设有限公司 | 5236070.55 | 涂文荣 | 80 | 33 | 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 5241539.49 | 赵海英 | 80 | 34 | 山东淮海水利工程有限公司 | 5241606.11 | 武自强 | 80 | 35 | 湖北金江建设工程有限公司 | 5247115.10 | 张志芳 | 80 | 36 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 5247117.01 | 俞志伟 | 80 | 37 | 济宁河海水利工程有限公司 | 5252679.68 | 刘国栋 | 80 | 38 | 山东德丰源水利水电工程有限公司 | 5258127.03 | 王元静 | 120 | 39 | 山东省水利工程局有限公司 | 5269066.54 | 李国栋 | 80 | 40 | 河南华源水利水电工程有限公司 | 5285671.13 | 殷保庆 | 80 | 41 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 5296660.55 | 张革革 | 80 | 42 | 河南水润建设工程有限公司 | 5302104.44 | 翟岱凤 | 80 | 43 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 5312049.68 | 刘永迅 | 80 | 44 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 5318699.18 | 罗茂荣 | 80 | 45 | 陕西光明建设有限公司 | 5324245.41 | 李清 | 80 | 46 | 广东省水利水电建设有限公司 | 5337403.90 | 陈晨 | 80 | 47 | 河南东恒市政工程有限公司 | 5340749.04 | 钱丽萍 | 80 | 48 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 5347934.28 | 李静 | 80 | 49 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 5355182.43 | 刘林成 | 80 | 50 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 5355498.76 | 邰腾伟 | 80 | 51 | 中水华通工程有限公司 | 5359461.39 | 鲁向涛 | 80 | 52 | 陕西远景工程有限公司 | 5367445.94 | 张志勇 | 80 | 53 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 5368245.67 | 杨俊 | 80 | 54 | 浙江万里建设工程有限公司 | 5385629.92 | 吴根土 | 80 | 55 | 河南新黄水电工程有限公司 | 5394680.32 | 陈永豪 | 80 | 56 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 5401156.15 | 陈镜安 | 80 | 57 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 5401303.90 | 郭志强 | 80 | 58 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 5406785.64 | 田艳春 | 120 | 59 | 枣庄市国资河川建设工程有限公司 | 5423312.14 | 王东 | 80 | 60 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 5424690.13 | 张娟 | 80 | 61 | 河南水诚建设工程有限公司 | 5425329.72 | 徐士毅 | 120 | 62 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 5460207.47 | 张明师 | 80 | 63 | 广东祥实建设有限公司 | 5466226.95 | 纪树贤 | 80 | 64 | 山东海建水利工程有限公司 | 5475332.10 | 张莉娜 | 80 | 65 | 四川进达建筑工程有限公司 | 5479727.02 | 黄自勇 | 80 | 66 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 | 5482408.15 | 蹇尚红 | 80 | 67 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 5487924.95 | 李招娣 | 80 | 68 | 山东弘润建设集团有限公司 | 5494893.36 | 王斌 | 80 | 69 | 湖南省湘中水利水电工程建设有限公司 | 5496000.12 | 吴铁强 | 80 | 70 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 5503521.90 | 任瑞珍 | 80 | 71 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 5503588.77 | 刘芳 | 80 | 72 | 香山红叶建设有限公司 | 5503597.72 | 邹明 | 80 |
否决投标情况汇总表 评委评分技术标表 排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标 得分 | 1 | 山东海建水利工程有限公司 | 18.83 | 18.34 | 18.12 | 17.2 | 18.02 | 18.158 | 2 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 18.74 | 18.85 | 19.24 | 16.4 | 16.35 | 17.997 | 3 | 山东弘润建设集团有限公司 | 18.75 | 18.43 | 17.03 | 16.45 | 17.03 | 17.495 | 4 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 18.55 | 18.92 | 16.72 | 16.5 | 17.21 | 17.492 | 5 | 湖南省湘中水利水电工程建设有限公司 | 18.51 | 18.62 | 16.82 | 16.7 | 16.85 | 17.393 | 6 | 香山红叶建设有限公司 | 18.73 | 18.52 | 17.01 | 15.85 | 15.86 | 17.131 | 7 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 14.2 | 16.01 | 12.68 | 17.2 | 17.6 | 15.803 | 8 | 坤鑫建设集团有限公司 | 14 | 15.89 | 12.6 | 17.2 | 17.53 | 15.697 | 9 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 14 | 15.98 | 12.33 | 16.8 | 16.77 | 15.582 | 10 | 济宁河海水利工程有限公司 | 14 | 15.77 | 12.51 | 16.95 | 17.26 | 15.573 | 11 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 14.2 | 15.82 | 12.4 | 16.8 | 16.6 | 15.538 | 12 | 河南新黄水电工程有限公司 | 14 | 15.75 | 12.49 | 16.7 | 17.1 | 15.483 | 13 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 14 | 15.76 | 12.4 | 16.6 | 17.34 | 15.453 | 14 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 14.45 | 15.57 | 12.66 | 16.1 | 17.07 | 15.373 | 15 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 14.6 | 15.83 | 12.29 | 15.65 | 16.49 | 15.36 | 16 | 河南省正航建设工程有限公司 | 14.1 | 15.61 | 12.44 | 16.2 | 17.1 | 15.303 | 17 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 14 | 15.44 | 12.42 | 16.4 | 17.13 | 15.28 | 18 | 广东祥实建设有限公司 | 14.2 | 15.54 | 12.44 | 16.8 | 15.93 | 15.223 | 19 | 福建恒禹建设有限公司 | 14.05 | 15.75 | 12.32 | 15.85 | 16.31 | 15.217 | 20 | 诚捷祥集团有限公司 | 14.21 | 15.72 | 12.4 | 15.55 | 16.43 | 15.16 | 21 | 青岛水建集团有限公司 | 14.22 | 15.71 | 12.35 | 15.45 | 15.86 | 15.127 | 22 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 14.11 | 15.69 | 12.33 | 15.5 | 16.42 | 15.1 | 23 | 四川进达建筑工程有限公司 | 14.1 | 15.45 | 12.35 | 15.7 | 16.26 | 15.083 | 24 | 济邦建设集团有限公司 | 14 | 15.54 | 12.44 | 16.45 | 15.57 | 15.036 | 25 | 中启建设有限公司 | 14.1 | 15.44 | 12.33 | 15.85 | 15.55 | 15.029 | 26 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 | 14.01 | 15.05 | 12.38 | 15.9 | 16.46 | 14.987 | 27 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 14.01 | 15.62 | 12.27 | 15.2 | 15.57 | 14.926 | 28 | 湖北金江建设工程有限公司 | 14.44 | 15.48 | 12.19 | 15.15 | 15.18 | 14.923 | 29 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 14.1 | 15.46 | 12.35 | 15.4 | 15.22 | 14.907 | 30 | 山东德丰源水利水电工程有限公司 | 14.3 | 15.23 | 12.23 | 15.1 | 15.65 | 14.877 | 31 | 浙江万里建设工程有限公司 | 14.03 | 15.51 | 12.32 | 15 | 16.43 | 14.847 | 32 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 14.3 | 15.22 | 12.23 | 15 | 15.37 | 14.84 | 33 | 濮阳市黄龙水利水电工程有限公司 | 14.2 | 15.4 | 12.23 | 15.25 | 15.04 | 14.83 | 34 | 广东省水利水电建设有限公司 | 14 | 15.13 | 12.25 | 15.35 | 15.51 | 14.827 | 35 | 陕西远景工程有限公司 | 14.1 | 14.82 | 12.27 | 15.45 | 15.7 | 14.79 | 36 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 14.17 | 15.29 | 12.38 | 14.9 | 15.78 | 14.787 | 37 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 14 | 15.48 | 12.2 | 14.9 | 15.42 | 14.774 | 38 | 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 14.8 | 15.27 | 12.54 | 14.65 | 14.83 | 14.758 | 39 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 14.3 | 14.82 | 12.25 | 15.1 | 15.23 | 14.74 | 40 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 14.24 | 14.95 | 12.19 | 14.95 | 15.76 | 14.713 | 41 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 14.2 | 15.32 | 12.17 | 14.85 | 14.84 | 14.63 | 42 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 14 | 15.87 | 12.18 | 15.2 | 14.66 | 14.619 | 43 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 14.13 | 15.05 | 12.18 | 14.7 | 14.89 | 14.573 | 44 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 14.85 | 14.83 | 12.12 | 14.35 | 14.4 | 14.528 | 45 | 河南正海实业有限公司 | 14.2 | 15.34 | 12.19 | 14.5 | 14.83 | 14.51 | 46 | 山东淮海水利工程有限公司 | 14.11 | 15.15 | 12.19 | 14.55 | 14.86 | 14.506 | 47 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 14.01 | 15.1 | 12.27 | 15.05 | 14.18 | 14.413 | 48 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 14.3 | 15.02 | 12.16 | 14.65 | 14.24 | 14.398 | 49 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 14.2 | 14.85 | 12.17 | 14.55 | 14.34 | 14.362 | 50 | 济宁市水利机械公司 | 14.3 | 15.13 | 12.11 | 14.25 | 14.38 | 14.311 | 51 | 湖北江润建设集团有限公司 | 14 | 15.04 | 12.09 | 14.55 | 14.05 | 14.199 | 52 | 山东省第二水利工程局有限公司 | 14.1 | 14.84 | 12.1 | 14.3 | 14 | 14.134 | 53 | 新余市建安工程有限公司 | 14.23 | 14.62 | 12.08 | 14.1 | 13.88 | 14.068 | 54 | 陕西光明建设有限公司 | 14.3 | 14.91 | 12.05 | 14.15 | 13.69 | 14.047 | 55 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 14.13 | 14.92 | 12.13 | 14.1 | 13.84 | 14.022 | 56 | 中水华通工程有限公司 | 14 | 14.64 | 12.1 | 14.15 | 13.5 | 13.884 | 57 | 烟台市水利工程处 | 14.1 | 14.69 | 12.17 | 14 | 13.53 | 13.878 | 58 | 河南水润建设工程有限公司 | 14.2 | 14.2 | 12.06 | 13.95 | 13.38 | 13.842 | 59 | 河南华源水利水电工程有限公司 | 14.3 | 14.52 | 12.09 | 14 | 13.16 | 13.82 | 60 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 14.21 | 14.67 | 12.01 | 13.9 | 13.3 | 13.804 | 61 | 河南东恒市政工程有限公司 | 14.1 | 14.54 | 12.08 | 14 | 13.17 | 13.757 | 62 | 山东鲁辰建设工程有限责任公司 | 14.1 | 13.9 | 12.04 | 13.9 | 13.41 | 13.736 | 63 | 山东省水利工程局有限公司 | 14.1 | 14.44 | 12.1 | 14 | 13.06 | 13.719 | 64 | 山东昌利建设工程有限公司 | 14 | 14.75 | 12.03 | 13.9 | 13.15 | 13.682 | 65 | 江苏水工建设有限公司 | 14.08 | 14.08 | 12.06 | 13.95 | 12.88 | 13.637 | 66 | 浩润建设工程有限公司 | 14.2 | 14.36 | 12.02 | 13.85 | 12.81 | 13.621 | 67 | 河南亚都水利工程有限公司 | 14.05 | 14.48 | 12.05 | 13.8 | 12.99 | 13.612 | 68 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 14.01 | 14.63 | 12.04 | 13.85 | 12.86 | 13.572 | 69 | 水发金水建设工程有限公司 | 14.2 | 13.85 | 12.04 | 13.85 | 12.99 | 13.564 | 70 | 福建省中达建设发展有限公司 | 14 | 14.64 | 12.07 | 13.8 | 12.83 | 13.543 | 71 | 河南水诚建设工程有限公司 | 14.03 | 13.9 | 12.11 | 13.95 | 12.76 | 13.537 | 72 | 枣庄市国资河川建设工程有限公司 | 14.2 | 14.42 | 12.01 | 13.85 | 12.51 | 13.519 |
评委评分汇总表 排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标 得分 | 资信标评分 | 商务标评分 | 最终得分 | 1 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 18.74 | 18.85 | 19.24 | 16.4 | 16.35 | 17.997 | 10 | 68.9 | 96.897 | 2 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 18.55 | 18.92 | 16.72 | 16.5 | 17.21 | 17.492 | 10 | 68.9 | 96.392 | 3 | 山东海建水利工程有限公司 | 18.83 | 18.34 | 18.12 | 17.2 | 18.02 | 18.158 | 9 | 67.52 | 94.678 | 4 | 山东弘润建设集团有限公司 | 18.75 | 18.43 | 17.03 | 16.45 | 17.03 | 17.495 | 10 | 67.15 | 94.645 | 5 | 湖南省湘中水利水电工程建设有限公司 | 18.51 | 18.62 | 16.82 | 16.7 | 16.85 | 17.393 | 8 | 67.13 | 92.523 |
中标候选人排序 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 (日历天) | 1 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 陈镜安 | 00863865 | 水利水电工程 | 5401156.15 | 合格 | 80 | 2 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 郭志强 | 00864832 | 水利水电工程 | 5401303.90 | 合格 | 80 | 3 | 山东海建水利工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 张莉娜 | 00587677 | 水利水电工程 | 5475332.10 | 合格 | 80 |
|
公示说明: | / |
公示时间: | 2020年12月 23 日- 2020年12月 28日 |
投诉电话: | 0537-3255504 |
2020年12月 23 日 |