中标公示
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005396003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁高新区招商服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 山东新材料产业化生产基地二期EPC项目山东新材料产业化生产基地二期EPC项目监理 (一标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为山东新材料产业化生产基地二期EPC项目监理 (一标段),用地面积113544,建面是97656㎡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁高新区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 济宁市瀚景项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年11月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年11月9日-2020年11月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-7817171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年11月9日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:山东新材料产业化生产基地二期EPC项目监理 (一标段) | 打印时间: 2020/11/5 16:21:54 |
标段(包):山东新材料产业化生产基地二期EPC项目监理 (一标段) E3708010374005396003001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东恒信建设监理有限公司 | 98.25 | 96 | 94.6 | 94.9 | 98.1 | 97.56 | 96.98 | 96.627 | 96.627 |
2 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 95.62 | 96.35 | 95.01 | 96.32 | 96.32 | 95.91 | 97.56 | 96.156 | 96.156 |
3 | 山东东方监理咨询有限公司 | 95.22 | 97.4 | 98.43 | 95.44 | 95.14 | 94.55 | 95.92 | 96.014 | 96.014 |
4 | 青岛建设监理研究有限公司 | 89.03 | 89.23 | 87.86 | 88.98 | 88.98 | 88.96 | 90.45 | 89.07 | 89.07 |
5 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 86.93 | 87.33 | 85.75 | 85.8 | 86.8 | 86.71 | 88 | 86.76 | 86.76 |
6 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 85.97 | 85.92 | 84.16 | 84.4 | 84.7 | 84.84 | 86.26 | 85.179 | 85.179 |
7 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 81.81 | 81.16 | 80.3 | 80.65 | 81.45 | 80.88 | 83.22 | 81.353 | 81.353 |
8 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 71.46 | 71.27 | 69.66 | 70 | 71 | 70.63 | 72.24 | 70.894 | 70.894 |
9 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 71.09 | 71.36 | 69.79 | 69.6 | 70.2 | 69.9 | 71.68 | 70.517 | 70.517 |
10 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 70.59 | 70.08 | 69.04 | 69.91 | 70.61 | 70.14 | 71.91 | 70.326 | 70.326 |
11 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 66.6 | 66.06 | 64.83 | 65 | 65.7 | 65.67 | 67.54 | 65.914 | 65.914 |
12 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 65.98 | 66.35 | 64.67 | 64.8 | 65.5 | 65.45 | 66.82 | 65.653 | 65.653 |
13 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 63.95 | 63.38 | 63.52 | 64.6 | 64 | 64.51 | 65.53 | 64.213 | 64.213 |
14 | 济宁市建筑设计研究院 | 62.93 | 63.43 | 61.64 | 61.89 | 62.69 | 62.24 | 63.2 | 62.574 | 62.574 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标四室 |