中标候选人公示
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005442001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁高新区柳行街道办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁高新区左岸丽都幼儿园项目(施工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本工程为济宁高新区左岸丽都幼儿园项目(施工),总建筑面积:4528.25平方米。地上3层, 建筑高度12.75m,结构形式为框架结构。具体要求详见图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁高新区红东路北,杨柳街以西,方圆忻居小区以东。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东弘佳项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年10月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年10月28日-2020年11月02日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-7817171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年10月28日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁高新区左岸丽都幼儿园项目(施工) | 打印时间: 2020/10/27 15:53:32 |
标段(包):济宁高新区左岸丽都幼儿园项目(施工) E3708010374005442001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东永胜建设集团有限公司 | 99.35 | 99.46 | 99.01 | 98.82 | 98.91 | 99.11 | 99.09 |
2 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 97.67 | 98.26 | 97.74 | 97.53 | 97.56 | 97.752 | 97.657 |
3 | 山东天地源建设工程有限公司 | 96.88 | 97.19 | 96.66 | 97 | 96.64 | 96.874 | 96.847 |
4 | 山东华康建设工程有限公司 | 96.47 | 96.88 | 96.59 | 96.39 | 96.49 | 96.564 | 96.517 |
5 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 89.2 | 89.33 | 89.35 | 90.13 | 89.4 | 89.482 | 89.36 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标四室 |