中标公示
项目编号 | E3708010374005338001002 | ||
招标人 | 济宁高新区王因镇人民政府 | ||
项目名称 | 济宁高新区2019年度王因街道1万亩高标准农田建设项目(二标段) | ||
招标范围 | 本工程为济宁高新区2019 年度王因街道1 万亩高标准农田建设项目(二标段),位于济宁高新区王因街道,项目区北起王黄路路南,东至泗河环路;西至杨村路,南至老水泥路(沙河村),项目区耕地面积1万亩,涉及王因街道前侯村、后侯村、北许村、田庄村、社仓村、丁庄村、储庄村、南许村、后韩村、郭营村、兴隆村、史营村、孙楼村、陈庄村、魏庙村、店子村、街头村、沙河村、申街村、戏楼村等20个村,人口1.506万人。二标段为王因街道1万亩高标准农田田间道路工程,具体施工内容详见工程量清单。 | ||
建设地点 | 济宁高新区 | ||
代理机构 | 山东同诚管理咨询股份有限公司 | ||
中标单位 | 山东世鑫建设工程有限公司 | ||
中标价格 | 小写:3524167.73元 大写:叁佰伍拾贰万肆仟壹佰陆拾柒圆柒角叁分 | ||
工期 | 100日历天 | ||
质量要求 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 宋凯 | 二级建造师 安全生产考核合格证 | 0115003 鲁水安B(2017)00793 |
技术负责人 | 张加芬 | 工程师 | 2003010270 |
质量员 | 李贻财 | 质量员 | SGL20193700065 |
专职安全员 | 李福民 | 专职安全员C证 | 鲁水安C(2018)00625 |
材料员 | 张德亮 | 材料员证 | SGL20193700068 |
造价人员 | 崔徐平 | 注册造价师 | 建[造]19370017364 |
施工员 | 李易轩 | 施工员证 | SGL20193700274 |
资料员 | 孙宗花 | 资料员证 | SGL20193700659 |
公示时间 | 自2020年1月2日- 2020年1月7日 | ||
监督电话 | 济宁高新技术产业开发区城乡统筹发展局:0537-3255504 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 济宁高新区公共资源交易服务中心:0537-3255101 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁高新区2019年度王因街道1万亩高标准农田建设项目 | 打印时间: 2019/12/30 21:08:11 |
标段(包):济宁高新区2019年度王因街道1万亩高标准农田建设项目(二标段) E3708010374005338001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 96.96 | 96.74 | 96.72 | 96.52 | 96.52 | 96.692 | 96.66 |
2 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 95.52 | 95.26 | 95.12 | 94.77 | 95.12 | 95.158 | 95.167 |
3 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 92.41 | 93.26 | 92.85 | 92.85 | 92.75 | 92.824 | 92.817 |
4 | 山东泰通建设工程有限公司 | 89.94 | 90.89 | 90.49 | 90.44 | 90.19 | 90.39 | 90.373 |
5 | 济宁诚信园林绿化有限公司 | 85.15 | 86.02 | 85.73 | 85.43 | 85.48 | 85.562 | 85.547 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标一室 |