中标公示
档案编号 | E3708010374005124003001 | |||
招 标 人 | 山东美达资产管理有限公司 | |||
项目名称 | 济宁高新区前苏村、后苏村城中村棚户区改造工程(监理)第一标段 | |||
招标范围 | 济宁高新区前苏村、后苏村城中村棚户区改造工程,本项目共26栋住宅楼。总用地面积约171200平方米,总建筑面积约301050平方米,其中地上建筑面积约261750平方米,包括住宅建筑面积约247500.00平方米,商业建筑面积约5900平方米,配套公建约8350平方米;地下建筑面积约39300平方米(其中包括储藏室约8844平方米)。本次招标的内容为以上施工图纸所包括的所有内容的施工及保修阶段的全过程监理服务。 | |||
建设地点 | 高新区前苏村、后苏村 | |||
代理机构 | 山东建业招标咨询有限公司 | |||
中标单位 | 江苏赛华建设监理有限公司 | |||
中标价格 | 小写:¥1690000.00元 大写:壹佰陆拾玖万元整 | |||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | |
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目总监 | 苗雷涛 | 注册监理工程师 | 32004598 | |
总监代表 | 李先俊 | 注册监理工程师 | 32024171 | |
监理工程师 | 张申强 | 注册监理工程师 | 37007278 | |
造价人员 | 丁峰 | 注册造价师 | 建[造]01310007738 | |
监理员 | 柴广清 | 岗位证 | 苏建工监员0B1994 | |
监理员 | 谢新荣 | 岗位证 | 苏建工监员0B1662 | |
监理员 | 曹振兴 | 岗位证 | 苏建工监员0B1991 | |
监理员 | 王家政 | 岗位证 | 苏建工监员0B0050 | |
监理员 | 姜晓芳 | 岗位证 | 苏建工监员0B1163 | |
监理员 | 党晓磊 | 岗位证 | 苏建工监员0B1860 | |
公示时间 | 自2018年11月13日 - 2018年11月15日 | |||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁高新区前苏村、后苏村城中村棚户区改造工程(监理) | 打印时间: 2018/11/2 12:54:21 |
标段(包):济宁高新区前苏村、后苏村城中村棚户区改造工程(监理)第一标段 E3708010374005124003001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 97.11 | 97.11 | 97.51 | 97.41 | 96.81 | 97.19 | 97.21 |
2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 96.61 | 96.51 | 96.61 | 96.81 | 96.31 | 96.57 | 96.577 |
3 | 山东恒信建设监理有限公司 | 93.31 | 93.51 | 93.11 | 93.21 | 93.31 | 93.29 | 93.277 |
4 | 菏泽市建设监理公司 | 91.75 | 91.45 | 91.15 | 92.15 | 91.75 | 91.65 | 91.65 |
5 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 89.2 | 89.5 | 89.4 | 89.5 | 89.3 | 89.38 | 89.4 |
6 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 77.36 | 77.96 | 77.76 | 78.06 | 77.36 | 77.7 | 77.693 |
7 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 75.09 | 75.49 | 75.49 | 75.89 | 75.39 | 75.47 | 75.457 |
8 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 67.68 | 67.98 | 67.78 | 68.58 | 67.88 | 67.98 | 67.88 |
签名: |
开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标一室 |