济宁高新区行知路北侧停车场工程
中标公示
项目编号 | GXGW-2019-SG-044 | |||
招标人 | 济宁高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | |||
项目名称 | 济宁高新区行知路北侧停车场工程 | |||
招标范围 | 本工程为济宁高新区行知路北侧停车场工程,工程内容主要为(1)停车场面积1774.53㎡,做法从上到下:4cm细粒沥青混凝土、粘层、6cm中粒沥青混凝土、封层、18cm水泥稳定碎石、18cm12%石灰土、18cm8%石灰改良路基;透水砼停车位1848.42㎡,做法从下到上:双丙聚氨酯密封处理、30mm厚C25彩色强固透水混凝土、120mm厚C25透水混凝土、30mm厚沙滤层、250mm厚级配砂石。(2)砌筑排水方沟长370m,采购及安装HDPE加筋波纹管DN200-DN400共约796.86m,Φ150硬式透水管约2041.94m,砌筑井29座、快速取水阀25套。(3)采购及安装6m高灯杆100WLED停车场等10套、4.5m高70WLED庭院灯7套、路灯17套、廊架壁灯6套、大树射灯11套。(4)绿地起坡造型面积约3835.13㎡;乔木种植种类如朴树、乌桕、榉树、白玉兰、无患子等;灌木种植种类如红叶石楠等。设置特色构架4座,树凳172.4m。具体施工内容详见施工图纸及工程量清单。 | |||
建设地点 | 济宁高新区 | |||
代理机构 | 山东信一项目管理有限公司 | |||
中标单位 | 山东泰通建设工程有限公司 | |||
中标价格 | 小写:¥3745779.82 元 大写:叁佰柒拾肆万伍仟柒佰柒拾玖元捌角贰分 | |||
中标工期 | 40日历天 | 质量标准 | 合格 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 证书编号 |
项目负责人 | 陈树玲 | 男 | 二级建造师 | 110540417 |
技术负责人 | 陈树茂 | 男 | 高级工程师 | D2010FP040401330 |
公示时间 | 自2019年6月24日~2019年6月27日 | |||
监督电话 | 高新区公共资源交易服务中心:0537-3255101 |
业绩公示
项目名称::职业学院南片区英才小学西路(府前大街至红河路)道理改造工程施工
合同金额:5298455.67元
合同日期:2017年11月17日
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最终得分 | |
1 | 山东泰通建设工程有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | |
2 | 山东龙翔市政工程有限公司 | 93.01 | 93.01 | 93.01 | 93.01 | 93.01 | 93.01 | 93.01 | |
3 | 山东孔孟市政园林工程有限公司
| 88.75 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | |
4 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | |
5 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 88.42 | 88.42 | 88.42 | 88.42 | 88.42 | 88.42 | 88.42 | |
6 | 天缘有限公司 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | |
7 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | 86.91 | |
8 | 江苏驰合环境建设有限公司 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | |
9 | 江苏钰和缘环境建设有限公司 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | 86.18 | |
10 | 山东弘大建设工程集团有限公司 |
85.87 |
85.87 |
85.87 |
85.87 |
85.87 |
85.87 |
85.87 | |
11 | 元隆盛建设工程有限公司 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | |
12 | 江苏广泽建设有限公司 | 85.63 | 85.63 | 85.63 | 85.63 | 85.63 | 85.63 | 85.63 | |
13 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
14 | 新鑫建设集团有限公司 | 84.95 | 84.95 | 84.95 | 84.95 | 84.95 | 84.95 | 84.95 | |
15 | 东华市政园林工程有限公司 | 84.74 | 84.74 | 84.74 | 84.74 | 84.74 | 84.74 | 84.74 | |
16 | 济宁市华兴路桥工程有限公司 | 83.35 | 83.35 | 83.35 | 83.35 | 83.35 | 83.35 | 83.35 | |
17 | 济宁金桥市政园林工程有限公司 | 83.31 | 83.31 | 83.31 | 83.31 | 83.31 | 83.31 | 83.31 | |
18 | 山东海建水利工程有限公司 | 83.07 | 83.07 | 83.07 | 83.07 | 83.07 | 83.07 | 83.07 | |
19 | 济宁诚信园林绿化有限公司 | 83.04 | 83.04 | 83.04 | 83.04 | 83.04 | 83.04 | 83.04 | |
20 | 济宁京杭建设有限公司 | 82.97 | 82.97 | 82.97 | 82.97 | 82.97 | 82.97 | 82.97 | |
21 | 山东岳圣市政园林工程有限公司 | 82.95 | 82.95 | 82.95 | 82.95 | 82.95 | 82.95 | 82.95 | |
22 | 济宁天顺路桥工程有限公司 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | |
23 | 济宁市祥泰建设工程有限公司 | 82.91 | 82.91 | 82.91 | 82.91 | 82.91 | 82.91 | 82.91 | |
24 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 82.89 | 82.89 | 82.89 | 82.89 | 82.89 | 82.89 | 82.89 | |
25 | 河南正海实业有限公司 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | |
26 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 82.76 | 82.76 | 82.76 | 82.76 | 82.76 | 82.76 | 82.76 | |
27 | 济宁众恒建筑工程有限公司 | 82.72 | 82.72 | 82.72 | 82.72 | 82.72 | 82.72 | 82.72 | |
28 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 81.97 | 81.97 | 81.97 | 81.97 | 81.97 | 81.97 | 81.97 | |
29 | 济宁天沐园林工程有限公司 | 77.89 | 77.89 | 77.89 | 77.89 | 77.89 | 77.89 | 77.89 |