中标公示
档案编号 | E3708010374005219002 | ||||
招 标 人 | 济宁公用快速路建设工程有限公司 | ||||
项目名称 | 济宁市快速路一期工程(济宁大道、宁安大道)—宁安大道(NAK19+226~NAK23+500)标段监理 | ||||
招标范围 | 济宁市快速路一期工程(济宁大道、宁安大道)—宁安大道(NAK19+226~NAK23+500)标段为宁安大道日菏铁路以南至济邹路以南,主路全长约4.27km(NAK19+226~NAK23+500),以高架形式敷设;辅路起自嘉达路交叉口,终点同主路(FK4+395~NAK23+500,其中FK4+74l.55=NAK19+863.59)。监理范围为道路交通工程、桥梁工程(桥梁结构内所有预埋件)、排水工程、监控、照明、绿化等所有内容的施工及保修阶段的全过程监理服务。 | ||||
建设地点 | 宁安大道日菏铁路以南至济邹路以南 | ||||
代理机构 | 山东省鲁成招标有限公司 | ||||
中标单位 | 山东省圣地公路工程监理咨询中心 | ||||
中标价格 | 小写:¥4450000.00元 大写:肆佰肆拾伍万元整 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
总监 | 魏东方 | 男 | 注册监理工程师 | 37016824 | |
专业监理人员 | 王书延 | 男 | 注册监理工程师 | 37016584 | |
专业监理人员 | 马翔 | 男 | 注册监理工程师 | 37016581 | |
专业监理人员 | 王东 | 男 | 注册监理工程师 注册造价师 | 37016583 建【造】15370013748
| |
公示时间 | 自2019年3月19日 - 2019年3月22日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市快速路一期工程(济宁大道、宁安大道)—宁安大道(NAK19+226~NAK23+500)标段监理 | 打印时间: 2019/3/18 18:32:31 |
标段(包):济宁市快速路一期工程(济宁大道、宁安大道)—宁安大道(NAK19+226~NAK23+500)标段监理 E3708010374005219002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省圣地公路工程监理咨询中心 | 95.37 | 96.47 | 98.57 | 99.87 | 95.77 | 97.21 | 96.937 |
2 | 天津国际工程建设监理公司 | 91.39 | 89.79 | 88.34 | 89.39 | 89.69 | 89.72 | 89.623 |
3 | 山东恒信建设监理有限公司 | 88.51 | 87.91 | 87.01 | 87.91 | 87.21 | 87.71 | 87.677 |
4 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 81.39 | 80.89 | 79.59 | 80.39 | 79.89 | 80.43 | 80.39 |
5 | 山东恒建工程监理咨询有限公司 | 70.25 | 69.75 | 68.7 | 68.95 | 69.7 | 69.47 | 69.467 |
6 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 69.78 | 68.48 | 67.63 | 68.78 | 67.88 | 68.51 | 68.38 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标三室 |