中标公示
档案编号 | E3708010374005210001 | ||
招 标 人 | 济宁市市政工程处 | ||
项目名称 | 2019年市直管城市道路积水点治理工程EPC项目 | ||
招标范围 | 本项目为济宁市城区市直管城市道路10处积水点的改造治理,其中管道疏通清淤共约6700米,新建管道共约2134米,新建雨水口共约160座,路面恢复共约4700平方米,配套建设地埋一体式雨水强排泵站等附属工程,具体内容详见第三章设计服务内容及技术要求。 | ||
建设地点 | 济宁市城区 | ||
代理机构 | 山东鲁顺造价咨询有限公司 | ||
中标单位 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | ||
中标价格 | 设计费小写:¥146000元 大写:壹拾肆万陆仟元整 建安工程造价下浮率:4.015% | ||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 |
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
设计项目负责人 | 赵悠 | 高级工程师 | G108529 |
给水排水工程专业负责人 | 江兰 | 高级工程师 | 14620630 |
路桥专业负责人 | 谭亦灏 | 高级工程师 | 1031193 |
施工项目负责人 | 徐培培 | 工程师 | 0806868 |
技术负责人 | 周秀菊 | 工程师 | 鲁150810450337 |
施工员 | 赵建冬 | 助工 | 37181040800330 |
质量员 | 丁建新 | 助工 | 37181090800023 |
安全员 | 晋强 | 助工 | 鲁建安C3(2018)0890280 |
材料员 | 马德运 | 助工 | 37181110850095 |
造价员 | 崔如芳 | 助工 | 鲁150810096 |
资料员 | 王翠菊 | 助工 | 37181140800532 |
机械员 | 徐瑞雪 | 助工 | 37191120870285 |
公示时间 | 自2019年3月1日 - 2019年3月6日 | ||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2019年市直管城市道路积水点治理工程EPC项目 | 打印时间: 2019/2/28 18:47:12 |
标段(包):2019年市直管城市道路积水点治理工程EPC项目 E3708010374005210001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 88.82 | 88.52 | 85.12 | 89.42 | 90.22 | 88.42 | 88.92 |
2 | 青岛华城国际工程技术集团有限公司 | 81.22 | 81.62 | 89.92 | 82.62 | 80.12 | 83.1 | 81.82 |
3 | 济宁市市政设计院有限公司 | 80.74 | 81.54 | 82.44 | 82.34 | 80.64 | 81.54 | 81.54 |
4 | 山东中宏市政设计有限公司 | 80.07 | 80.17 | 80.17 | 80.97 | 78.47 | 79.97 | 80.137 |
5 | 聊城市科慧市政工程设计院 | 78.71 | 79.01 | 80.01 | 80.11 | 77.71 | 79.11 | 79.243 |
6 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 75.73 | 76.03 | 76.13 | 77.13 | 74.53 | 75.91 | 75.963 |
7 | 徐州市市政设计院有限公司 | 72.86 | 71.96 | 72.96 | 73.16 | 71.06 | 72.4 | 72.593 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标三室 |