中标公示
档案编号 | E3708010374005207001001 | ||||
招 标 人 | 济宁市港胜置业有限公司 | ||||
项目名称 | 济宁市港航服务中心(港航大厦)项目EPC总承包 | ||||
招标范围 | 济宁市港航服务中心(港航大厦)项目目,项目占地约为9284平方米,总建筑面积25746平方米。其中地上15843平方米,地下建筑面积9903平方米,地上16层,地下2层,容积率1.18,建筑密度15.94%,绿地率36%。本项目招标范围为建筑结构机电专业设计(红线范围内的常规建筑设计工作,含初步设计和施工图设计)、专项设计或服务及涵盖上述设计服务内容的设计总协调工作,材料设备采购及施工总承包 | ||||
建设地点 | 济宁市任城区车站西路以南,西外环路以西,居智路以北 | ||||
代理机构 | 山东恒诚信工程项目管理有限公司 | ||||
中标单位 | 山东永胜建设集团有限公司 | ||||
中标价格 | 设计费小写:¥913500元 大写: 玖拾壹万叁仟伍佰元整 建安工程造价下浮率:5.2% | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 孙小伟 | 男 | 一级注册建造师 | 鲁137141608110 | |
技术负责人 | 张娟 | 女 | 工程师 | JN工程Z070085 | |
专职安全员 | 沈凯 | 男 | 安全生产考核合格证书C证 | 鲁建安C(2016)0800570 | |
专职安全员 | 卢甲瑞 | 男 | 安全生产考核合格证书C证 | 鲁建安C(2018)0800353 | |
造价员 | 钱新霞 | 女 | 注册造价师 | 建[造]17370013999 | |
质量员 | 王慧 | 女 | 质量员 | 37181060870109 | |
材料员 | 金小龙 | 男 | 材料员 | 37181110870128 | |
机械员 | 王利春 | 女 | 机械员 | 37181120870063 | |
资料员 | 颜秀菊 | 女 | 资料员 | 37181140870097 | |
施工员 | 蒋宝军 | 男 | 施工员 | 37181010870166 | |
设计负责人 | 陈庆文 | 男 | 一级注册建筑师 | 083700921 | |
建筑专业负责人 | 申庆冉 | 男 | 二级注册建筑师 | 2003701401 | |
结构专业负责人 | 盛勇 | 男 | 一级注册结构工程师 | S993700306 | |
电气专业负责人 | 王建华 | 女 | 工程师 | JN建筑Z050096 | |
给排水专业负责人 | 栾静 | 女 | 工程师 | JN建筑Z15042 | |
暖通专业负责人 | 李永平 | 女 | 工程师 | JN确认Z20170080 | |
公示时间 | 自2019年2月18日 - 2019年2月21日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市港航服务中心(港航大厦)项目EPC总承包 | 打印时间: 2019/2/15 11:59:03 |
标段(包):济宁市港航服务中心(港航大厦)项目EPC总承包 E3708010374005207001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东永胜建设集团有限公司 | 92.19 | 92.59 | 94.19 | 92.99 | 93.39 | 93.99 | 92.39 | 93.104 | 93.07 |
2 | 元隆盛建设工程有限公司 | 77.82 | 76.12 | 77.82 | 71.12 | 71.22 | 75.92 | 70.62 | 74.377 | 74.44 |
3 | 山东金东建设工程有限公司 | 77.33 | 75.43 | 78.93 | 72.03 | 71.63 | 75.33 | 71.93 | 74.659 | 74.41 |
4 | 山东华康建设工程有限公司 | 73.85 | 71.55 | 74.55 | 67.85 | 68.05 | 73.85 | 68.55 | 71.179 | 71.17 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标二室 |