中标公示
项目编号 | E3708010374005173001 | ||
标段名称 | 第二标段 | ||
招 标 人 | 济宁市城建投资有限责任公司;济宁市城投嘉华房地产开发有限公司 | ||
项目名称 | 济宁城投楼体亮化工程施工(第二标段) | ||
招标范围 | 具体内容详见本工程施工图纸及工程量清单 | ||
建设地点 | 济宁市太白湖新区 | ||
代理机构 | 山东建业招标咨询有限公司 | ||
中标单位 | 山东万得福装饰工程有限公司 | ||
中标价格 | 小写:¥14919336.18元 大写:壹仟肆佰玖拾壹万玖仟叁佰叁拾陆元壹角捌分 | ||
工期 | 45日历天 | ||
质量要求 | 合 格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 潘兴虎 | 一级注册建造师 | 鲁137060703659 |
技术负责人 | 任彤 | 高级工程师 | 11230035 |
项目副经理 | 陈玲玲 | 二级注册建造师 | 鲁210031309660 |
合同商务负责人 | 褚兴南 | 中级职称证 | 鲁人才20161580 |
专职安全员 | 温保才 | 专职安全员C证 | 鲁建安C(2013)0101844 |
施工员 | 许艳运 | 施工员证 | A3202537 |
质检员 | 李治文 | 质检员证 | A1301843 |
造价员 | 徐强强 | 造价员证 | A1203263 |
资料员 | 高培兴 | 资料员证 | A1700405 |
材料员 | 宋海 | 材料员证 | A1501519 |
安全员 | 姜之涛 | 安全员证 | A1401999 |
造价师 | 崔俊霞 | 注册造价师证 | 鲁【造】15370011425 |
公示时间 | 自2018年11月8日-2018年11月12日 | ||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁城投楼体亮化工程施工 | 打印时间: 2018/11/1 0:15:56 |
标段(包):济宁城投楼体亮化工程施工二标段 E3708010374005173001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东万得福装饰工程有限公司 | 93.13 | 94.67 | 91.87 | 90.97 | 92.62 | 94.64 | 93.97 | 93.124 | 93.246 |
2 | 江苏迪生建设集团有限公司 | 93.22 | 94.79 | 91.69 | 90.89 | 92.59 | 94.2 | 92.29 | 92.81 | 92.798 |
3 | 北京甲尼国际照明工程有限公司 | 92.77 | 93.87 | 91.27 | 90.97 | 92.37 | 94.04 | 92.57 | 92.551 | 92.57 |
4 | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 90.31 | 87.54 | 89.44 | 88.74 | 90.19 | 87.26 | 87.34 | 88.689 | 88.65 |
5 | 北京沃德智光国际照明科技有限公司 | 88.02 | 86.28 | 86.98 | 86.53 | 87.73 | 86.82 | 85.18 | 86.791 | 86.868 |
签名: |
开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标一室 |