中标公示
招标项目编号 | E3708010374005155001 | ||||
招 标 人 | 济宁太白湖新区建设局 | ||||
项目名称 | 太白湖新区市政道路桥梁、排水、泵站等设施巡查维修工程项目(二标段) | ||||
招标范围 | 本项目为太白湖新区市政道路桥梁、排水、泵站等设施巡查维修工程项目(二标段),工程地点位于济宁市太白湖新区。主要内容为运河路中心线以西市政道路设施巡查维修工程及其他应急维修维护工程。 | ||||
建设地点 | 济宁市太白湖新区 | ||||
代理机构 | 山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司 | ||||
中标单位 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥9980410.23元 大写:玖佰玖拾捌万零肆佰壹拾元贰角叁分 | ||||
中标工期 | 3年 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 于雷 | 男 | 建造师 | 鲁208151609793 | |
技术负责人 | 周星英 | 女 | 工程师 | 113090573227 | |
现场技术员 | 史作飞 | 男 | 工程师 | 123090273706 | |
质检员 | 张利军 | 男 | 质检员 | 37161090800082 | |
安全员 | 于德超 | 男 | 安全员 | 鲁建安 C3(2016)0880125 | |
造价人员 | 卞维坤 | 男 | 造价员 | 鲁130850007 | |
资料员 | 扈东青 | 女 | 资料员 | 37161140850109 | |
巡查管理人员 | 王海峰 | 男 |
|
| |
巡查人员
| 惠佩军 | 男 |
|
| |
巡查人员 | 马庆贺 | 男 |
|
| |
巡查人员 | 韩芝发 | 男 |
|
| |
巡查人员 | 秦璐瑶 | 女 |
|
| |
巡查人员 | 仇苗苗 | 女 |
|
| |
巡查人员 | 郑斌 | 男 |
|
| |
巡查人员 | 朱凯 | 男 |
|
| |
公示时间 | 自2018年9月21日 - 2018年9月28日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:太白湖新区市政道路桥梁、排水、泵站等设施巡查维修工程项目 | 打印时间: 2018/9/20 16:34:20 |
标段(包):太白湖新区市政道路桥梁、排水、泵站等设施巡查维修工程项目(二标段) E3708010374005155001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 89.26 | 94.16 | 92.21 | 93.06 | 92.61 | 94.56 | 92.96 | 92.689 | 93 |
2 | 邹城市市政工程公司 | 89.9 | 94.25 | 91.95 | 92.4 | 92.83 | 94.7 | 92.3 | 92.619 | 92.748 |
3 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 90.28 | 93.68 | 91.48 | 92.78 | 92.78 | 94.08 | 92.78 | 92.551 | 92.7 |
4 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 89.97 | 93.62 | 91.82 | 92.67 | 92.51 | 94.27 | 92.32 | 92.454 | 92.588 |
5 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 89.37 | 93.87 | 91.92 | 92.37 | 92.53 | 94.57 | 92.22 | 92.407 | 92.578 |
6 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 87.42 | 92.72 | 89.17 | 90.22 | 90.37 | 92.02 | 89.77 | 90.241 | 90.31 |
7 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 86.32 | 91.12 | 88.67 | 89.02 | 88.97 | 91.12 | 88.97 | 89.17 | 89.354 |
8 | 济宁华威市政工程有限公司 | 86.21 | 89.86 | 88.16 | 89.11 | 88.96 | 90.81 | 89.01 | 88.874 | 89.022 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标一室 |