中标公示
档案编号 | E3708010374005126001001 | ||||
招 标 人 | 济宁北湖建设集团有限公司 | ||||
项目名称 | 济宁北湖度假区东北片区棚户区改造项目2#地块(住宅)电梯设备采购及安装工程 | ||||
招标范围 | 济宁北湖度假区东北片区棚户区改造项目2#地块(住宅)电梯设备采购及安装工程,包含5#-17#(共13栋),共计54部电梯。本项目为交钥匙工程,招标内容包括电梯设备的深化设计、制造、供应、包装、运输、成套落地交货、保管、安装、调试、检验检测、验收、技术服务、培训,直至济宁市质量技术监督局特种设备检验机构验收合格并颁发“电梯使用标志”、交付买方使用及相应税费、利润、风险以及质保期内的维修、保养、售后服务等所有内容。 | ||||
建设地点 | 东临廉庄路,南临东赵路,西临会通路 | ||||
代理机构 | 山东新策略工程咨询有限公司 | ||||
中标单位 | 上海现代电梯制造有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥12498000.00元 大写:壹仟贰佰肆拾玖万捌仟元整 | ||||
中标工期 | 80日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 蔡翊俊 | 男 | 一级建造师 | 07311334063107116 | |
技术负责人 | 付子奕 | 男 | 特种人员操作证 | 370103197608241516 | |
施工员 | 王鸿尧 | 男 | 特种人员操作证 | 370105197412131414 | |
施工员 | 朱忠辉 | 男 | 特种人员操作证 | 310226198601050518 | |
施工员 | 沈解 | 男 | 特种人员操作证 | 310104198711066437 | |
施工员 | 施骏成 | 男 | 特种人员操作证 | 310104199007137259 | |
施工员 | 夏飞 | 男 | 特种人员操作证 | 321182198902124312 | |
施工员 | 王涛 | 男 | 特种人员操作证 | 31010719851109343X | |
施工员 | 朱超胜 | 男 | 特种人员操作证 | 421182199004171713 | |
施工员 | 杨难 | 男 | 特种人员操作证 | 37082919931229621X | |
公示时间 | 自2018年8月9日 - 2018年8月14日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁北湖度假区东北片区棚户区改造项目2#地块(住宅)电梯设备采购及安装工程 | 打印时间: 2018/8/8 18:08:31 |
标段(包):济宁北湖度假区东北片区棚户区改造项目2#地块(住宅)电梯设备采购及安装工程 E3708010374005126001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海现代电梯制造有限公司 | 96.02 | 98.4 | 96.24 | 99.3 | 98.25 | 97.642 | 97.642 |
2 | 华升富士达电梯有限公司 | 95.17 | 95.99 | 94.59 | 99.22 | 97.19 | 96.432 | 96.432 |
3 | 西子电梯科技有限公司 | 97.1 | 95.86 | 96.74 | 92.46 | 99.76 | 96.384 | 96.384 |
4 | 怡达快速电梯有限公司 | 94.19 | 97.59 | 93.59 | 98.84 | 96.59 | 96.16 | 96.16 |
5 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 96.08 | 94.89 | 95.74 | 91.69 | 98.94 | 95.468 | 95.468 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标一室 |