中标公示
档案编号 | E3708010374005066001001 | ||||
招 标 人 | 济宁市园林管理局 | ||||
项目名称 | 济宁市直管公园及道路春季绿化提升项目(设计与施工) | ||||
招标范围 | 工程量清单、景观提升方案及相关说明、所包含的所有工程内容的施工、验收与保修、绿化养护等全部内容;公园及道路景观绿化提升方案设计、施工图设计及所有工程内容的施工、验收与保修、绿化养护等全部内容。 | ||||
建设地点 | 济宁市城区公园及重要道路 | ||||
代理机构 | 山东银鹰工程咨询有限公司 | ||||
中标单位 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥6380772.62元 大写:陆佰叁拾捌万零柒佰柒拾贰元陆角贰分 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
二级建造师 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 于永良 | 男 | 二级建造师 | 0810912 | |
设计项目负责人 | 杨瑞华 | 男 | 高级工程师 | 00008486 | |
技术负责人 | 郭方线 | 男 | 工程师工程师 | JN补证Z2016032807 | |
设计技术负责人 | 朱丽 | 女 | 高级工程师 | 00034571 | |
施工员 | 范磊 | 男 | 施工员 | 370108946 | |
质检员 | 张金虎 | 男 | 张金虎 | 370206784 | |
材料负责人 | 常青 | 男 | 材料员 | 370305559 | |
安全负责人 | 阴元秋 | 男 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)0880086 | |
造价人员 | 李海华 | 男 | 造价员 | 鲁090810087 | |
资料员 | 王景利 | 男 | 资料员 | 370604963 | |
公示时间 | 自2018年7月16日 - 2018年7月19日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市直管公园及道路春季绿化提升项目(设计与施工) | 打印时间: 2018/7/12 17:24:21 |
标段(包):济宁市直管公园及道路春季绿化提升项目(设计与施工) E3708010374005066001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 96.17 | 94.8 | 92.33 | 85.7 | 90.8 | 91.96 | 92.643 |
2 | 山东景臻园林工程有限责任公司 | 88.65 | 89.4 | 88.2 | 86 | 86.2 | 87.69 | 87.683 |
3 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 88.09 | 89.81 | 87.6 | 86.01 | 84.66 | 87.234 | 87.233 |
4 | 东华市政园林工程有限公司 | 87.36 | 85.33 | 89.93 | 84.73 | 86.08 | 86.686 | 86.257 |
5 | 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 78.5 | 75.67 | 79.01 | 78.77 | 76.42 | 77.674 | 77.897 |
6 | 济宁四通建设工程有限公司 | 81.71 | 73.48 | 77.07 | 73.58 | 78.43 | 76.854 | 76.36 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标三室 |