嘉祥化工产业园人工湿地二期项目(薛翁岔河清淤)(施工)
中标候选人公示
档案编号 | E3708290666000320001 | |||||||||||||
招 标 人 | 济宁园祥投资有限公司 | |||||||||||||
项目名称 | 嘉祥化工产业园人工湿地二期项目(薛翁岔河清淤)(施工) | |||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内图纸等材料。 | |||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | |||||||||||||
代理机构 | 山东美恒工程咨询有限公司 | |||||||||||||
开标日期 | 2021年09月27日 | |||||||||||||
定标日期 | 2021年10月14日 | |||||||||||||
投票汇总表 | ||||||||||||||
排名 | 候选投标单位名称 | 一号评委 | 二号评委 | 三号评委 | 四号评委 | 五号评委 | 合计 | |||||||
2 | 山东黄河建工有限公司 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
3 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
1 | 山东淮海水利工程有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||
中标候选人排序表 | ||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 | 工期 | |||||||||
1 | 山东淮海水利工程有限公司 | 5674700 | 张朝阳 | 二级建造师 | 120天 | |||||||||
2 | 山东黄河建工有限公司 | 5548800 | 王峰 | 二级建造师 | 120天 | |||||||||
3 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 5560200 | 陈建锐 | 二级建造师 | 120天 | |||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||
公示时间: | 2021年10月14日---2021年10月19日 | |||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县水务局:0537-6529095 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩