中标公示
项目编号 | E3708290666000313002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥阳光四季城12#-27#楼、南区车库及养老用房工程(施工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 图纸内全部内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段划分 | 嘉祥阳光四季城12#-21#楼工程(施工)一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县城区,建设路以东,演武路以西,北一路以南,北二路以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 天马盛鼎项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021-08-24 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 济宁祥山建筑工程有限公司 | 104095864.97 | 杨阳 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 104120191.51 | 程慧 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山东顺鑫路桥工程有限公司 | 104125856.03 | 闫瑞堂 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 巨野新华建设集团有限公司 | 104135669.11 | 姜涛 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 济宁祥山建筑工程有限公司 | 104095864.97 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 山东顺鑫路桥工程有限公司 | 104125856.03 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 104120191.51 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年8月24日- 2021年8月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥阳光四季城12#-27#楼、南区车库及养老用房工程(施工) | 打印时间: 2021/8/24 15:15:31 |
标段(包):嘉祥阳光四季城12#-21#楼工程(施工) 一标段 E3708290666000313002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁祥山建筑工程有限公司 | 88.37 | 88.9 | 89.12 | 88.97 | 88.43 | 88.67 | 88.98 | 88.777 | 88.79 |
2 | 山东顺鑫路桥工程有限公司 | 82.9 | 83.49 | 83.61 | 83.14 | 82.76 | 82.55 | 83.22 | 83.096 | 83.102 |
3 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 83.06 | 83.21 | 83.17 | 83.08 | 82.63 | 83.11 | 82.92 | 83.026 | 83.068 |
4 | 巨野新华建设集团有限公司 | 82.61 | 83.15 | 82.93 | 82.55 | 82.32 | 82.86 | 83.14 | 82.794 | 82.818 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |