嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块1#-3#、5#-10#、11#-13#、15#-17#、20#、21#楼工程(监理)中标公示
档案编号 | E3708290666000092004 | ||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块1#-3#、5#-10#、11#-13#、15#-17#、20#、21#楼工程(监理) | ||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内图纸等材料。 | ||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||
代理机构 | 至诚工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2021年6月30日 | ||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目总监 | 工期(日历天) | |||||||||||||
1 | 山东东方监理咨询有限公司 | 976000.00 | 刘兆同 | 以施工工期为准 | |||||||||||||
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 999800.00 | 何建忠 | 以施工工期为准 | |||||||||||||
3 | 济宁市建筑设计研究院 | 1000000.00 | 黄健 | 以施工工期为准 | |||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||
评分汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标最后得分 | 资信分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||
山东东方监理咨询有限公司 | 32.45 | 31.3 | 31.3 | 30.8 | 34.4 | 32.65 | 32.2 | 31.98 | 29.29 | 34.68 | 95.95 | ||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 31.4 | 30.4 | 31.6 | 31.1 | 29.7 | 31.4 | 31.6 | 31.18 | 8 | 38.01 | 77.19 | ||||||
济宁市建筑设计研究院 | 31 | 29.8 | 31.5 | 30.7 | 31.4 | 30.55 | 32.1 | 31.03 | 11.25 | 31.51 | 73.79 | ||||||
中标候选人排序表 | |||||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价 | 工期(日历天) | ||||||||||||||
1 | 山东东方监理咨询有限公司 | 976000.00 | 以施工工期为准 | ||||||||||||||
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 999800.00 | 以施工工期为准 | ||||||||||||||
3 | 济宁市建筑设计研究院 | 1000000.00 | 以施工工期为准 | ||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||
公示时间: | 2021年6月30日---2021年7月5日 | ||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块1#-3#、5#-10#、11#-13#、15#-17#、20#、21#楼工程(监理) | 打印时间: 2021/6/30 13:23:49 |
标段(包):嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块1#-3#、5#-10#、11#-13#、15#-17#、20#、21#楼工程(监理) E3708290666000092004001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东东方监理咨询有限公司 | 96.42 | 95.27 | 95.27 | 94.77 | 98.37 | 96.62 | 96.17 | 96.127 | 95.95 |
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 77.41 | 76.41 | 77.61 | 77.11 | 75.71 | 77.41 | 77.61 | 77.039 | 77.19 |
3 | 济宁市建筑设计研究院 | 73.76 | 72.56 | 74.26 | 73.46 | 74.16 | 73.31 | 74.86 | 73.767 | 73.79 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标三室 |