嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块11#-13#、15#-17#、20#、21#楼工程(施工)中标公示
档案编号 | E3708290666000092008002 | ||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块11#-13#、15#-17#、20#、21#楼工程(施工) | ||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内图纸等材料。 | ||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||
代理机构 | 至诚工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2021年6月30日 | ||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 措施项目费(元) | 工期(日历天) | |||||||||||||
1 | 山东尚德建安有限公司 | 126507982.90 | 15141380.03 | 480 | |||||||||||||
2 | 山东三磊建安有限公司 | 127924747.06 | 17091245 | 480 | |||||||||||||
3 | 山东嘉城建安有限公司 | 127952230.54 | 17160642.46 | 480 | |||||||||||||
4 | 巨野新华建设集团有限公司 | 127995178.80 | 11199529.80 | 480 | |||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||
评分汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标最后得分 | 资信分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||
山东尚德建安有限公司 | 18.1 | 16.75 | 18 | 17.4 | 18.65 | 18.25 | 17.9 | 17.93 | 9.44 | 62.1 | 89.47 | ||||||
山东三磊建安有限公司 | 17.95 | 16.9 | 18.2 | 18 | 17.45 | 18.05 | 18.2 | 17.93 | 9 | 55.96 | 82.89 | ||||||
巨野新华建设集团有限公司 | 0 | 0 | 17.8 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 9.44 | 55.9 | 68.9 | ||||||
山东嘉城建安有限公司 | 18.05 | 16.95 | 18 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 18.2 | 17.91 | 9.85 | 55.94 | 83.7 | ||||||
中标候选人排序表 | |||||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价 | 工期(日历天) | ||||||||||||||
1 | 山东尚德建安有限公司 | 126507982.90 | 480 | ||||||||||||||
2 | 山东嘉城建安有限公司 | 127952230.54 | 480 | ||||||||||||||
3 | 山东三磊建安有限公司 | 127924747.06 | 480 | ||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||
公示时间: | 2021年6月30日---2021年7月5日 | ||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块1#-3#、5#-10#、11#-13#、15#-17#、20#、21#楼工程(施工) | 打印时间: 2021/6/30 12:53:30 |
标段(包):嘉祥萌山南片区安置房建设项目A区东地块11#-13#、15#-17#、20#、21#楼工程(施工) E3708290666000092008002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东尚德建安有限公司 | 89.64 | 88.29 | 89.54 | 88.94 | 90.19 | 89.79 | 89.44 | 89.404 | 89.47 |
2 | 山东嘉城建安有限公司 | 83.84 | 82.74 | 83.79 | 83.49 | 83.49 | 83.89 | 83.99 | 83.604 | 83.7 |
3 | 山东三磊建安有限公司 | 82.91 | 81.86 | 83.16 | 82.96 | 82.41 | 83.01 | 83.16 | 82.781 | 82.89 |
4 | 巨野新华建设集团有限公司 | 65.34 | 65.34 | 83.14 | 83.24 | 65.34 | 65.34 | 65.34 | 70.44 | 68.9 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标三室 |