嘉祥城建阳光城市花园C区8#楼、地下车库商品砼采购
中标公示
档案编号 | E3708290666000105006003 | ||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥城建阳光城市花园C区8#楼、地下车库商品砼采购 | ||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内图纸等材料。 | ||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||
代理机构 | 至诚工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2021年6月3日 | ||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | ||||||||||||||
1 | 济宁诚建新型建材有限责任公司 | 19817377.14 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||
2 | 济宁山水水泥有限公司 | 19675679.37 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||
3 | 济宁高山商品混凝土有限公司 | 20760587.21 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||
4 | 嘉祥盛联建材有限公司 | 20832877.83 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||
评分汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标最后得分 | 资信分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||
济宁诚建新型建材有限责任公司 | 18.8 | 24.2 | 21.4 | 25.3 | 25.9 | 27.4 | 20.2 | 23.314 | 9.91 | 59.26 | 92.484 | ||||||
济宁山水水泥有限公司 | 17.6 | 21.5 | 20.3 | 23.9 | 22.5 | 27.4 | 19.4 | 21.8 | 10 | 59.63 | 91.43 | ||||||
济宁高山商品混凝土有限公司 | 18.7 | 21.7 | 22.2 | 27.3 | 24.2 | 27.6 | 19.3 | 23 | 9.96 | 56.85 | 89.81 | ||||||
嘉祥盛联建材有限公司 | 18.5 | 21.2 | 21.4 | 26.5 | 24.6 | 26.6 | 19.5 | 22.614 | 9.91 | 56.66 | 89.184 | ||||||
中标候选人排序表 | |||||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | ||||||||||||||
1 | 济宁诚建新型建材有限责任公司 | 19817377.14 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||
2 | 济宁山水水泥有限公司 | 19675679.37 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||
3 | 济宁高山商品混凝土有限公司 | 20760587.21 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||
公示时间: | 2021年6月3日---2021年6月8日 | ||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | ||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥城建阳光城市花园C区商品砼采购项目 | 打印时间: 2021/6/3 11:25:42 |
标段(包):嘉祥城建阳光城市花园C区8#楼、地下车库商品砼采购 E3708290666000105006003 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁诚建新型建材有限责任公司 | 87.97 | 93.37 | 90.57 | 94.47 | 95.07 | 96.57 | 89.37 | 92.484 | 92.484 |
2 | 济宁山水水泥有限公司 | 87.23 | 91.13 | 89.93 | 93.53 | 92.13 | 97.03 | 89.03 | 91.43 | 91.43 |
3 | 济宁高山商品混凝土有限公司 | 85.51 | 88.51 | 89.01 | 94.11 | 91.01 | 94.41 | 86.11 | 89.81 | 89.81 |
4 | 嘉祥盛联建材有限公司 | 85.07 | 87.77 | 87.97 | 93.07 | 91.17 | 93.17 | 86.07 | 89.184 | 89.184 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |