嘉祥城建阳光城市花园C区9#楼-14#楼、北大门、3#配电室、开闭所商品砼采购中标公示
档案编号 | E3708290666000105006002 | ||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥城建阳光城市花园C区9#楼-14#楼、北大门、3#配电室、开闭所商品砼采购 | ||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内图纸等材料。 | ||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||
代理机构 | 至诚工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2021年6月3日 | ||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | ||||||||||||||
1 | 嘉祥盛联建材有限公司 | 19843371.80 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||
2 | 济宁高山商品混凝土有限公司 | 20747555.28 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||
3 | 济宁诚建新型建材有限责任公司 | 20840977.74 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||
4 | 济宁山水水泥有限公司 | 20884168.02 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||
评分汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标最后得分 | 资信分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||
嘉祥盛联建材有限公司 | 19 | 24 | 22.3 | 26.5 | 26.8 | 26.5 | 20.5 | 23.657 | 9.91 | 59.75 | 93.317 | ||||||
济宁高山商品混凝土有限公司 | 18.8 | 20.9 | 22.7 | 27.3 | 25.2 | 27.8 | 19.5 | 23.171 | 9.96 | 57.46 | 90.591 | ||||||
济宁诚建新型建材有限责任公司 | 18.4 | 20.7 | 21.3 | 25.3 | 24.8 | 27.6 | 19.7 | 22.543 | 9.91 | 57.22 | 89.673 | ||||||
济宁山水水泥有限公司 | 17.6 | 20.2 | 20.4 | 23.9 | 23.2 | 26.8 | 19.4 | 21.643 | 10 | 57.12 | 88.763 | ||||||
中标候选人排序表 | |||||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | ||||||||||||||
1 | 嘉祥盛联建材有限公司 | 19843371.80 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||
2 | 济宁高山商品混凝土有限公司 | 20747555.28 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||
3 | 济宁诚建新型建材有限责任公司 | 20840977.74 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||
公示时间: | 2021年6月3日---2021年6月8日 | ||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | ||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥城建阳光城市花园C区商品砼采购项目 | 打印时间: 2021/6/3 11:19:11 |
标段(包):嘉祥城建阳光城市花园C区9#楼-14#楼、北大门、3#配电室、开闭所商品砼采购 E3708290666000105006002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉祥盛联建材有限公司 | 88.66 | 93.66 | 91.96 | 96.16 | 96.46 | 96.16 | 90.16 | 93.317 | 93.317 |
2 | 济宁高山商品混凝土有限公司 | 86.22 | 88.32 | 90.12 | 94.72 | 92.62 | 95.22 | 86.92 | 90.591 | 90.591 |
3 | 济宁诚建新型建材有限责任公司 | 85.53 | 87.83 | 88.43 | 92.43 | 91.93 | 94.73 | 86.83 | 89.673 | 89.673 |
4 | 济宁山水水泥有限公司 | 84.72 | 87.32 | 87.52 | 91.02 | 90.32 | 93.92 | 86.52 | 88.763 | 88.763 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |