嘉祥城建阳光城市花园A区7#楼-8#楼、13#楼-14#楼、17#楼-19#楼、集中社区配套设施、南侧和东侧门卫、3#变配电室、地下车库(施工) 工程中标公示
档案编号 | E3708290666000302001 | ||||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 祥城建阳光城市花园A区7#楼-8#楼、13#楼-14#楼、17#楼-19#楼、集中社区配套设施、南侧和东侧门卫、3#变配电室、地下车库(施工) 工程 | ||||||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | ||||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||||||
代理机构 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年5月20日 | ||||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 措施项目费(元) | 工期(日历天) | |||||||||||||||||
1 | 山东尚德建安有限公司 | 108785709.07 | 9383041.49 | 542 | |||||||||||||||||
2 | 济宁鸿祥建筑工程有限公司 | 110029029.58 | 7383669.18 | 542 | |||||||||||||||||
3 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 113581939.52 | 10469676.70 | 542 | |||||||||||||||||
4 | 新鑫建设集团有限公司 | 112882372.68 | 10404883.63 | 542 | |||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标最后得分 | 商务标得分 | 资信分 | 总得分 | ||||||||||
山东尚德建安有限公司 | 17.55 | 19.65 | 17.9 | 17.4 | 19.4 | 18.02 | 17.35 | 18.054 | 64.88 | 9.634 | 92.568 | ||||||||||
济宁鸿祥建筑工程有限公司 | 17.35 | 17.55 | 17.65 | 17.3 | 18.2 | 17.94 | 17.55 | 17.608 | 58.83 | 8.76 | 85.198 | ||||||||||
中润昌弘建工集团有限公司 | 18.25 | 17.89 | 18.2 | 17.95 | 18 | 18.04 | 17.65 | 18.016 | 55.56 | 10 | 83.576 | ||||||||||
新鑫建设集团有限公司 | 17.75 | 17.61 | 17.6 | 17.25 | 18.1 | 17.85 | 17.2 | 17.612 | 56.21 | 9.5 | 83.322 | ||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | ||||||||||||||||||
1 | 山东尚德建安有限公司 | 108785709.07 | 542 | ||||||||||||||||||
2 | 济宁鸿祥建筑工程有限公司 | 110029029.58 | 542 | ||||||||||||||||||
3 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 113581939.52 | 542 | ||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年5月20日---2021年5月25日 | ||||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥城建阳光城市花园A区7#楼-8#楼、13#楼-14#楼、17#楼-19#楼、集中社区配套设施、南侧和东侧门卫、3#变配电室、地下车库(施工) 工程 | 打印时间: 2021/5/20 12:26:46 |
标段(包):嘉祥城建阳光城市花园A区7#楼-8#楼、13#楼-14#楼、17#楼-19#楼、集中社区配套设施、南侧和东侧门卫、3#变配电室、地下车库(施工) 工程 E3708290666000302001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东尚德建安有限公司 | 92.06 | 94.16 | 92.41 | 91.91 | 93.91 | 92.53 | 91.86 | 92.691 | 92.568 |
2 | 济宁鸿祥建筑工程有限公司 | 84.94 | 85.14 | 85.24 | 84.89 | 85.79 | 85.53 | 85.14 | 85.239 | 85.198 |
3 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 83.81 | 83.45 | 83.76 | 83.51 | 83.56 | 83.6 | 83.21 | 83.557 | 83.576 |
4 | 新鑫建设集团有限公司 | 83.46 | 83.32 | 83.31 | 82.96 | 83.81 | 83.56 | 82.91 | 83.333 | 83.322 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标二室 |