中标公示
项目编号 | E3708290666000300001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2021年度老城区排水及其他基础设施改造工程(德祥路西段道 路排水工程)(施工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 设计施工图纸内的全部内容(具体以工程量清单为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 该项目位于西起洪山路,东至机场路,建设规模为733.81米。具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 天马盛鼎项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年5月19日9时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 6632106.04 | 苗振超 | 75日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 6701007.83 | 苗林波 | 75日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 6832552.28 | 张小敏 | 75日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江西中煤建设集团有限公司 | 6837217.54 | 胡莹 | 75日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标总报价(元) | 工期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 6632106.04 | 75日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江西中煤建设集团有限公司 | 6837217.54 | 75日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 6832552.28 | 75日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年5月20日- 2021年5月 23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2021年度老城区排水及其他基础设施改造工程(德祥路西段道路排水工程)(施工) | 打印时间: 2021/5/19 12:58:33 |
标段(包):2021年度老城区排水及其他基础设施改造工程(德祥路西段道路排水工程)(施工) E3708290666000300001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 75.22 | 76.23 | 75.47 | 75.77 | 75.67 | 75.672 | 75.637 |
2 | 江西中煤建设集团有限公司 | 72.43 | 72.84 | 72.68 | 73.03 | 72.73 | 72.742 | 72.75 |
3 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 69.51 | 70.82 | 70.73 | 71.01 | 71.06 | 70.626 | 70.853 |
4 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 67.87 | 69.03 | 69.19 | 68.72 | 69.02 | 68.766 | 68.923 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |