嘉祥城建阳光城市花园 A 区车库商品砼采购项目中标公示
档案编号 | E3708290666000298001 | ||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥城建阳光城市花园 A 区车库商品砼采购项目 | ||||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | ||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||||
代理机构 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年5月18日 | ||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 供货期 | ||||||||||||||||
1 | 济宁高山商品混凝土有限公司 | 28926572.94 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||||
2 | 济宁诚建新型建材有限责任公司 | 30297525.26 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||||
3 | 济宁山水水泥有限公司 | 30296501.88 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||||
4 | 嘉祥盛联建材有限公司 | 30055727.07 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||||
5 | 济宁中联混凝土有限公司 | 29286851.64 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||
1 | 济宁中联混凝土有限公司 | 未按照招标文件投标人须知部分第3.5.2条完整提供财务审计报告 | |||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标最后得分 | 商务标得分 | 资信分 | 总得分 | ||||||||
济宁高山商品混凝土有限公司 | 25.3 | 21.4 | 21.55 | 24.4 | 25.4 | 25 | 24.4 | 23.921 | 58.64 | 9.96 | 92.521 | ||||||||
济宁诚建新型建材有限责任公司 | 25.9 | 24.9 | 22.85 | 25.8 | 24.8 | 26.6 | 26.6 | 25.35 | 53.83 | 9.91 | 89.09 | ||||||||
济宁山水水泥有限公司 | 25.8 | 22.9 | 22.9 | 25.9 | 24.4 | 25.8 | 24.3 | 24.571 | 53.84 | 10 | 88.411 | ||||||||
嘉祥盛联建材有限公司 | 24.9 | 20 | 21.2 | 23.2 | 24.2 | 24.6 | 24.1 | 23.171 | 54.68 | 9.91 | 87.761 | ||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期 | ||||||||||||||||
1 | 济宁高山商品混凝土有限公司 | 28926572.94 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||||
2 | 济宁诚建新型建材有限责任公司 | 30297525.26 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||||
3 | 济宁山水水泥有限公司 | 30296501.88 | 根据招标人进度和数量要求随时供货 | ||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年5月18日---2021年5月21日 | ||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥城建阳光城市花园A区商品砼采购项目 | 打印时间: 2021/5/18 14:17:22 |
标段(包):嘉祥城建阳光城市花园A区车库商品砼采购; E3708290666000298001003 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁高山商品混凝土有限公司 | 93.9 | 90 | 90.15 | 93 | 94 | 93.6 | 93 | 92.521 | 92.521 |
2 | 济宁诚建新型建材有限责任公司 | 89.64 | 88.64 | 86.59 | 89.54 | 88.54 | 90.34 | 90.34 | 89.09 | 89.09 |
3 | 济宁山水水泥有限公司 | 89.64 | 86.74 | 86.74 | 89.74 | 88.24 | 89.64 | 88.14 | 88.411 | 88.411 |
4 | 嘉祥盛联建材有限公司 | 89.49 | 84.59 | 85.79 | 87.79 | 88.79 | 89.19 | 88.69 | 87.761 | 87.761 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |