济南一建集团有限公司因自身原因放弃国网山东济宁嘉祥县供电公司生产综合用房项目(施工)二次第一中标候选人资格。现延续第二名山东圣大建设集团有限公司为第一中标候选人。
标段编号: | E3708290666000215003 |
招标人: | 国网山东省电力公司嘉祥县供电公司 |
项目名称: | 国网山东济宁嘉祥县供电公司生产综合用房项目(施工)二次 |
招标范围: | 本项目为国网山东济宁嘉祥县供电公司生产综合用房项目(施工)项目,该项目位于嘉祥县呈祥大道与机场路路口向北120米,机场路东。建设规模:地上10层、地下1层,总建筑面积9485㎡;具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 |
建设地点: | 嘉祥县 |
代理机构: | 山东新哲项目管理有限公司 |
开标日期: | 2021年4月20日10时00分 |
唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 项目负责人姓名 |
1 | 江苏天目建设集团有限公司 | 31628124.09 | 姜志强 |
2 | 天津宇昊建设工程集团有限公司 | 31737765.94 | 段军芳 |
3 | 巨野新华建设集团有限公司 | 31810315.20 | 吕汝民 |
4 | 天保建设集团有限公司 | 31993769.21 | 张喜 |
5 | 浙江万里建设工程有限公司 | 32103459.95 | 李湘龙 |
6 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 32246350.32 | 张命贵 |
7 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 32322822.91 | 满维坤 |
8 | 兴润建设集团有限公司 | 32395955.12 | 张振旺 |
9 | 山东圣大建设集团有限公司 | 32526469.64 | 姬元省 |
10 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 32542212.54 | 杨东霞 |
11 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 32700616.47 | 刘荣荣 |
12 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 32725033.75 | 陈建锐 |
13 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 32816441.58 | 张修建 |
14 | 青岛平建建筑安装股份有限公司 | 32907853.13 | 蒲延新 |
15 | 济南一建集团有限公司 | 32988837.77 | 刘元鹰 |
16 | 山东立信建安工程有限公司 | 32999263.08 | 王玉忠 |
17 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 33090676.03 | 庞增艳 |
18 | 远海建工(集团)有限公司 | 33200303.33 | 莫逆 |
19 | 山东嘉城建安有限公司 | 33273497.37 | 周生浩 |
20 | 江西中煤建设集团有限公司 | 33492876.31 | 陈义芬 |
21 | 山东兖州建设总公司 | 35099953.37 | 张向宇 |
22 | 山东永胜建设集团有限公司 | 35431180.11 | 陈瑞 |
否决情况汇总表
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
1 | / | / |
评委评分汇总标
排名 | 单位名称 | 技术标得分1 | 技术标得分2 | 技术标得分3 | 技术标得分4 | 技术标得分5 | 技术标 平均得分 | 技术标最后得分 | 资信得分 | 入围得分 |
1 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 18.29 | 19.01 | 19.51 | 17.9 | 18.19 | 18.58 | 18.497 | 14.44 | 32.937 |
2 | 山东永胜建设集团有限公司 | 18.18 | 16.39 | 17.02 | 18.1 | 18.31 | 17.6 | 17.767 | 14.75 | 32.517 |
3 | 山东兖州建设总公司 | 18.11 | 16.12 | 16.67 | 18.3 | 17.92 | 17.424 | 17.567 | 14.01 | 31.577 |
4 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 18.19 | 16.29 | 16.97 | 18.3 | 18.23 | 17.596 | 17.795 | 12.69 | 31.485 |
5 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 18.51 | 16.57 | 16.76 | 18.2 | 18.27 | 17.662 | 17.743 | 13.48 | 31.223 |
6 | 山东圣大建设集团有限公司 | 18.38 | 16.48 | 17.02 | 18.2 | 18.27 | 17.67 | 17.831 | 13.38 | 31.211 |
7 | 18.29 | 15.97 | 16.84 | 18.1 | 18.31 | 17.502 | 17.743 | 13.32 | 31.063 | |
8 | 兴润建设集团有限公司 | 17.92 | 18.99 | 19.04 | 17.8 | 18.14 | 18.378 | 18.35 | 11.9 | 30.25 |
9 | 江西中煤建设集团有限公司 | 17.62 | 16.61 | 17.03 | 17.7 | 18.31 | 17.454 | 17.45 | 12.24 | 29.69 |
10 | 天保建设集团有限公司 | 17.36 | 16.99 | 16.96 | 18 | 18.15 | 17.492 | 17.45 | 12.24 | 29.69 |
11 | 江苏天目建设集团有限公司 | 18.04 | 16.56 | 16.99 | 18 | 18.32 | 17.582 | 17.675 | 11 | 29.675 |
12 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 17.81 | 16.19 | 16.97 | 18 | 18.34 | 17.462 | 17.594 | 11.74 | 29.334 |
13 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 17.81 | 16.41 | 17.06 | 18 | 18.24 | 17.504 | 17.624 | 11.7 | 29.324 |
14 | 天津宇昊建设工程集团有限公司 | 17.95 | 16.6 | 16.79 | 17.8 | 18.24 | 17.476 | 17.513 | 11.5 | 29.013 |
15 | 巨野新华建设集团有限公司 | 17.8 | 16.08 | 16.72 | 17.7 | 17.76 | 17.212 | 17.392 | 11.5 | 28.892 |
16 | 山东立信建安工程有限公司 | 17.64 | 16.37 | 16.59 | 17.9 | 18.01 | 17.302 | 17.375 | 10.75 | 28.125 |
17 | 浙江万里建设工程有限公司 | 18.21 | 17.92 | 18.91 | 18.6 | 18.29 | 18.386 | 18.367 | 9.75 | 28.117 |
18 | 青岛平建建筑安装股份有限公司 | 17.92 | 16.69 | 16.95 | 17.4 | 17.93 | 17.378 | 17.422 | 10.5 | 27.922 |
19 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 17.56 | 16.31 | 16.74 | 17.3 | 17.91 | 17.164 | 17.199 | 10 | 27.199 |
20 | 远海建工(集团 )有限公司 | 17.13 | 16.83 | 17.02 | 17.6 | 17.82 | 17.28 | 17.248 | 9 | 26.248 |
21 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 17.81 | 16 | 16.82 | 17.4 | 18.1 | 17.226 | 17.343 | 7.5 | 24.843 |
22 | 山东嘉城建安有限公司 | 17.53 | 16.16 | 16.95 | 17.8 | 17.83 | 17.254 | 17.425 | 4.5 | 21.925 |
中标候选人排序
排名 | 单位名称 | 技术标 得分1 | 技术标 得分2 | 技术标 得分3 | 技术标 得分4 | 技术标 得分5 | 技术标 最后得分 | 资信得分 | 商务标得分 | 总得分 | |
1 | 济南一建集团有限公司 | 18.29 | 15.97 | 16.84 | 18.1 | 18.31 | 17.743 | 13.32 | 62.234 | 93.297 | |
2 | 山东圣大建设集团有限公司 | 18.38 | 16.48 | 17.02 | 18.2 | 18.27 | 17.831 | 13.38 | 61.684 | 92.895 | |
3 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 18.29 | 19.01 | 19.51 | 17.9 | 18.19 | 18.497 | 14.44 | 53.503 | 86.44 | |
4 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 18.51 | 16.57 | 16.76 | 18.2 | 18.27 | 17.743 | 13.48 | 53.835 | 85.058 | |
5 | 兴润建设集团有限公司 | 17.92 | 18.99 | 19.04 | 17.8 | 18.14 | 18.35 | 11.9 | 53.953 | 84.203 | |
6 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 18.19 | 16.29 | 16.97 | 18.3 | 18.23 | 17.795 | 12.69 | 52.263 | 82.748 | |
7 | 山东永胜建设集团有限公司 | 18.18 | 16.39 | 17.02 | 18.1 | 18.31 | 17.767 | 14.75 | 47.928 | 80.445 | |
8 | 江西中煤建设集团有限公司 | 17.62 | 16.61 | 17.03 | 17.7 | 18.31 | 17.45 | 12.24 | 50.372 | 80.062 | |
9 | 山东兖州建设总公司 | 18.11 | 16.12 | 16.67 | 18.3 | 17.92 | 17.567 | 14.01 | 48.402 | 79.979 | |
排序 | 投标人 | 投标总报价(元) | 工期 | ||||||||
1 | 山东圣大建设集团有限公司 | 32526469.64 | 550日历天 | ||||||||
2 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 32246350.32 | 550日历天 | ||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||
公示时间 | 2021年5月6日-2021年5月8日 | ||||||||||
投诉电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:国网山东济宁嘉祥县供电公司生产综合用房项目(施工) | 打印时间:2021/4/20 18:49:03 |
标段(包):国网山东济宁嘉祥县供电公司生产综合用房项目(施工) E3708290666000215003001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济南一建集团有限公司 | 93.84 | 91.52 | 92.39 | 93.65 | 93.86 | 93.052 | 93.297 |
2 | 山东圣大建设集团有限公司 | 93.44 | 91.54 | 92.09 | 93.26 | 93.33 | 92.732 | 92.895 |
3 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 86.23 | 86.95 | 87.46 | 85.84 | 86.13 | 86.522 | 86.44 |
4 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 85.83 | 83.89 | 84.08 | 85.52 | 85.59 | 84.982 | 85.058 |
5 | 兴润建设集团有限公司 | 83.77 | 84.84 | 84.89 | 83.65 | 83.99 | 84.228 | 84.203 |
6 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 83.14 | 81.24 | 81.92 | 83.25 | 83.18 | 82.546 | 82.748 |
7 | 山东永胜建设集团有限公司 | 80.86 | 79.07 | 79.7 | 80.78 | 80.99 | 80.28 | 80.445 |
8 | 江西中煤建设集团有限公司 | 80.23 | 79.22 | 79.64 | 80.31 | 80.92 | 80.064 | 80.062 |
9 | 山东兖州建设总公司 | 80.52 | 78.53 | 79.08 | 80.71 | 80.33 | 79.834 | 79.979 |
签名:* | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |