中标候选人公告
中标候选人公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档案编号 | E3708290666000292001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 嘉祥县园林环卫事务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县G327(嘉金线-西外环)道路绿化工程(施工)(一标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县城区,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东鲁顺造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年3月31日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期 | 60日历天 | 质量标准 | 工程质量符合国家验收合格标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2021年4月1日-2021年4月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县G327(嘉金线-西外环)道路绿化工程(施工) | 打印时间:2021/3/31 17:37:28 |
标段(包):嘉祥县G327(嘉金线—西外环)道路绿化工程(施工)(一标段) E3708290666000292001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东仁诚建安有限公司 | 92.11 | 92.49 | 92.39 | 91.99 | 92.19 | 92.234 | 92.23 |
2 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 81.08 | 81.84 | 81.99 | 80.29 | 80.82 | 81.204 | 81.247 |
3 | 天缘有限公司 | 80.05 | 80.84 | 80.09 | 79.19 | 80.06 | 80.046 | 80.067 |
4 | 山东城艺园林市政工程有限公司 | 78.74 | 79.54 | 79.09 | 77.89 | 78.6 | 78.772 | 78.809 |
5 | 济宁华威市政工程有限公司 | 78.5 | 78.94 | 78.24 | 77.34 | 78.27 | 78.258 | 78.337 |
6 | 山东城林市政工程有限公司 | 77.91 | 78.19 | 77.84 | 76.94 | 77.42 | 77.66 | 77.723 |
7 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 76.43 | 77.36 | 77.01 | 75.61 | 76.53 | 76.588 | 76.657 |
8 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 70.66 | 71.32 | 70.77 | 69.97 | 70.39 | 70.622 | 70.608 |
签名:* | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |