中标公示
中标候选人公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档案编号 | E3708290666000292001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 嘉祥县园林环卫事务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县G327(嘉金线-西外环)道路绿化工程(施工)(二标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县城区,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东鲁顺造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年3月31日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期 | 60日历天 | 质量标准 | 工程质量符合国家验收合格标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2021年4月1日-2021年4月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县G327(嘉金线-西外环)道路绿化工程(施工) | 打印时间:2021/3/31 18:11:46 |
标段(包):嘉祥县G327(嘉金线—西外环)道路绿化工程(施工)(二标段) E3708290666000292001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 93.8 | 94.2 | 93.9 | 93.8 | 95.09 | 94.158 | 93.966 |
2 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 90.05 | 90.8 | 90.65 | 90.65 | 92.13 | 90.856 | 90.7 |
3 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 88.18 | 88.63 | 88.38 | 88.08 | 89.97 | 88.648 | 88.395 |
4 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 86.93 | 87.73 | 87.43 | 87.03 | 88.83 | 87.59 | 87.397 |
5 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 85.46 | 86.21 | 85.86 | 85.26 | 86.79 | 85.916 | 85.843 |
6 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 85.04 | 85.19 | 84.74 | 84.24 | 86.42 | 85.126 | 84.99 |
7 | 山东沃特建设工程有限公司 | 83.94 | 84.24 | 83.44 | 84.14 | 85.74 | 84.3 | 84.106 |
8 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 81.73 | 82.43 | 81.93 | 81.93 | 83.71 | 82.346 | 82.097 |
9 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 79.97 | 80.52 | 79.17 | 79.47 | 79.2 | 79.666 | 79.542 |
签名:* | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |