嘉祥县今冬明春防洪除涝工程(站涵工程)施工一标段中标候选人公示
项目编号 | E3708290666000291001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥县水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县今冬明春防洪除涝工程(站涵工程)施工一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为嘉祥县今冬明春防洪除涝工程(站涵工程)施工招标文件、施工图纸、工程量清单范围内及招标人指定的所有内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市嘉祥县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东方博咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年3月12日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 项目负责人姓名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 2969800.00 | 杨燕平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 济宁市水利机械公司 | 2996100.00 | 聂凯旋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 3000400.00 | 王方圆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水发金水建设工程有限公司 | 3000500.00 | 李翔晖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 3000500.00 | 付伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 微山县水利施工公司 | 3025100.00 | 王丹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 山东洪通集团有限公司 | 3034100.00 | 郭晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 3037100.00 | 祝元元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 山东省泗水县水利实业有限责任公司 | 3057100.00 | 李文鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 锦曦控股集团有限公司 | 3058600.00 | 黄晓芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 水发金水建设工程有限公司 | 提交的投标文件中质量要求不符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||||
山东洪通集团有限公司 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 35.98 | 92.78 | |||||||||||||||||||||||||
河南禹顺水利工程有限公司 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 35.46 | 90.66 | |||||||||||||||||||||||||
锦曦控股集团有限公司 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 35.17 | 87.97 | |||||||||||||||||||||||||
山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 35.45 | 87.75 | |||||||||||||||||||||||||
济宁市水利机械公司 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 35.38 | 85.08 | |||||||||||||||||||||||||
微山县水利施工公司 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 35.86 | 84.16 | |||||||||||||||||||||||||
菏泽市胜达水利工程有限公司 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.6 | 25.3 | 25.343 | 35.88 | 83.623 | |||||||||||||||||||||||||
济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.6 | 24.5 | 24.514 | 34.95 | 81.964 | |||||||||||||||||||||||||
山东省泗水县水利实业有限责任公司 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 35.22 | 77.72 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年3月15日- 2021年3月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县水务局:0537-6861024 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县今冬明春防洪除涝工程(站涵工程)施工 | 打印时间: 2021/3/12 21:23:28 |
标段(包):嘉祥县今冬明春防洪除涝工程(站涵工程)施工一标段 E3708290666000291001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东洪通集团有限公司 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 |
2 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 |
3 | 锦曦控股集团有限公司 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 87.97 |
4 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 87.75 |
5 | 济宁市水利机械公司 | 85.08 | 85.08 | 85.08 | 85.08 | 85.08 | 85.08 | 85.08 | 85.08 | 85.08 |
6 | 微山县水利施工公司 | 84.16 | 84.16 | 84.16 | 84.16 | 84.16 | 84.16 | 84.16 | 84.16 | 84.16 |
7 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 83.58 | 83.58 | 83.58 | 83.58 | 83.58 | 83.88 | 83.58 | 83.623 | 83.623 |
8 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 81.95 | 81.95 | 81.95 | 81.95 | 81.95 | 82.05 | 81.95 | 81.964 | 81.964 |
9 | 山东省泗水县水利实业有限责任公司 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |