嘉祥县今冬明春防洪除涝工程(站涵工程)施工二标段中标候选人公示
项目编号 | E3708290666000291001002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥县水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县今冬明春防洪除涝工程(站涵工程)施工二标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为嘉祥县今冬明春防洪除涝工程(站涵工程)施工招标文件、施工图纸、工程量清单范围内及招标人指定的所有内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市嘉祥县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东方博咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年3月12日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 项目负责人姓名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南新黄水电工程有限公司 | 2603300.00 | 刘耀华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 章丘市黄河水利水电工程有限公司 | 2611000.00 | 孙宗敬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 济宁河海水利工程有限公司 | 2623500.00 | 宋鹏鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 2624800.00 | 王方圆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水发金水建设工程有限公司 | 2627400.00 | 李翔晖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河南兴河水电工程有限公司 | 2630224.03 | 吕峰伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 2648800.00 | 王帆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 河南水润建设工程有限公司 | 2652800.00 | 关利杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河南东恒市政工程有限公司 | 2654100.00 | 李昭锟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 山东洪通集团有限公司 | 2654200.00 | 郭晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 山东省泗水县水利实业有限责任公司 | 2674300.00 | 李文鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 锦曦控股集团有限公司 | 2675600.00 | 黄晓芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 水发金水建设工程有限公司 | 提交的投标文件中质量要求不符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南新黄水电工程有限公司 | 报价排名未进前10名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||||
山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 35.48 | 92.08 | |||||||||||||||||||||||||
山东郓城天元建筑工程有限公司 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 35.93 | 90.83 | |||||||||||||||||||||||||
山东洪通集团有限公司 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 35.94 | 90.64 | |||||||||||||||||||||||||
锦曦控股集团有限公司 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 35.13 | 89.83 | |||||||||||||||||||||||||
济宁河海水利工程有限公司 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 35.45 | 87.65 | |||||||||||||||||||||||||
河南东恒市政工程有限公司 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 31.2 | 30.8 | 30.857 | 35.94 | 87.297 | |||||||||||||||||||||||||
章丘市黄河水利水电工程有限公司 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 35.22 | 87.22 | |||||||||||||||||||||||||
河南兴河水电工程有限公司 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 35.58 | 83.68 | |||||||||||||||||||||||||
河南水润建设工程有限公司 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 35.99 | 81.69 | |||||||||||||||||||||||||
山东省泗水县水利实业有限责任公司 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 35.18 | 78.28 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年3月15日- 2021年3月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县水务局:0537-6861024 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县今冬明春防洪除涝工程(站涵工程)施工 | 打印时间: 2021/3/12 19:40:50 |
标段(包):嘉祥县今冬明春防洪除涝工程(站涵工程)施工二标段 E3708290666000291001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 |
2 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 90.83 | 90.83 | 90.83 | 90.83 | 90.83 | 90.83 | 90.83 | 90.83 | 90.83 |
3 | 山东洪通集团有限公司 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64 |
4 | 锦曦控股集团有限公司 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.83 |
5 | 济宁河海水利工程有限公司 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.65 |
6 | 河南东恒市政工程有限公司 | 87.24 | 87.24 | 87.24 | 87.24 | 87.24 | 87.64 | 87.24 | 87.297 | 87.297 |
7 | 章丘市黄河水利水电工程有限公司 | 87.22 | 87.22 | 87.22 | 87.22 | 87.22 | 87.22 | 87.22 | 87.22 | 87.22 |
8 | 河南兴河水电工程有限公司 | 83.68 | 83.68 | 83.68 | 83.68 | 83.68 | 83.68 | 83.68 | 83.68 | 83.68 |
9 | 河南水润建设工程有限公司 | 81.69 | 81.69 | 81.69 | 81.69 | 81.69 | 81.69 | 81.69 | 81.69 | 81.69 |
10 | 山东省泗水县水利实业有限责任公司 | 78.28 | 78.28 | 78.28 | 78.28 | 78.28 | 78.28 | 78.28 | 78.28 | 78.28 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |