标段编号: | E3708290666000289001001 |
招标人: | 嘉祥县农业农村局 |
项目名称: | 2020年嘉祥县纸坊镇1.4万亩、金屯镇0.6万亩高标准农田建设项目一标段 |
招标范围: | 本项目为2020年嘉祥县纸坊镇1.4万亩、金屯镇0.6万亩高标准农田建设项目,主要建设内容包括新打机井198眼,维修泵站4座,发展管道灌溉面积14560亩,渠道防渗面积5440亩,疏挖排水沟7.7公里,配套桥涵建筑物38座,新修防渗渠0.52公里,铺设pvc管道92.1公里、低压电缆48.2公里,架设高压线路5.67公里,安装变压器35台套,硬化田间道路5.24公里等,具体以工程量清单为准。 |
建设地点: | 嘉祥县 |
代理机构: | 青岛国正工程项目管理有限公司 |
开标日期: | 2021年2月23日9时30分 |
唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 项目负责人姓名 |
1 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 2771200 | 胡渊博 |
2 | 山东兴河水利工程有限公司 | 2837100 | 徐婷婷 |
3 | 河南新黄水电工程有限公司 | 2863700 | 武涛 |
4 | 山东江建建筑工程有限公司 | 2870100.00 | 徐长申 |
5 | 河南兴河水电工程有限公司 | 2903400 | 吕峰伟 |
6 | 河南东恒市政工程有限公司 | 2919600 | 肖俊叶 |
7 | 陕西光明建设有限公司 | 2936100 | 曹瑞 |
8 | 济宁市水利机械公司 | 2952500.00 | 韩光明 |
9 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 2955800 | 赵勇 |
10 | 天元乾程建设有限公司 | 2963700 | 陈榜军 |
11 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 2964100 | 于伟 |
12 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 2965800 | 李杨 |
13 | 济南卓润水利工程有限公司 | 2968900 | 孔淑英 |
14 | 湖南省湘中水利水电工程建设有限公司 | 2969100 | 李琼林 |
15 | 山东久安建筑工程有限公司 | 2969100.00 | 陈明 |
16 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 2969100 | 许春妮 |
17 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 2977300 | 李红 |
18 | 山东旭天建设工程有限公司 | 2978800 | 杨福庆 |
19 | 山东盈波水利工程有限公司 | 2978800 | 陈康 |
20 | 菏泽康熙建设工程有限公司 | 2978900.00 | 王端可 |
21 | 坤鑫建设集团有限公司 | 2982400.00 | 刘琳 |
22 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 2985500 | 刘兰香 |
23 | 山东金泰山水务建设集团有限公司 | 2985600 | 王宁 |
24 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 2985600 | 王方圆 |
25 | 河南文水水电工程有限公司 | 2985600.00 | 郝浩斌 |
26 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 2985600 | 孔令琪 |
27 | 昊晟集团有限公司 | 2986600 | 金庆涛 |
28 | 郓城县晨波水利工程建设有限公司 | 2992200 | 张志凯 |
29 | 山东省引黄济青建筑安装总公司 | 2995500.00 | 宋斌 |
30 | 陕西远景工程有限公司 | 2998800.00 | 刘志睿 |
31 | 山东盛源建筑工程有限公司 | 3002100.00 | 李龙 |
32 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 3002100 | 周海杰 |
33 | 中建远发工程有限公司 | 3007200 | 吴鑫 |
34 | 宏基伟业集团有限公司 | 3008700 | 常娜 |
35 | 陕西宝禹建设有限公司 | 3008700 | 鲁宏锁 |
36 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 3010400.00 | 薛峰 |
37 | 聊城市洪瑞水利工程有限公司 | 3011100 | 冯立志 |
38 | 江苏润州建设有限公司 | 3015300 | 周春雷 |
39 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 3035100 | 李辉 |
40 | 四川中尧建筑工程有限公司 | 3038300 | 邹强 |
41 | 盛豪建设集团有限公司 | 3051600 | 杜志华 |
42 | 山东弘润建设集团有限公司 | 3092200 | 翟飞 |
43 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 3143900 | 郑力志 |
44 | 福建士维建设有限公司 | 3147800 | 陈海泉 |
45 | 远海建工(集团)有限公司 | 3179700 | 谭照荣 |
46 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 3193500 | 陈俊杰 |
否决情况汇总表
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
1 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 投标文件及系统中未上传“信用济宁”。 |
2 | 山东盈波水利工程有限公司 | 投标文件及系统中未上传“信用济宁”。 |
3 | 山东久安建筑工程有限公司 | 未在山东省水利建设市场信用信息平台注册。 |
4 | 湖南省湘中水利水电工程建设有限公司 | 投标文件及系统中未上传“信用山东”。 |
评委评分技术标
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后得分 |
1 | 河南新黄水电工程有限公司 | 15.8 | 13.6 | 18 | 15.88 | 12.8 | 18.92 | 18.99 | 16.44 |
2 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 18 | 14.2 | 18 | 16.57 | 14 | 15.77 | 17.51 | 16.41 |
3 | 湖南省湘中水利水电工程建设有限公司 | 18.9 | 15.95 | 18.2 | 16.75 | 16.4 | 12.33 | 11.3 | 15.926 |
4 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 14.5 | 10.6 | 17.6 | 15.42 | 13.1 | 19 | 18.77 | 15.878 |
5 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 17.2 | 13.5 | 18 | 16.34 | 14.1 | 12.87 | 17.92 | 15.812 |
6 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 14.5 | 12.35 | 17.4 | 15.45 | 13.1 | 18.6 | 18.88 | 15.81 |
7 | 四川中尧建筑工程有限公司 | 14.1 | 12.1 | 17.3 | 15.7 | 13 | 18.93 | 18.09 | 15.638 |
8 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 19.4 | 13.9 | 18.6 | 16.89 | 15.8 | 12.57 | 11.8 | 15.552 |
9 | 济宁市水利机械公司 | 18.6 | 14.6 | 17.9 | 16.31 | 16 | 12.19 | 11.35 | 15.4 |
10 | 山东省引黄济青建筑安装总公司 | 15.5 | 12.75 | 18.05 | 15.87 | 13.7 | 14.9 | 17 | 15.394 |
11 | 山东盈波水利工程有限公司 | 13.7 | 10.2 | 17.7 | 15.21 | 12.4 | 18.5 | 17.94 | 15.39 |
12 | 菏泽康熙建设工程有限公司 | 14.4 | 10.9 | 17.6 | 15.19 | 11.4 | 18.74 | 18.21 | 15.36 |
13 | 河南文水水电工程有限公司 | 18.9 | 14.25 | 18 | 16.19 | 15.5 | 12.31 | 11.5 | 15.25 |
14 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 18.4 | 12.95 | 18.3 | 15.63 | 14.1 | 12.77 | 15.07 | 15.21 |
15 | 昊晟集团有限公司 | 17.1 | 14.85 | 18.25 | 16.92 | 14.2 | 12.52 | 11.9 | 15.118 |
16 | 陕西远景工程有限公司 | 16.6 | 14.6 | 17.6 | 17.25 | 14.4 | 12.26 | 11.3 | 15.022 |
17 | 山东旭天建设工程有限公司 | 12.7 | 11.5 | 17.8 | 15.15 | 10.4 | 17.84 | 18.54 | 14.998 |
18 | 山东兴河水利工程有限公司 | 17.2 | 14.3 | 18.1 | 16.69 | 14.2 | 12.43 | 10.85 | 14.964 |
19 | 陕西宝禹建设有限公司 | 16.7 | 14.45 | 17.5 | 16.64 | 13.9 | 12.27 | 11.4 | 14.792 |
20 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 17.2 | 13.55 | 17.3 | 15.79 | 14.9 | 12.19 | 10.85 | 14.726 |
21 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 16.9 | 14.25 | 18.1 | 16.94 | 13.1 | 12.31 | 11.46 | 14.7 |
22 | 山东金泰山水务建设集团有限公司 | 16.9 | 13.9 | 17.3 | 15.78 | 14.9 | 11.8 | 10.41 | 14.656 |
23 | 陕西光明建设有限公司 | 17.5 | 13.4 | 18.5 | 15.84 | 14.6 | 11.75 | 11.11 | 14.618 |
24 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 16.5 | 14.1 | 18.5 | 15.7 | 14.8 | 10.7 | 11.8 | 14.58 |
25 | 坤鑫建设集团有限公司 | 18.5 | 13.45 | 17.9 | 15.94 | 13.7 | 11.75 | 10.56 | 14.548 |
26 | 河南东恒市政工程有限公司 | 17.3 | 13.15 | 17.8 | 16.02 | 14.2 | 11.42 | 10.76 | 14.418 |
27 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 16.5 | 12.55 | 17 | 15.78 | 14.9 | 12.13 | 11.57 | 14.372 |
28 | 中建远发工程有限公司 | 17.8 | 13.7 | 17.6 | 16.1 | 13.5 | 10.95 | 10.75 | 14.37 |
29 | 山东弘润建设集团有限公司 | 16.6 | 12.45 | 17.7 | 15.65 | 14.5 | 12.15 | 10.55 | 14.27 |
30 | 山东江建建筑工程有限公司 | 15.8 | 13.45 | 17.8 | 16.08 | 13.7 | 12.19 | 10.51 | 14.244 |
31 | 远海建工(集团)有限公司 | 16.1 | 13.1 | 17.7 | 16.49 | 12.5 | 12.48 | 11.01 | 14.134 |
32 | 河南兴河水电工程有限公司 | 16.1 | 13.05 | 18.3 | 15.57 | 14.4 | 11.52 | 10.45 | 14.128 |
33 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 16.7 | 12.6 | 18.15 | 15.91 | 14.3 | 11.01 | 10.8 | 14.104 |
34 | 聊城市洪瑞水利工程有限公司 | 16.3 | 13.55 | 17.7 | 15.38 | 13.4 | 11.69 | 10.25 | 14.064 |
35 | 郓城县晨波水利工程建设有限公司 | 16.2 | 14.05 | 17.2 | 15.72 | 13.6 | 10.49 | 10.7 | 14.054 |
36 | 盛豪建设集团有限公司 | 16.4 | 13.45 | 16.6 | 15.67 | 13.7 | 10.71 | 10.95 | 14.034 |
37 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 15.7 | 12.6 | 17.4 | 15.78 | 13.5 | 12.21 | 10.95 | 13.958 |
38 | 宏基伟业集团有限公司 | 16.9 | 11.65 | 17.65 | 15.4 | 13 | 11.63 | 9.95 | 13.716 |
39 | 江苏润州建设有限公司 | 15.1 | 12.95 | 17.8 | 15.25 | 13.5 | 11.64 | 10.75 | 13.688 |
40 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 14.3 | 12 | 17.2 | 15.5 | 12.7 | 11.75 | 10.55 | 13.25 |
41 | 天元乾程建设有限公司 | 14.8 | 12.2 | 17.7 | 15.33 | 12.2 | 10.54 | 10.45 | 13.014 |
42 | 山东久安建筑工程有限公司 | 14.2 | 10.95 | 16.4 | 15.27 | 12.8 | 11.37 | 10.1 | 12.918 |
43 | 福建士维建设有限公司 | 16 | 11.5 | 16.1 | 14.24 | 11.8 | 10.55 | 9.65 | 12.818 |
44 | 山东盛源建筑工程有限公司 | 14.1 | 11.05 | 18.3 | 15.47 | 11.6 | 11.77 | 9.75 | 12.798 |
45 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 14.4 | 11.5 | 17.2 | 15.33 | 11.7 | 10.99 | 10.7 | 12.784 |
46 | 济南卓润水利工程有限公司 | 13.2 | 9.4 | 16 | 13.54 | 10 | 8.52 | 8.86 | 11 |
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后得分 | 商务分 | 总得分 |
1 | 河南新黄水电工程有限公司 | 15.8 | 13.6 | 18 | 15.88 | 12.8 | 18.92 | 18.99 | 16.44 | 69.71 | 96.15 |
2 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 14.5 | 12.35 | 17.4 | 15.45 | 13.1 | 18.6 | 18.88 | 15.81 | 68.1 | 93.91 |
3 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 18 | 14.2 | 18 | 16.57 | 14 | 15.77 | 17.51 | 16.41 | 67.03 | 93.44 |
4 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 17.2 | 13.5 | 18 | 16.34 | 14.1 | 12.87 | 17.92 | 15.812 | 67.09 | 92.902 |
5 | 济宁市水利机械公司 | 18.6 | 14.6 | 17.9 | 16.31 | 16 | 12.19 | 11.35 | 15.4 | 67.05 | 92.9 |
6 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 19.4 | 13.9 | 18.6 | 16.89 | 15.8 | 12.57 | 11.8 | 15.552 | 65.49 | 91.042 |
7 | 四川中尧建筑工程有限公司 | 14.1 | 12.1 | 17.3 | 15.7 | 13 | 18.93 | 18.09 | 15.638 | 64.52 | 90.158 |
8 | 山东省引黄济青建筑安装总公司 | 15.5 | 12.75 | 18.05 | 15.87 | 13.7 | 14.9 | 17 | 15.394 | 66 | 89.394 |
公示说明 | 无 |
公示时间 | 2021年3月1日- 2021年3月4日 |
投诉电话 | 嘉祥县农业农村局:0537-6866508 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
注:本项目分为十一个标段,每个投标单位只能中一个标段。若同一投标单位在多个标段均排名第一时,该投标单位为其中招标控制价较大标段排名第一的中标候选人;已被确定为排名第一的中标候选人,不再参与其他标段的排名。
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2020年嘉祥县纸坊镇1.4万亩、金屯镇0.6万亩高标准农田建设项目 | 打印时间: 2021/2/25 15:21:54 |
标段(包):2020年嘉祥县纸坊镇1.4万亩、金屯镇0.6万亩高标准农田建设项目一标段 E3708290666000289001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南新黄水电工程有限公司 | 95.51 | 93.31 | 97.71 | 95.59 | 92.51 | 98.63 | 98.7 | 95.994 | 96.15 |
2 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 92.6 | 90.45 | 95.5 | 93.55 | 91.2 | 96.7 | 96.98 | 93.854 | 93.91 |
3 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 95.03 | 91.23 | 95.03 | 93.6 | 91.03 | 92.8 | 94.54 | 93.323 | 93.44 |
4 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 94.29 | 90.59 | 95.09 | 93.43 | 91.19 | 89.96 | 95.01 | 92.794 | 92.902 |
5 | 济宁市水利机械公司 | 96.1 | 92.1 | 95.4 | 93.81 | 93.5 | 89.69 | 88.85 | 92.779 | 92.9 |
6 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 94.89 | 89.39 | 94.09 | 92.38 | 91.29 | 88.06 | 87.29 | 91.056 | 91.042 |
7 | 四川中尧建筑工程有限公司 | 88.62 | 86.62 | 91.82 | 90.22 | 87.52 | 93.45 | 92.61 | 90.123 | 90.158 |
8 | 山东省引黄济青建筑安装总公司 | 89.5 | 86.75 | 92.05 | 89.87 | 87.7 | 88.9 | 91 | 89.396 | 89.394 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |