标段编号: | E3708290666000289001002 |
招标人: | 嘉祥县农业农村局 |
项目名称: | 2020年嘉祥县纸坊镇1.4万亩、金屯镇0.6万亩高标准农田建设项目二标段 |
招标范围: | 本项目为2020年嘉祥县纸坊镇1.4万亩、金屯镇0.6万亩高标准农田建设项目,主要建设内容包括新打机井198眼,维修泵站4座,发展管道灌溉面积14560亩,渠道防渗面积5440亩,疏挖排水沟7.7公里,配套桥涵建筑物38座,新修防渗渠0.52公里,铺设pvc管道92.1公里、低压电缆48.2公里,架设高压线路5.67公里,安装变压器35台套,硬化田间道路5.24公里等,具体以工程量清单为准。 |
建设地点: | 嘉祥县 |
代理机构: | 青岛国正工程项目管理有限公司 |
开标日期: | 2021年2月23日9时30分 |
唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 项目负责人姓名 |
1 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 1387200 | 朱娟 |
2 | 山东江建建筑工程有限公司 | 1419800.00 | 徐长申 |
3 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 1419800 | 张行治 |
4 | 山东兴河水利工程有限公司 | 1436200 | 徐婷婷 |
5 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 1457400 | 武峰 |
6 | 中北建工有限公司 | 1458700 | 赵杨 |
7 | 山东海建水利工程有限公司 | 1460600 | 薛欣欣 |
8 | 山西诚程建筑工程有限公司 | 1461400 | 宋国华 |
9 | 天元乾程建设有限公司 | 1468600 | 陈榜军 |
10 | 济南卓润水利工程有限公司 | 1468700.00 | 孔淑芬 |
11 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 1468800 | 李同华 |
12 | 山东久安建筑工程有限公司 | 1468800.00 | 陈明 |
13 | 山东华禹水利工程有限公司 | 1468800 | 谢立富 |
14 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 1472800 | 吕湘瑾 |
15 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 1473700 | 陈桂森 |
16 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 1475300 | 李杨 |
17 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 1476100 | 于伟 |
18 | 泰安润泽建设工程有限公司 | 1477200.00 | 丁燕 |
19 | 济南鑫浩源水利工程有限公司 | 1485100.00 | 李建春 |
20 | 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 1485100.00 | 程传亮 |
21 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 1485100 | 孙旭旭 |
22 | 山东中安建设工程有限公司 | 1485200 | 任腾腾 |
23 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 1485900 | 李红 |
24 | 陕西远景工程有限公司 | 1487600.00 | 刘志睿 |
25 | 昊晟集团有限公司 | 1488300 | 金庆涛 |
26 | 中建远发工程有限公司 | 1491200 | 吴鑫 |
27 | 山东省宁阳县水利工程公司 | 1494100.00 | 崔庆波 |
28 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 1505100.0 | 薛峰 |
29 | 山东同泰城建工程有限公司 | 1512900 | 顾士龙 |
30 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 1517800 | 关永涛 |
31 | 山东弘润建设集团有限公司 | 1520400 | 翟飞 |
32 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 1550400 | 程雅丽 |
33 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 1550400 | 王东营 |
34 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 1596100 | 杨燕平 |
否决情况汇总表
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
1 | 山东久安建筑工程有限公司 | 开标截止时间前,未在山东省水利建设市场信用信息平台注册。 |
2 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 字符底纹不符合招标文件暗标设置要求 |
3 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 行距不符合招标文件暗标设置要求 |
4 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司上传的投标保函中出现河南瑞东建筑工程有限公司的保函 |
评委评分技术标
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后得分 |
1 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 18.2 | 16.2 | 17.85 | 17.43 | 16.3 | 18.79 | 16.96 | 17.348 |
2 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 17.8 | 13.9 | 17.7 | 16.45 | 14.95 | 18.42 | 18.22 | 17.024 |
3 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 16.6 | 13.1 | 18.15 | 15.59 | 16.05 | 18.57 | 17.7 | 16.818 |
4 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 15.7 | 14.25 | 17.85 | 16.31 | 15.5 | 18.58 | 17.32 | 16.536 |
5 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 19.3 | 15.5 | 18.3 | 17.11 | 15.7 | 14.38 | 12.44 | 16.198 |
6 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 15.8 | 13.25 | 17.8 | 15.67 | 14.45 | 18.54 | 16.95 | 16.134 |
7 | 山东中安建设工程有限公司 | 18.4 | 14.95 | 17.75 | 16.46 | 16.05 | 12.78 | 12.05 | 15.598 |
8 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 18 | 13.95 | 18.05 | 16.09 | 16.8 | 12.7 | 12.7 | 15.508 |
9 | 中建远发工程有限公司 | 18.6 | 13.95 | 18.3 | 16.35 | 16 | 12.3 | 11.75 | 15.38 |
10 | 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 14.3 | 11.45 | 17.7 | 15.78 | 12.1 | 17.75 | 16.76 | 15.328 |
11 | 昊晟集团有限公司 | 16.7 | 14.5 | 17.85 | 17.09 | 15.15 | 12.97 | 12.45 | 15.282 |
12 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 17.9 | 14.45 | 17.5 | 16.48 | 15.2 | 12.61 | 12.1 | 15.248 |
13 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 17.9 | 14.35 | 17.5 | 16.06 | 15.4 | 12.39 | 11.96 | 15.14 |
14 | 山东同泰城建工程有限公司 | 16.5 | 14.25 | 17.45 | 16.36 | 15.1 | 12.06 | 11.6 | 14.854 |
15 | 陕西远景工程有限公司 | 17 | 13.55 | 17.8 | 16.98 | 14.45 | 12.21 | 12.05 | 14.838 |
16 | 天元乾程建设有限公司 | 16.8 | 13.85 | 17.8 | 15.95 | 15 | 12.53 | 11.76 | 14.826 |
17 | 山东弘润建设集团有限公司 | 17.1 | 13.55 | 18.2 | 15.82 | 15.4 | 12.21 | 11.1 | 14.816 |
18 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 16.1 | 13.5 | 17.5 | 17.06 | 14.7 | 12.55 | 11.94 | 14.782 |
19 | 山东兴河水利工程有限公司 | 16 | 14.25 | 18.3 | 16.59 | 14.1 | 12.47 | 11.65 | 14.682 |
20 | 山西诚程建筑工程有限公司 | 16.8 | 14.05 | 17.9 | 16.01 | 14.15 | 12.27 | 11.8 | 14.656 |
21 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 15.8 | 14.15 | 17.95 | 15.98 | 13.4 | 12.15 | 12 | 14.296 |
22 | 山东江建建筑工程有限公司 | 15.8 | 13.65 | 17.95 | 16.25 | 13.25 | 12.33 | 11.2 | 14.256 |
23 | 山东省宁阳县水利工程公司 | 15.5 | 12.8 | 17.5 | 16.16 | 14.5 | 12.23 | 11.76 | 14.238 |
24 | 山东华禹水利工程有限公司 | 14.9 | 13.95 | 17.95 | 15.86 | 14.05 | 12.29 | 10.55 | 14.21 |
25 | 中北建工有限公司 | 16.2 | 13.15 | 17.85 | 15.25 | 14.35 | 12.08 | 10.6 | 14.206 |
26 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 14.7 | 12.6 | 17.95 | 16.1 | 12.6 | 12.06 | 10.75 | 13.612 |
27 | 山东久安建筑工程有限公司 | 14.3 | 12 | 17.35 | 15.63 | 12.9 | 11.71 | 10.5 | 13.308 |
28 | 济南鑫浩源水利工程有限公司 | 13.8 | 11.85 | 17.5 | 15.49 | 11.65 | 11.67 | 10.1 | 12.892 |
29 | 泰安润泽建设工程有限公司 | 13 | 11.2 | 16.95 | 15.91 | 11.7 | 11.79 | 10.4 | 12.72 |
30 | 山东海建水利工程有限公司 | 13.5 | 10.6 | 17.3 | 15.56 | 12 | 11.74 | 10.6 | 12.68 |
31 | 济南卓润水利工程有限公司 | 12.2 | 10.75 | 17.95 | 15.45 | 11.8 | 11.32 | 10.1 | 12.304 |
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后得分 | 商务分 | 总得分 |
1 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 16.6 | 13.1 | 18.15 | 15.59 | 16.05 | 18.57 | 17.7 | 16.818 | 67.88 | 94.698 |
2 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 17.8 | 13.9 | 17.7 | 16.45 | 14.95 | 18.42 | 18.22 | 17.024 | 66.62 | 93.644 |
3 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 15.7 | 14.25 | 17.85 | 16.31 | 15.5 | 18.58 | 17.32 | 16.536 | 66.57 | 93.106 |
4 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 15.8 | 13.25 | 17.8 | 15.67 | 14.45 | 18.54 | 16.95 | 116.134 | 66.74 | 92.874 |
5 | 山东中安建设工程有限公司 | 18.4 | 14.95 | 17.75 | 16.46 | 16.05 | 12.78 | 12.05 | 15.598 | 65.93 | 91.528 |
6 | 中建远发工程有限公司 | 18.4 | 14.95 | 17.75 | 16.46 | 16.05 | 12.78 | 12.05 | 15.38 | 65.51 | 90.89 |
7 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 19.3 | 15.5 | 18.3 | 17.11 | 15.7 | 14.38 | 12.44 | 16.198 | 64.54 | 90.738 |
8 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 18.2 | 16.2 | 17.85 | 17.43 | 16.3 | 18.79 | 16.96 | 17.348 | 61.36 | 88.708 |
9 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 18 | 13.95 | 18.05 | 16.09 | 16.8 | 12.7 | 12.7 | 15.508 | 58.16 | 79.668 |
公示说明 | 无 |
公示时间 | 2021年3月1日- 2021年3月4日 |
投诉电话 | 嘉祥县农业农村局:0537-6866508 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
注:本项目分为十一个标段,每个投标单位只能中一个标段。若同一投标单位在多个标段均排名第一时,该投标单位为其中招标控制价较大标段排名第一的中标候选人;已被确定为排名第一的中标候选人,不再参与其他标段的排名。
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2020年嘉祥县纸坊镇1.4万亩、金屯镇0.6万亩高标准农田建设项目 | 打印时间: 2021/2/25 15:28:39 |
标段(包):2020年嘉祥县纸坊镇1.4万亩、金屯镇0.6万亩高标准农田建设项目二标段 E3708290666000289001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 94.48 | 90.98 | 96.03 | 93.47 | 93.93 | 96.45 | 95.58 | 94.417 | 94.698 |
2 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 94.42 | 90.52 | 94.32 | 93.07 | 91.57 | 95.04 | 94.84 | 93.397 | 93.644 |
3 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 92.27 | 90.82 | 94.42 | 92.88 | 92.07 | 95.15 | 93.89 | 93.071 | 93.106 |
4 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 92.54 | 89.99 | 94.54 | 92.41 | 91.19 | 95.28 | 93.69 | 92.806 | 92.874 |
5 | 山东中安建设工程有限公司 | 94.33 | 90.88 | 93.68 | 92.39 | 91.98 | 88.71 | 87.98 | 91.421 | 91.528 |
6 | 中建远发工程有限公司 | 94.11 | 89.46 | 93.81 | 91.86 | 91.51 | 87.81 | 87.26 | 90.831 | 90.89 |
7 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 93.84 | 90.04 | 92.84 | 91.65 | 90.24 | 88.92 | 86.98 | 90.644 | 90.738 |
8 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 89.56 | 87.56 | 89.21 | 88.79 | 87.66 | 90.15 | 88.32 | 88.75 | 88.708 |
9 | 济宁市任城区水利建筑安装工程公司 | 82.16 | 78.11 | 82.21 | 80.25 | 80.96 | 76.86 | 76.86 | 79.63 | 79.668 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |