标段编号: | E3708290666000289001007 |
招标人: | 嘉祥县农业农村局 |
项目名称: | 2020年嘉祥县纸坊镇1.4万亩、金屯镇0.6万亩高标准农田建设项目七标段 |
招标范围: | 本项目为2020年嘉祥县纸坊镇1.4万亩、金屯镇0.6万亩高标准农田建设项目,主要建设内容包括新打机井198眼,维修泵站4座,发展管道灌溉面积14560亩,渠道防渗面积5440亩,疏挖排水沟7.7公里,配套桥涵建筑物38座,新修防渗渠0.52公里,铺设pvc管道92.1公里、低压电缆48.2公里,架设高压线路5.67公里,安装变压器35台套,硬化田间道路5.24公里等,具体以工程量清单为准。 |
建设地点: | 嘉祥县 |
代理机构: | 青岛国正工程项目管理有限公司 |
开标日期: | 2021年2月23日9时30分 |
唱标记录
序号 | 投标人 | 投标总报价(小写) | 项目负责人姓名 |
1 | 山东兴河水利工程有限公司 | 1271400 | 徐婷婷 |
2 | 山东祥城市政工程有限公司 | 1278500 | 吴德富 |
3 | 河南兴河水电工程有限公司 | 1278700 | 李少英 |
4 | 浩海建设集团有限公司 | 1300400 | 赵敏 |
5 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 1306200 | 王来洲 |
6 | 天元乾程建设有限公司 | 1307100 | 林春霞 |
7 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 1309200 | 俞列生 |
8 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 1310300 | 黄东 |
9 | 中北建工有限公司 | 1314300 | 刘伟平 |
10 | 河南千马建筑工程有限公司 | 1315000 | 张超 |
11 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 1317000 | 常雪梅 |
12 | 山西诚程建筑工程有限公司 | 1317200 | 王正芳 |
13 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 1317900 | 于伟 |
14 | 河南中硕建设工程有限公司 | 1325000 | 黄德峰 |
15 | 中建远发工程有限公司 | 1329400 | 冯斌 |
16 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 1336200.00 | 吴永辉 |
17 | 四川友合建筑工程有限公司 | 1336800.00 | 王维 |
18 | 四川金旭顺建筑工程有限公司 | 1339600 | 戢瑞凯 |
19 | 东营力源市政工程有限公司 | 1358600 | 康建亮 |
20 | 山东仁诚建安有限公司 | 1365800.00 | 陆国良 |
21 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 1371600 | 刘芳珍 |
22 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 1380300 | 孙杰 |
23 | 山东同泰城建工程有限公司 | 1412300 | 顾士龙 |
24 | 四川进达建筑工程有限公司 | 1423900 | 张茜 |
25 | 山东汇景建设工程有限公司 | 1423900.00 | 郑宪平 |
26 | 济宁宏宇市政工程股份有限公司 | 1426800.00 | 王玉 |
27 | 济宁四海易通市政园林工程有限公司 | 1445000.00 | 赵鑫 |
评委评分技术标
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后得分 | |
1 | 四川进达建筑工程有限公司 | 19.5 | 15.1 | 17.83 | 16.71 | 15.85 | 19.03 | 19.82 | 17.784 | |
2 | 四川友合建筑工程有限公司 | 19.8 | 15.1 | 17.64 | 16.69 | 15.75 | 18.94 | 19.74 | 17.752 | |
3 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 19.6 | 14.15 | 17.61 | 15.89 | 15.8 | 19.01 | 18.66 | 17.394 | |
4 | 山东仁诚建安有限公司 | 19.9 | 15.15 | 17.86 | 17.09 | 15.85 | 13.96 | 15.3 | 16.25 | |
5 | 山东汇景建设工程有限公司 | 18.3 | 15.05 | 17.79 | 17.15 | 15.55 | 13.91 | 15.69 | 16.246 | |
6 | 济宁四海易通市政园林工程有限公司 | 19.9 | 15.05 | 17.71 | 16.44 | 14.85 | 14.22 | 15.2 | 15.85 | |
7 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 18.3 | 15.35 | 17.79 | 17.26 | 16.2 | 12.41 | 10.1 | 15.802 | |
8 | 济宁宏宇市政工程股份有限公司 | 19 | 14.7 | 17.31 | 16.38 | 15.75 | 13.61 | 14.1 | 15.648 | |
9 | 山东祥城市政工程有限公司 | 19.6 | 15.6 | 17.68 | 17.11 | 15.85 | 11.78 | 9 | 15.604 | |
10 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 18.2 | 14.75 | 17.48 | 16.75 | 13.15 | 13.06 | 14.85 | 15.396 | |
11 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 18.2 | 14.6 | 17.89 | 16.46 | 14.7 | 13.07 | 12.8 | 15.344 | |
12 | 天元乾程建设有限公司 | 18.3 | 14.65 | 17.45 | 16.95 | 15.5 | 11.88 | 8.71 | 15.286 | |
13 | 东营力源市政工程有限公司 | 19.3 | 14.95 | 17.35 | 16.92 | 15.35 | 11.82 | 8.8 | 15.278 | |
14 | 四川金旭顺建筑工程有限公司 | 19 | 15.2 | 17.73 | 16.26 | 14.15 | 11.66 | 8.8 | 15 | |
15 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 18 | 14.1 | 17.58 | 15.97 | 14.45 | 12.57 | 11.6 | 14.934 | |
16 | 山东同泰城建工程有限公司 | 19.3 | 14.4 | 17.18 | 16.36 | 14.8 | 11.48 | 8.7 | 14.844 | |
17 | 山东兴河水利工程有限公司 | 17.5 | 14.2 | 17.55 | 16.28 | 14.8 | 11.39 | 8.8 | 14.834 | |
18 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 17.2 | 14.2 | 17.71 | 16.26 | 13.8 | 12.66 | 10.6 | 14.824 | |
19 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 18.8 | 13.75 | 17.49 | 16.07 | 14.15 | 12.63 | 11.1 | 14.818 | |
20 | 中建远发工程有限公司 | 18 | 13.3 | 17.48 | 16.27 | 15.2 | 11.71 | 8.7 | 14.792 | |
21 | 河南中硕建设工程有限公司 | 17.7 | 13.5 | 17.69 | 15.8 | 14.85 | 11.43 | 8.8 | 14.654 | |
22 | 河南兴河水电工程有限公司 | 19 | 13.85 | 17.42 | 15.76 | 14.05 | 11.78 | 8.9 | 14.572 | |
23 | 中北建工有限公司 | 17.5 | 13.75 | 17.94 | 15.55 | 14.5 | 11.29 | 8.4 | 14.518 | |
24 | 山西诚程建筑工程有限公司 | 17.8 | 13.95 | 17.24 | 15.76 | 13.8 | 11.65 | 8.4 | 14.48 | |
25 | 浩海建设集团有限公司 | 16.3 | 12.55 | 17.3 | 15.52 | 12.95 | 11.39 | 8.7 | 13.742 | |
26 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 16.3 | 12.8 | 17.27 | 15.74 | 12.15 | 11.42 | 8.6 | 13.682 | |
27 | 河南千马建筑工程有限公司 | 17.7 | 12.3 | 17.81 | 15.4 | 11.9 | 10.8 | 8.5 | 13.62 |
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后得分 | 商务分 | 总得分 |
1 | 四川友合建筑工程有限公司 | 19.8 | 15.1 | 17.64 | 16.69 | 15.75 | 18.94 | 19.74 | 17.752 | 67.79 | 95.542 |
2 | 山东祥城市政工程有限公司 | 19.6 | 15.6 | 17.68 | 17.11 | 15.85 | 11.78 | 9 | 15.604 | 68.88 | 94.484 |
3 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 19.6 | 14.15 | 17.61 | 15.89 | 15.8 | 19.01 | 18.66 | 17.394 | 65.13 | 92.524 |
4 | 山东仁诚建安有限公司 | 19.9 | 15.15 | 17.86 | 17.09 | 15.85 | 13.96 | 15.3 | 16.25 | 65.57 | 91.82 |
5 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 18.3 | 15.35 | 17.79 | 17.26 | 16.2 | 12.41 | 10.1 | 15.802 | 64.46 | 90.262 |
6 | 四川进达建筑工程有限公司 | 19.5 | 15.1 | 17.83 | 16.71 | 15.85 | 19.03 | 19.82 | 17.784 | 61.13 | 88.914 |
7 | 山东汇景建设工程有限公司 | 18.3 | 15.05 | 17.79 | 17.15 | 15.55 | 13.91 | 15.69 | 16.246 | 61.13 | 78.876 |
8 | 济宁四海易通市政园林工程有限公司 | 19.9 | 15.05 | 17.71 | 16.44 | 14.85 | 14.22 | 15.2 | 15.85 | 59.52 | 78.87 |
9 | 济宁宏宇市政工程股份有限公司 | 19 | 14.7 | 17.31 | 16.38 | 15.75 | 13.61 | 14.1 | 15.648 | 60.91 | 78.058 |
公示说明 | 无 |
公示时间 | 2021年3月1日- 2021年3月4日 |
投诉电话 | 嘉祥县农业农村局:0537-6866508 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
注:本项目分为十一个标段,每个投标单位只能中一个标段。若同一投标单位在多个标段均排名第一时,该投标单位为其中招标控制价较大标段排名第一的中标候选人;已被确定为排名第一的中标候选人,不再参与其他标段的排名。
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2020年嘉祥县纸坊镇1.4万亩、金屯镇0.6万亩高标准农田建设项目 | 打印时间: 2021/2/26 0:04:16 |
标段(包):2020年嘉祥县纸坊镇1.4万亩、金屯镇0.6万亩高标准农田建设项目七标段 E3708290666000289001007 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川友合建筑工程有限公司 | 97.59 | 92.89 | 95.43 | 94.48 | 93.54 | 96.73 | 97.53 | 95.456 | 95.542 |
2 | 山东祥城市政工程有限公司 | 98.48 | 94.48 | 96.56 | 95.99 | 94.73 | 90.66 | 87.88 | 94.111 | 94.484 |
3 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 94.73 | 89.28 | 92.74 | 91.02 | 90.93 | 94.14 | 93.79 | 92.376 | 92.524 |
4 | 山东仁诚建安有限公司 | 95.47 | 90.72 | 93.43 | 92.66 | 91.42 | 89.53 | 90.87 | 92.014 | 91.82 |
5 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 92.76 | 89.81 | 92.25 | 91.72 | 90.66 | 86.87 | 84.56 | 89.804 | 90.262 |
6 | 四川进达建筑工程有限公司 | 90.63 | 86.23 | 88.96 | 87.84 | 86.98 | 90.16 | 90.95 | 88.821 | 88.914 |
7 | 山东汇景建设工程有限公司 | 80.93 | 77.68 | 80.42 | 79.78 | 78.18 | 76.54 | 78.32 | 78.836 | 78.876 |
8 | 济宁四海易通市政园林工程有限公司 | 82.92 | 78.07 | 80.73 | 79.46 | 77.87 | 77.24 | 78.22 | 79.216 | 78.87 |
9 | 济宁宏宇市政工程股份有限公司 | 81.41 | 77.11 | 79.72 | 78.79 | 78.16 | 76.02 | 76.51 | 78.246 | 78.058 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |