标段编号: | E3708290666000289001003 |
招标人: | 嘉祥县农业农村局 |
项目名称: | 2020年嘉祥县纸坊镇1.4万亩、金屯镇0.6万亩高标准农田建设项目一标段 |
招标范围: | 本项目为2020年嘉祥县纸坊镇1.4万亩、金屯镇0.6万亩高标准农田建设项目,主要建设内容包括新打机井198眼,维修泵站4座,发展管道灌溉面积14560亩,渠道防渗面积5440亩,疏挖排水沟7.7公里,配套桥涵建筑物38座,新修防渗渠0.52公里,铺设pvc管道92.1公里、低压电缆48.2公里,架设高压线路5.67公里,安装变压器35台套,硬化田间道路5.24公里等,具体以工程量清单为准。 |
建设地点: | 嘉祥县 |
代理机构: | 青岛国正工程项目管理有限公司 |
开标日期: | 2021年2月23日9时30分 |
唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 项目负责人姓名 |
1 | 河南新黄水电工程有限公司 | 2383500 | 武涛 |
2 | 山东兴河水利工程有限公司 | 2389000 | 徐婷婷 |
3 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 2389500 | 朱娟 |
4 | 山东江建建筑工程有限公司 | 2416500.00 | 徐长申 |
5 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 2416500 | 张行治 |
6 | 河南兴河水电工程有限公司 | 2429800 | 吕峰伟 |
7 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 2443900.00 | 刘汉存 |
8 | 山东海建水利工程有限公司 | 2443900 | 薛欣欣 |
9 | 天元乾程建设有限公司 | 2447100 | 陈榜军 |
10 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 2452200 | 于伟 |
11 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 2454900 | 李杨 |
12 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 2457700.00 | 李世勇 |
13 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 2457700 | 胡渊博 |
14 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 2457700 | 孔令琪 |
15 | 山西诚程建筑工程有限公司 | 2463100 | 宋国华 |
16 | 中北建工有限公司 | 2468700 | 赵杨 |
17 | 济宁市水利机械公司 | 2471300 | 韩光明 |
18 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 2471400 | 李同华 |
19 | 湖南省湘中水利水电工程建设有限公司 | 2471400 | 李琼林 |
20 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 2471400.00 | 李玉花 |
21 | 菏泽康熙建设工程有限公司 | 2482200.00 | 王端可 |
22 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 2482400 | 李凯旋 |
23 | 河南文水水电工程有限公司 | 2485100.00 | 郝浩斌 |
24 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 2485100 | 许春妮 |
25 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 2485100 | 王方圆 |
26 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 2490500.00 | 薛峰 |
27 | 山东省宁阳县水利工程公司 | 2490500.00 | 崔庆波 |
28 | 江苏润州建设有限公司 | 2490600 | 周春雷 |
29 | 昊晟集团有限公司 | 2492900 | 金庆涛 |
30 | 聊城市洪瑞水利工程有限公司 | 2496600 | 冯立志 |
31 | 河南东恒市政工程有限公司 | 2498800 | 肖俊叶 |
32 | 山东盛源建筑工程有限公司 | 2498900.00 | 李龙 |
33 | 山东中安建设工程有限公司 | 2498900 | 任腾腾 |
34 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 2498900 | 周海杰 |
35 | 河南长锦建设工程有限公司 | 2504300.00 | 田春辉 |
36 | 宏基伟业集团有限公司 | 2505700 | 常娜 |
37 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 2508700 | 刘兰香 |
38 | 山东盈波水利工程有限公司 | 2509800 | 陈康 |
39 | 中建远发工程有限公司 | 2510500 | 吴鑫 |
40 | 四川中尧建筑工程有限公司 | 2516700 | 邹强 |
41 | 河南水诚建设工程有限公司 | 2517800.00 | 王莉 |
42 | 盛豪建设集团有限公司 | 2520800 | 杜志华 |
43 | 陕西远景工程有限公司 | 2522200.00 | 刘志睿 |
44 | 山东旭天建设工程有限公司 | 2526300 | 杨福庆 |
45 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 2526300 | 程雅丽 |
46 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 2529100 | 胜振华 |
47 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 2537300 | 李红 |
48 | 济宁河海水利工程有限公司 | 2537400 | 马鹏 |
49 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 2553800 | 关永涛 |
50 | 山东弘润建设集团有限公司 | 2578400 | 翟飞 |
51 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 2595000 | 江望 |
52 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 2606000 | 郑力志 |
53 | 聊城龙兴水利水电工程有限公司 | 2614200 | 黄丽辉 |
54 | 河南山河水利建筑工程有限公司 | 2622300 | 郭宁 |
55 | 中水京林建设有限公司 | 2686900 | 赵倩 |
56 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 2696500 | 陈俊杰 |
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
1 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 标题字体不符合暗标编制要求。要求宋体三号字体,投标文件使用的是宋体四号字体。 |
2 | 山东盈波水利工程有限公司 | 投标文件及系统中未上传“信用济宁”。 |
3 | 聊城市洪瑞水利工程有限公司 | 页边距设置不符合招标文件暗标设置要求。 |
4 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 上传的投标保函中出现河南瑞东建筑工程有限公司的保函 |
5 | 菏泽康熙建设工程有限公司 | 未上传信用济宁 |
6 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司上传的投标保函中出现河南瑞东建筑工程有限公司的保函 |
评委评分技术标
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后得分 |
1 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 16.84 | 19.1 | 15.65 | 17.94 | 17.11 | 16.35 | 12.9 | 16.778 |
2 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 18.02 | 17.8 | 12.75 | 17.73 | 16.36 | 15.8 | 15.66 | 16.67 |
3 | 河南新黄水电工程有限公司 | 18.9 | 15.6 | 12.8 | 17.94 | 15.85 | 13.7 | 19.06 | 16.398 |
4 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 16.74 | 17.6 | 14.65 | 17.74 | 16.48 | 16.15 | 12.89 | 16.324 |
5 | 山东盈波水利工程有限公司 | 18.67 | 14.8 | 10.35 | 17.81 | 15.8 | 12.55 | 18.87 | 15.926 |
6 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 16.8 | 17 | 14.25 | 17.58 | 16.42 | 15.1 | 12.76 | 15.914 |
7 | 四川中尧建筑工程有限公司 | 18.51 | 15.1 | 11.05 | 18.02 | 15.59 | 12.2 | 18.95 | 15.884 |
8 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 18.88 | 14.7 | 11.15 | 17.31 | 15.61 | 12.9 | 18.97 | 15.88 |
9 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 11.86 | 19.2 | 15.95 | 17.52 | 17.05 | 15.95 | 12.5 | 15.794 |
10 | 菏泽康熙建设工程有限公司 | 17.9 | 13.7 | 10.1 | 17.66 | 15.29 | 13.75 | 18.13 | 15.66 |
11 | 湖南省湘中水利水电工程建设有限公司 | 12.1 | 19.8 | 15.35 | 17.68 | 16.6 | 16.2 | 12.35 | 15.636 |
12 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 12.36 | 18.8 | 14.4 | 17.8 | 17.08 | 15.65 | 12.3 | 15.458 |
13 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 12.3 | 19.3 | 14.75 | 17.53 | 16.52 | 15.65 | 12.38 | 15.366 |
14 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 11.2 | 18.6 | 14.2 | 17.86 | 16.87 | 15.35 | 12.26 | 15.308 |
15 | 济宁河海水利工程有限公司 | 11.74 | 16.8 | 15.85 | 17.67 | 16.54 | 15.05 | 12.25 | 15.298 |
16 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 11.1 | 17.4 | 14.6 | 17.71 | 16.34 | 16.2 | 11.88 | 15.284 |
17 | 河南文水水电工程有限公司 | 11.85 | 19.5 | 13.95 | 18.09 | 16.28 | 15.85 | 12.23 | 15.28 |
18 | 山东旭天建设工程有限公司 | 17.59 | 13.6 | 10.55 | 17.35 | 15.45 | 12.4 | 17.54 | 15.268 |
19 | 山东中安建设工程有限公司 | 11.8 | 18.6 | 13.85 | 17.82 | 16.31 | 16.1 | 12.22 | 15.26 |
20 | 济宁市水利机械公司 | 12.21 | 18.5 | 13.5 | 17.96 | 16.5 | 15.9 | 12.2 | 15.214 |
21 | 中水京林建设有限公司 | 11.6 | 18.1 | 14.9 | 17.97 | 16.26 | 14.7 | 12.22 | 15.21 |
22 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 11.85 | 17.2 | 16.1 | 17.7 | 16.71 | 13.85 | 10.48 | 15.142 |
23 | 陕西远景工程有限公司 | 11.6 | 17.4 | 13.45 | 17.71 | 16.86 | 14.85 | 12.18 | 14.948 |
24 | 中建远发工程有限公司 | 11.7 | 18.2 | 13.2 | 18.14 | 16.62 | 14.8 | 11.92 | 14.936 |
25 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 13.05 | 17 | 11.85 | 17.64 | 15.87 | 15.8 | 12.9 | 14.924 |
26 | 山东弘润建设集团有限公司 | 11.4 | 17.4 | 13 | 17.79 | 15.84 | 16 | 12.14 | 14.876 |
27 | 昊晟集团有限公司 | 12.16 | 17.2 | 13.1 | 17.84 | 16.72 | 14.55 | 11.99 | 14.746 |
28 | 河南兴河水电工程有限公司 | 11.14 | 17.6 | 12.95 | 17.42 | 15.68 | 15.7 | 11.96 | 14.742 |
29 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 12.35 | 16.4 | 13.25 | 17.82 | 16.67 | 14.85 | 12.08 | 14.704 |
30 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 11.9 | 16.4 | 14.6 | 17.9 | 16.3 | 14.2 | 11.53 | 14.68 |
31 | 河南东恒市政工程有限公司 | 11.44 | 17.9 | 13.3 | 16.4 | 16.48 | 15.1 | 12.02 | 14.66 |
32 | 山东兴河水利工程有限公司 | 11.35 | 16.6 | 14.1 | 17.93 | 16.4 | 13.95 | 12.23 | 14.656 |
33 | 盛豪建设集团有限公司 | 11.7 | 16.2 | 14.35 | 17.77 | 16.36 | 14.35 | 11.45 | 14.592 |
34 | 山西诚程建筑工程有限公司 | 11.8 | 16.7 | 13.6 | 18.15 | 16.09 | 14.2 | 11.55 | 14.478 |
35 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 11.45 | 16.4 | 14 | 17.69 | 16.54 | 13.65 | 11.26 | 14.408 |
36 | 山东江建建筑工程有限公司 | 11.2 | 16.4 | 13.25 | 17.96 | 16.33 | 13.9 | 11.91 | 14.358 |
37 | 宏基伟业集团有限公司 | 11.34 | 16.6 | 12.8 | 18.15 | 15.84 | 14.6 | 11.55 | 14.278 |
38 | 山东省宁阳县水利工程公司 | 11.55 | 16.4 | 11.9 | 17.6 | 16.03 | 15 | 12 | 14.266 |
39 | 天元乾程建设有限公司 | 11.1 | 16 | 13.05 | 17.81 | 16.26 | 14.7 | 11.25 | 14.252 |
40 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 11.6 | 16.8 | 11.85 | 17.8 | 15.59 | 14.8 | 12.1 | 14.228 |
41 | 中北建工有限公司 | 11.24 | 16.5 | 12.7 | 17.79 | 15.6 | 14.2 | 11.47 | 14.094 |
42 | 河南长锦建设工程有限公司 | 10.9 | 16 | 13.95 | 17.75 | 15.64 | 13.7 | 10.25 | 14.038 |
43 | 江苏润州建设有限公司 | 11.36 | 16.7 | 12.15 | 17.57 | 15.66 | 14.3 | 11.33 | 14.034 |
44 | 河南山河水利建筑工程有限公司 | 10.9 | 15.6 | 13.75 | 17.59 | 16.01 | 13.75 | 10.64 | 14.002 |
45 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 10.85 | 16.1 | 12.5 | 17.93 | 15.7 | 13.7 | 11.74 | 13.948 |
46 | 聊城龙兴水利水电工程有限公司 | 11.2 | 14.6 | 12.65 | 17.76 | 16.3 | 13.4 | 11.05 | 13.63 |
47 | 山东盛源建筑工程有限公司 | 11.15 | 14.9 | 11.75 | 17.53 | 15.62 | 13.65 | 11.26 | 13.436 |
48 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 10.85 | 14.7 | 10.45 | 17.74 | 15.76 | 12.6 | 11.46 | 13.074 |
49 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 10.8 | 14.8 | 10 | 18.2 | 15.83 | 12.95 | 10.58 | 12.992 |
50 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 10.9 | 13.8 | 11.35 | 18.02 | 15.81 | 12.7 | 11.25 | 12.982 |
51 | 山东海建水利工程有限公司 | 10.8 | 13.7 | 9.95 | 17.41 | 15.68 | 12.3 | 10.2 | 12.536 |
52 | 河南水诚建设工程有限公司 | 10.35 | 13 | 9.9 | 17.49 | 15.58 | 12.7 | 10.33 | 12.392 |
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后得分 | 商务分 | 总得分 |
1 | 河南新黄水电工程有限公司 | 18.9 | 15.6 | 12.8 | 17.94 | 15.85 | 13.7 | 19.06 | 16.398 | 69.31 | 95.708 |
2 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 18.02 | 17.8 | 12.75 | 17.73 | 16.36 | 15.8 | 15.66 | 16.67 | 68.42 | 95.09 |
3 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 16.8 | 17 | 14.25 | 17.58 | 16.42 | 15.1 | 12.76 | 15.914 | 68.53 | 94.444 |
4 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 18.88 | 14.7 | 11.15 | 17.31 | 15.61 | 12.9 | 18.97 | 15.88 | 68.3 | 94.18 |
5 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 16.74 | 17.6 | 14.65 | 17.74 | 16.48 | 16.15 | 12.89 | 16.324 | 67.17 | 93.494 |
6 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 16.84 | 19.1 | 15.65 | 17.94 | 17.11 | 16.35 | 12.9 | 16.778 | 65.46 | 92.238 |
7 | 四川中尧建筑工程有限公司 | 18.51 | 15.1 | 11.05 | 18.02 | 15.59 | 12.2 | 18.95 | 15.884 | 65.86 | 91.744 |
8 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 11.86 | 19.2 | 15.95 | 17.52 | 17.05 | 15.95 | 12.5 | 15.794 | 62.62 | 88.414 |
公示说明 | 无 |
公示时间 | 2021年3月1 日- 2021年 3月4日 |
投诉电话 | 嘉祥县农业农村局:0537-6866508 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
注:本项目分为十一个标段,每个投标单位只能中一个标段。若同一投标单位在多个标段均排名第一时,该投标单位为其中招标控制价较大标段排名第一的中标候选人;已被确定为排名第一的中标候选人,不再参与其他标段的排名。
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2020年嘉祥县纸坊镇1.4万亩、金屯镇0.6万亩高标准农田建设项目 | 打印时间: 2021/2/25 15:33:20 |
标段(包):2020年嘉祥县纸坊镇1.4万亩、金屯镇0.6万亩高标准农田建设项目三标段 E3708290666000289001003 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南新黄水电工程有限公司 | 98.21 | 94.91 | 92.11 | 97.25 | 95.16 | 93.01 | 98.37 | 95.574 | 95.708 |
2 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 96.44 | 96.22 | 91.17 | 96.15 | 94.78 | 94.22 | 94.08 | 94.723 | 95.09 |
3 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 95.33 | 95.53 | 92.78 | 96.11 | 94.95 | 93.63 | 91.29 | 94.231 | 94.444 |
4 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 97.18 | 93 | 89.45 | 95.61 | 93.91 | 91.2 | 97.27 | 93.946 | 94.18 |
5 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 93.91 | 94.77 | 91.82 | 94.91 | 93.65 | 93.32 | 90.06 | 93.206 | 93.494 |
6 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 92.3 | 94.56 | 91.11 | 93.4 | 92.57 | 91.81 | 88.36 | 92.016 | 92.238 |
7 | 四川中尧建筑工程有限公司 | 94.37 | 90.96 | 86.91 | 93.88 | 91.45 | 88.06 | 94.81 | 91.491 | 91.744 |
8 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 84.48 | 91.82 | 88.57 | 90.14 | 89.67 | 88.57 | 85.12 | 88.339 | 88.414 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |