嘉祥县嘉北新区区间B号路道路及排水工程(监理)
中标候选人公示
项目编号 | E3708290666000290002 | ||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县嘉北新区区间B号路道路及排水工程(监理) | ||||||||||||||
招标范围 | 本工程为嘉祥县嘉北新区区间B号路道路及排水工程(监理),建设位置为西起演武路、东至嘉祥大道,建设规模为940.92米。施工及保修阶段的监理。 | ||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县嘉北新区区间B号路 | ||||||||||||||
代理机构 | 天马盛鼎项目管理有限公司 | ||||||||||||||
开标日期 | 2021年2月24日9时30分 | ||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目总监 | ||||||||||||
1 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 71800 | 徐显海 | ||||||||||||
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 72000 | 徐雁 | ||||||||||||
3 | 山东东方监理咨询有限公司 | 73000 | 胡中全 | ||||||||||||
4 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 73000 | 王学章 | ||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ||||||
山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 31.04 | 32.98 | 30.7 | 30.4 | 29 | 30.824 | 29.73 | 24 | 84.554 | ||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 31.16 | 31.7 | 33.25 | 33.45 | 33.2 | 32.552 | 29.81 | 35 | 97.362 | ||||||
山东东方监理咨询有限公司 | 31.06 | 32.84 | 31.4 | 31.6 | 29.7 | 31.32 | 29.77 | 11.5 | 72.59 | ||||||
滕州市工程建设监理技术服务中心 | 30.89 | 31.65 | 30.7 | 31.05 | 29.1 | 30.678 | 29.77 | 5.5 | 65.948 | ||||||
排序 | 投标人 | 投标总报价(元) | 工期 | ||||||||||||
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 72000 | 以施工合同为准 | ||||||||||||
2 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 71800 | 以施工合同为准 | ||||||||||||
3 | 山东东方监理咨询有限公司 | 73000 | 以施工合同为准 | ||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||
公示时间: | 2021年2月 25日- 2021年3月1日 | ||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县嘉北新区区间B号路道路及排水工程(监理) | 打印时间: 2021/2/24 19:44:35 |
标段(包):嘉祥县嘉北新区区间B号路道路及排水工程(监理) E3708290666000290002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 95.97 | 96.51 | 98.06 | 98.26 | 98.01 | 97.362 | 97.362 |
2 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 84.77 | 86.71 | 84.43 | 84.13 | 82.73 | 84.554 | 84.554 |
3 | 山东东方监理咨询有限公司 | 72.33 | 74.11 | 72.67 | 72.87 | 70.97 | 72.59 | 72.59 |
4 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 66.16 | 66.92 | 65.97 | 66.32 | 64.37 | 65.948 | 65.948 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |