嘉祥县今冬明春防洪除涝工程勘察设计项目中标候选人公示
项目编号 | E3708290666000283001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥县水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县今冬明春防洪除涝工程勘察设计项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为嘉祥县今冬明春防洪除涝工程勘察设计项目,针对嘉祥县防洪排涝薄弱环节,重点实施易涝区治理、农田排灌渠系治理、农村坑塘治理3项工程。具体详见设计任务书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市嘉祥县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东方博咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年2月5日10时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年2月 5日- 2021年2月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县水务局:13176774036 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县今冬明春防洪除涝工程勘察设计项目 | 打印时间: 2021/2/5 13:03:23 |
标段(包):嘉祥县今冬明春防洪除涝工程勘察设计项目 E3708290666000283001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水发规划设计有限公司 | 89.62 | 93.62 | 94.02 | 94.07 | 94.22 | 93.11 | 93.11 |
2 | 枣庄市水利勘测设计院 | 69.75 | 71.15 | 72.25 | 75.65 | 72.55 | 72.27 | 72.27 |
3 | 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 | 63.86 | 64.56 | 66.06 | 69.96 | 66.66 | 66.22 | 66.22 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |