中标候选人公示
标段编号: | E3708290666000286001007 |
招标人: | 嘉祥县农业农村局 |
项目名称: | 嘉祥县2020年中央预算内投资(金屯镇及老僧堂镇)高标准农田建设项目七标段 |
招标范围: | 本项目为嘉祥县2020年中央预算内投资(金屯镇及老僧堂镇)高标准农田建设项目,建设任务2.0万亩(金屯镇及老僧堂镇各1.0万亩),主要建设内容包括新打机井223眼,发展管道灌溉面积18960亩,渠道防渗面积1040亩,疏挖排水沟26.15公里,配套桥涵建筑物63座,新修防渗渠1.1公里,铺设pvc管道58.38公里、低压电缆52.66公里,架设高压线路3.7公里,安装变压器13台套,硬化田间道路6.56公里等。具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 |
建设地点: | 嘉祥县金屯镇及老僧堂镇 |
代理机构: | 山东仁智工程管理有限公司 |
开标日期: | 2021年2月2日9时30分 |
唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 工期(天) | 项目负责人姓名 |
1 | 济宁市水利机械公司 | 1880400 | 60日历天 | 赵永明 |
2 | 河南兴河水电工程有限公司 | 1889800 | 60 | 吕峰伟 |
3 | 山东兴河水利工程有限公司 | 1891200 | 60日历天 | 尹思源 |
4 | 山东名大建设工程有限公司 | 1901900 | 60日历 | 鲁宗建 |
5 | 枣庄市国资河川建设工程有限公司 | 1910200.00 | 60 | 王东 |
6 | 浩海建设集团有限公司 | 1922900 | 60日历 | 闫志辉 |
7 | 山东祥城市政工程有限公司 | 1928900 | 60日历天 | 吴德富 |
8 | 中乐建业集团有限公司 | 1931400 | 60 | 朱丽卿 |
9 | 宏基伟业集团有限公司 | 1941900 | 60日历天 | 常娜 |
10 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 1944000 | 60 | 王琰琰 |
11 | 四川进达建筑工程有限公司 | 1944100 | 60 | 黄自勇 |
12 | 江西勇腾建设工程有限公司 | 1952500.00 | 60日历天 | 郭露露 |
13 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 1954600 | 每标段60日历天 | 孔令琪 |
14 | 济南市章丘区水利建筑工程公司 | 1963700.00 | 60 | 崔玉岭 |
15 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 1965200 | 60天 | 周晨光 |
16 | 河南长锦建设工程有限公司 | 1975500 | 60日历天 | 田春辉 |
17 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 2007300 | 60 | 宋铁军 |
18 | 中北建工有限公司 | 2013800 | 60 | 赵杨 |
19 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 2068700 | 60日历天 | 陈俊杰 |
20 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 2081400 | 60 | 孙建明 |
21 | 山东同泰城建工程有限公司 | 2085600 | 60 | 顾士龙 |
22 | 山东盈波水利工程有限公司 | 2088000 | 60日历天 | 孙晓莲 |
23 | 山东禹泽建筑工程有限公司 | 2089000.00 | 60日历天 | 刘建鹏 |
24 | 菏泽康熙建设工程有限公司 | 2090000.00 | 每标段60日历天 | 王端可 |
25 | 文龙建设工程有限公司 | 2091000.00 | 60 | 仪传洲 |
26 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 2093000 | 60日历天 | 刘兰香 |
27 | 山东曹州建设工程有限公司 | 2094000 | 60 | 孟欣 |
否决情况汇总表
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
1 | / | / |
评委评分技术标
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后得分 |
1 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 16.9 | 16.4 | 18.2 | 14.3 | 14.7 | 17.12 | 18 | 16.624 |
2 | 山东兴河水利工程有限公司 | 17.2 | 16.8 | 16.2 | 15 | 15.8 | 16.55 | 15.4 | 16.15 |
3 | 山东祥城市政工程有限公司 | 17.6 | 16.4 | 16.2 | 14 | 16.4 | 16.6 | 15.1 | 16.14 |
4 | 山东同泰城建工程有限公司 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 13.9 | 15.2 | 16.08 | 14.4 | 15.696 |
5 | 济宁市水利机械公司 | 16.9 | 16.9 | 16.4 | 14.25 | 14.5 | 16.19 | 14.4 | 15.678 |
6 | 河南长锦建设工程有限公司 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 15.65 | 14 | 15.82 | 14.3 | 15.594 |
7 | 中北建工有限公司 | 15.6 | 16.1 | 16.4 | 15.7 | 13 | 15.56 | 13.3 | 15.252 |
8 | 宏基伟业集团有限公司 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 15.4 | 12.5 | 15.64 | 12.7 | 15.208 |
9 | 章丘市水利建筑工程公司 | 16.2 | 15.5 | 16.4 | 14.85 | 13.4 | 15.95 | 12.8 | 15.18 |
10 | 四川进达建筑工程有限公司 | 16.3 | 15.1 | 16.4 | 14.45 | 13.7 | 15.9 | 13 | 15.09 |
11 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 15.2 | 15.3 | 18 | 14.15 | 12.4 | 16.36 | 14.2 | 15.042 |
12 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 15.7 | 15 | 16.2 | 14.4 | 14 | 15.94 | 12.9 | 15.008 |
13 | 中乐建业集团有限公司 | 16 | 14.7 | 16.1 | 13.8 | 14.4 | 15.96 | 12.6 | 14.972 |
14 | 江西勇腾建设工程有限公司 | 16.4 | 14.4 | 16.4 | 14.3 | 13.7 | 16 | 12.5 | 14.96 |
15 | 山东曹州建设工程有限公司 | 16.1 | 14.8 | 16.3 | 14.65 | 13.2 | 15.99 | 12.9 | 14.948 |
16 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 16.1 | 15.4 | 16.3 | 14.4 | 12.9 | 15.72 | 12.5 | 14.904 |
17 | 河南兴河水电工程有限公司 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 14.2 | 12.8 | 15.7 | 12.7 | 14.9 |
18 | 浩海建设集团有限公司 | 16.1 | 14.7 | 16.3 | 13.95 | 13.5 | 16.18 | 12.6 | 14.886 |
19 | 山东名大建设工程有限公司 | 15.9 | 14.7 | 16.3 | 14.25 | 13 | 15.85 | 12.5 | 14.74 |
20 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 15.6 | 15.6 | 16.3 | 13.75 | 12.5 | 15.5 | 12.8 | 14.65 |
21 | 山东盈波水利工程有限公司 | 15.6 | 14.6 | 16.3 | 14.2 | 12.9 | 15.95 | 12.3 | 14.65 |
22 | 文龙建设工程有限公司 | 15.9 | 14.7 | 16.2 | 14.2 | 12.6 | 15.5 | 12.7 | 14.6 |
23 | 枣庄市国资河川建设工程有限公司 | 15.6 | 14.1 | 16.3 | 14 | 13 | 15.76 | 13.5 | 14.592 |
24 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 15.5 | 14.3 | 16.2 | 14.35 | 13.1 | 15.7 | 12.7 | 14.59 |
25 | 山东禹泽建筑工程有限公司 | 15.8 | 14.7 | 16.3 | 13.95 | 12.8 | 15.6 | 12.6 | 14.57 |
26 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 15.8 | 14.7 | 16.3 | 13.9 | 12.7 | 15.6 | 12.6 | 14.54 |
27 | 菏泽康熙建设工程有限公司 | 15.4 | 14.6 | 16.4 | 14 | 12.5 | 15.56 | 12.3 | 14.412 |
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后 得分 | 商务分 | 总得分 |
1 | 济宁市水利机械公司 | 16.9 | 16.9 | 16.4 | 14.25 | 14.5 | 16.19 | 14.4 | 15.678 | 69.25 | 92.928 |
2 | 山东兴河水利工程有限公司 | 17.2 | 16.8 | 16.2 | 15 | 15.8 | 16.55 | 15.4 | 16.15 | 68.67 | 90.82 |
3 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 16.9 | 16.4 | 18.2 | 14.3 | 14.7 | 17.12 | 18 | 16.624 | 64.70 | 90.324 |
4 | 宏基伟业集团有限公司 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 15.4 | 12.5 | 15.64 | 12.7 | 15.208 | 65.95 | 89.158 |
5 | 河南长锦建设工程有限公司 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 15.65 | 14 | 15.82 | 14.3 | 15.594 | 64.15 | 87.744 |
6 | 章丘市水利建筑工程公司 | 16.2 | 15.5 | 16.4 | 14.85 | 13.4 | 15.95 | 12.8 | 15.18 | 64.79 | 85.97 |
7 | 山东祥城市政工程有限公司 | 17.6 | 16.4 | 16.2 | 14 | 16.4 | 16.6 | 15.1 | 16.14 | 66.65 | 83.79 |
8 | 中北建工有限公司 | 15.6 | 16.1 | 16.4 | 15.7 | 13 | 15.56 | 13.3 | 15.252 | 62.10 | 83.352 |
9 | 山东同泰城建工程有限公司 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 13.9 | 15.2 | 16.08 | 14.4 | 15.696 | 58.25 | 77.946 |
中标候选人排序
排名 | 投标人候选人名称 | 投标总报价(元) | 工期 | 项目负责人姓名 |
1 | 济宁市水利机械公司 | 1880400 | 60日历天 | 赵永明 |
2 | 山东兴河水利工程有限公司 | 1891200 | 60日历天 | 尹思源 |
3 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 1965200 | 60天 | 周晨光 |
公示说明 | 无 |
公示时间 | 2021年2月5日- 2021年2月8日 |
投诉电话 | 嘉祥县农业农村局:0537-6866508 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县2020年中央预算内投资(金屯镇及老僧堂镇)高标准农田建设项目 | 打印时间: 2021/2/3 17:36:39 |
标段(包):嘉祥县2020年中央预算内投资(金屯镇及老僧堂镇)高标准农田建设项目七标段 E3708290666000286001007 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市水利机械公司 | 94.15 | 94.15 | 93.65 | 91.5 | 91.75 | 93.44 | 91.65 | 92.899 | 92.928 |
2 | 山东兴河水利工程有限公司 | 91.87 | 91.47 | 90.87 | 89.67 | 90.47 | 91.22 | 90.07 | 90.806 | 90.82 |
3 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 90.6 | 90.1 | 91.9 | 88 | 88.4 | 90.82 | 91.7 | 90.217 | 90.324 |
4 | 宏基伟业集团有限公司 | 90.05 | 90.15 | 90.35 | 89.35 | 86.45 | 89.59 | 86.65 | 88.941 | 89.158 |
5 | 河南长锦建设工程有限公司 | 88.25 | 88.45 | 88.25 | 87.8 | 86.15 | 87.97 | 86.45 | 87.617 | 87.744 |
6 | 章丘市水利建筑工程公司 | 86.99 | 86.29 | 87.19 | 85.64 | 84.19 | 86.74 | 83.59 | 85.804 | 85.97 |
7 | 山东祥城市政工程有限公司 | 85.25 | 84.05 | 83.85 | 81.65 | 84.05 | 84.25 | 82.75 | 83.693 | 83.79 |
8 | 中北建工有限公司 | 83.7 | 84.2 | 84.5 | 83.8 | 81.1 | 83.66 | 81.4 | 83.194 | 83.352 |
9 | 山东同泰城建工程有限公司 | 78.85 | 78.75 | 78.55 | 76.15 | 77.45 | 78.33 | 76.65 | 77.819 | 77.946 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |