中标候选人公示
标段编号: | E3708290666000286001006 |
招标人: | 嘉祥县农业农村局 |
项目名称: | 嘉祥县2020年中央预算内投资(金屯镇及老僧堂镇)高标准农田建设项目六标段 |
招标范围: | 本项目为嘉祥县2020年中央预算内投资(金屯镇及老僧堂镇)高标准农田建设项目,建设任务2.0万亩(金屯镇及老僧堂镇各1.0万亩),主要建设内容包括新打机井223眼,发展管道灌溉面积18960亩,渠道防渗面积1040亩,疏挖排水沟26.15公里,配套桥涵建筑物63座,新修防渗渠1.1公里,铺设pvc管道58.38公里、低压电缆52.66公里,架设高压线路3.7公里,安装变压器13台套,硬化田间道路6.56公里等。具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 |
建设地点: | 嘉祥县金屯镇及老僧堂镇 |
代理机构: | 山东仁智工程管理有限公司 |
开标日期: | 2021年2月2日9时30分 |
唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 工期(天) | 项目负责人姓名 |
1 | 贵弘建设发展有限公司 | 1464600 | 60 日历天 | 郭倩 |
2 | 福建省中达建设发展有限公司 | 1467100 | 60 | 刘明喜 |
3 | 济宁国安电力工程有限公司 | 1471000 | 60日历天 | 苏善伟 |
4 | 济宁恒源电力设备安装工程有限公司 | 1483900 | 60日历天 | 高志雨 |
5 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 1500200 | 60日历天 | 罗祉达 |
6 | 祥顺建工集团有限公司 | 1509500 | 60 | 曲春 |
7 | 乾程建设有限公司 | 1557800 | 60日历天 | 严威 |
8 | 河南省国能建设集团有限公司 | 1581100.00 | 60日历天 | 李瑞涛 |
9 | 河南省奕旭电力工程有限公司 | 1602100.00 | 60 | 郑广磊 |
10 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 1602600 | 每标段60日历天 | 杜淑华 |
11 | 河南海马建设工程有限公司 | 1602800 | 60 | 王伟华 |
否决情况汇总表
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
1 | 祥顺建工集团有限公司 | 未通过“山东省水利建设市场信用信息平台”注册验证报送企业基本信息, 不满足招标文件的投标人资格要求,其投标被否决。 |
2 | 乾程建设有限公司 | 未按照招标文件要求上传专职安全员安全生产考核合格证(C 证)岗位证书 原件扫描件,根据招标文件第三章评分办法前附表:“在资格评审中,评标委员 会将验证以下证件原件扫描件或电子证书打印件的扫描件(打印件上注明查询网址): 六标段:(5)投标人须知附录项目管理班子配备最低标准中要求提供的证件, 上述资料未上传或者上传不全的,评标委员会将否决其投标”的要求,乾程建设 有限公司的投标被否决。 |
评委评分技术标
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后得分 |
1 | 河南省国能建设集团有限公司 | 17.7 | 16.9 | 16.3 | 15.55 | 16.7 | 15.9 | 14.8 | 16.27 |
2 | 济宁恒源电力设备安装工程有限公司 | 17.2 | 16.1 | 16.3 | 15.95 | 16.6 | 15.96 | 13.7 | 16.182 |
3 | 祥顺建工集团有限公司 | 16.4 | 15.8 | 18 | 16 | 12.9 | 15.9 | 16.4 | 16.1 |
4 | 福建省中达建设发展有限公司 | 16.1 | 15.1 | 18.3 | 16.5 | 13.9 | 16.85 | 15.8 | 16.07 |
5 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 16.8 | 15.5 | 17.3 | 17 | 14.7 | 15.55 | 14.3 | 15.91 |
6 | 河南海马建设工程有限公司 | 16 | 15.5 | 16.3 | 16 | 14.4 | 15.4 | 13.3 | 15.46 |
7 | 贵弘建设发展有限公司 | 16.4 | 15.1 | 16.3 | 15.8 | 14.5 | 15.4 | 12.6 | 15.42 |
8 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 16 | 14.5 | 16.3 | 15.95 | 14.9 | 15.5 | 13.1 | 15.37 |
9 | 河南省奕旭电力工程有限公司 | 16.1 | 15.6 | 16.3 | 15.55 | 13.4 | 15.6 | 13 | 15.25 |
10 | 乾程建设有限公司 | 16.2 | 14.8 | 16.3 | 15.65 | 13.2 | 15.4 | 12.7 | 15.05 |
11 | 济宁国安电力工程有限公司 | 15.8 | 15.5 | 16.3 | 16.4 | 13.1 | 13.6 | 12.9 | 14.86 |
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后得分 | 商务分 | 总得分 |
1 | 福建省中达建设发展有限公司 | 16.1 | 15.1 | 18.3 | 16.5 | 13.9 | 16.85 | 15.8 | 16.07 | 69.95 | 94.02 |
2 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 16.8 | 15.5 | 17.3 | 17 | 14.7 | 15.55 | 14.3 | 15.91 | 67.84 | 93.75 |
3 | 济宁国安电力工程有限公司 | 15.8 | 15.5 | 16.3 | 16.4 | 13.1 | 13.6 | 12.9 | 14.86 | 69.83 | 88.69 |
4 | 贵弘建设发展有限公司 | 16.4 | 15.1 | 16.3 | 15.8 | 14.5 | 15.4 | 12.6 | 15.42 | 69.87 | 87.29 |
5 | 河南省国能建设集团有限公司 | 17.7 | 16.9 | 16.3 | 15.55 | 16.7 | 15.9 | 14.8 | 16.27 | 62.33 | 85.6 |
6 | 济宁恒源电力设备安装工程有限公司 | 17.2 | 16.1 | 16.3 | 15.95 | 16.6 | 15.96 | 13.7 | 16.182 | 68.95 | 85.132 |
7 | 河南海马建设工程有限公司 | 16 | 15.5 | 16.3 | 16 | 14.4 | 15.4 | 13.3 | 15.46 | 60.86 | 82.32 |
8 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 16 | 14.5 | 16.3 | 15.95 | 14.9 | 15.5 | 13.1 | 15.37 | 60.87 | 81.24 |
9 | 河南省奕旭电力工程有限公司 | 16.1 | 15.6 | 16.3 | 15.55 | 13.4 | 15.6 | 13 | 15.25 | 60.9 | 80.15 |
中标候选人排序
排名 | 投标人候选人名称 | 投标总报价(元) | 工期 | 项目负责人姓名 |
1 | 福建省中达建设发展有限公司 | 1467100 | 60 | 刘明喜 |
2 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 1500200 | 60日历天 | 罗祉达 |
3 | 济宁国安电力工程有限公司 | 1471000 | 60日历天 | 苏善伟 |
公示说明 | 无 |
公示时间 | 2021年2月5日- 2021年2月8日 |
投诉电话 | 嘉祥县农业农村局:0537-6866508 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县2020年中央预算内投资(金屯镇及老僧堂镇)高标准农田建设项目 | 打印时间: 2021/2/3 17:34:53 |
标段(包):嘉祥县2020年中央预算内投资(金屯镇及老僧堂镇)高标准农田建设项目六标段 E3708290666000286001006 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省中达建设发展有限公司 | 94.05 | 93.05 | 96.25 | 94.45 | 91.85 | 94.8 | 93.75 | 94.029 | 94.02 |
2 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 94.64 | 93.34 | 95.14 | 94.84 | 92.54 | 93.39 | 92.14 | 93.719 | 93.75 |
3 | 济宁国安电力工程有限公司 | 89.63 | 89.33 | 90.13 | 90.23 | 86.93 | 87.43 | 86.73 | 88.63 | 88.69 |
4 | 贵弘建设发展有限公司 | 88.27 | 86.97 | 88.17 | 87.67 | 86.37 | 87.27 | 84.47 | 87.027 | 87.29 |
5 | 河南省国能建设集团有限公司 | 87.03 | 86.23 | 85.63 | 84.88 | 86.03 | 85.23 | 84.13 | 85.594 | 85.6 |
6 | 济宁恒源电力设备安装工程有限公司 | 86.15 | 85.05 | 85.25 | 84.9 | 85.55 | 84.91 | 82.65 | 84.923 | 85.132 |
7 | 河南海马建设工程有限公司 | 82.86 | 82.36 | 83.16 | 82.86 | 81.26 | 82.26 | 80.16 | 82.131 | 82.32 |
8 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 81.87 | 80.37 | 82.17 | 81.82 | 80.77 | 81.37 | 78.97 | 81.049 | 81.24 |
9 | 河南省奕旭电力工程有限公司 | 81 | 80.5 | 81.2 | 80.45 | 78.3 | 80.5 | 77.9 | 79.979 | 80.15 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |