项目编号 | E3708290666000285001 | ||||||||||||||||||
招标人 | 嘉祥县金屯镇人民政府 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县金屯镇驻地提升工程建设项目工程总承包(EPC) | ||||||||||||||||||
招标范围 | 工程内容包括:专项设计【工程范围内的常规的设计工作,含施工现场勘察(地质勘探、测绘、测量等)、修建性详细规划、工程方案优化及深化设计、施工图设计及施工图预算】及涵盖上述设计服务内容的设计总协调工作,工程施工以及本工程相关的材料采购、设备采购、工程验收和移交、竣工备案、工程缺陷责任期内的保修服务等。 | ||||||||||||||||||
代理机构 | 山东宏达招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年1月29日09时30分 | ||||||||||||||||||
工期 | 35天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 设计费投标报价(元) | 建安工程总报价下浮率 | 供货期(天) | |||||||||||||||
1 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司(牵头单位) 河南省藤丰园林建设工程有限公司 | 327200.00 | 3.7% | 35 | |||||||||||||||
2 | 水发规划设计有限公司(牵头单位) 山东祥城建设有限公司、水发(北京)建设有限公司 | 328000.00 | 3.4% | 35 | |||||||||||||||
3 | 中北工程设计咨询有限公司(牵头单位) 山东圣智建筑工程有限公司联合体 | 329500.00 | 3.1% | 35 | |||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 | |||||||||
1 | 水发规划设计有限公司(牵头单位) | 90.66 | 93.66 | 89.26 | 94.36 | 90.06 | 93.76 | 91.36 | 91.874 | 91.9 | |||||||||
2 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司(牵头单位) | 81.72 | 86.12 | 83.32 | 82.92 | 80.22 | 81.02 | 84.12 | 82.777 | 82.62 | |||||||||
3 | 中北工程设计咨询有限公司(牵头单位) | 82.56 | 83.76 | 78.76 | 80.36 | 77.06 | 78.56 | 79.56 | 80.089 | 79.96 | |||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 设计费投标报价(元) | 建安工程总报价下浮率 | 供货期(天) | |||||||||||||||
1 | 水发规划设计有限公司(牵头单位) 山东祥城建设有限公司、水发(北京)建设有限公司 | 328000.00 | 3.4% | 35 | |||||||||||||||
2 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司(牵头单位) 河南省藤丰园林建设工程有限公司 | 327200.00 | 3.7% | 35 | |||||||||||||||
3 | 中北工程设计咨询有限公司(牵头单位) 山东圣智建筑工程有限公司联合体 | 329500.00 | 3.1% | 35 | |||||||||||||||
公示时间 | 2021年2月1日-2021年2月4日 | ||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县金屯镇驻地提升工程建设项目工程总承包(EPC) | 打印时间: 2021/1/29 12:17:42 |
标段(包):嘉祥县金屯镇驻地提升工程建设项目工程总承包(EPC)一标段 E3708290666000285001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水发规划设计有限公司 | 90.66 | 93.66 | 89.26 | 94.36 | 90.06 | 93.76 | 91.36 | 91.874 | 91.9 |
2 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 81.72 | 86.12 | 83.32 | 82.92 | 80.22 | 81.02 | 84.12 | 82.777 | 82.62 |
3 | 中北工程设计咨询有限公司 | 82.56 | 83.76 | 78.76 | 80.36 | 77.06 | 78.56 | 79.56 | 80.089 | 79.96 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |