嘉祥城建阳光城市花园A区桩基工程中标公示
档案编号 | E3708290666000282001 | |||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | |||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥城建阳光城市花园A区桩基工程 | |||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | |||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | |||||||||||||||||
代理机构 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2021年1月14日9时30分 | |||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | |||||||||||||||
1 | 德州市拓实基础工程有限公司 | 10507661.84 | 45 | |||||||||||||||
2 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 11192027.6 | 45 | |||||||||||||||
3 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 11078034.55 | 45 | |||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||||||
德州市拓实基础工程有限公司 | 18.75 | 18.78 | 18.6 | 18.65 | 18.95 | 18.746 | 71.88 | 98.626 | ||||||||||
山东圣诚建设集团有限公司 | 18.1 | 17.82 | 17.7 | 17.75 | 18.03 | 17.88 | 70.5 | 94.88 | ||||||||||
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 16.8 | 17.35 | 16.9 | 17.25 | 17.47 | 17.154 | 70.17 | 93.324 | ||||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | |||||||||||||||
1 | 德州市拓实基础工程有限公司 | 10507661.84 | 45 | |||||||||||||||
2 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 11078034.55 | 45 | |||||||||||||||
3 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 11192027.6 | 45 | |||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||
公示时间: | 2021年1月15日- 2021年1月18日 | |||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥城建阳光城市花园A区桩基工程 | 打印时间: 2021/1/14 13:43:01 |
标段(包):嘉祥城建阳光城市花园A区桩基工程 E3708290666000282001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德州市拓实基础工程有限公司 | 98.63 | 98.66 | 98.48 | 98.53 | 98.83 | 98.626 | 98.626 |
2 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 95.1 | 94.82 | 94.7 | 94.75 | 95.03 | 94.88 | 94.88 |
3 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 92.97 | 93.52 | 93.07 | 93.42 | 93.64 | 93.324 | 93.324 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |