嘉祥县南关棚户区改造项目二期8-20#楼工程(监理)
中标公示
档案编号 | E3708290666000279002 | ||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县南关棚户区改造项目二期工程(监理)嘉祥县南关棚户区改造项目二期8-20#楼工程(监理) | ||||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | ||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||||
代理机构 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年1月12日10时00分 | ||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | ||||||||||||||||
1 | 青岛建设监理研究有限公司 | 437600 | 480 | ||||||||||||||||
2 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 440000 | 480 | ||||||||||||||||
3 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 442000 | 480 | ||||||||||||||||
4 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 442600 | 480 | ||||||||||||||||
5 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 443200 | 480 | ||||||||||||||||
6 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 444000 | 480 | ||||||||||||||||
7 | 山东华审工程咨询有限公司 | 446200 | 480 | ||||||||||||||||
8 | 济宁信达建设咨询有限公司 | 446500 | 480 | ||||||||||||||||
9 | 山东儒弘项目管理有限公司 | 4376000 | 480 | ||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||
1 | 山东儒弘项目管理有限公司 | 唱标单超出控制价 | |||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||||
济宁市金泰建设监理有限公司 | 26.7 | 30.85 | 33.05 | 33.2 | 33.19 | 32.9 | 31.47 | 31.623 | 29.8 | 96.423 | |||||||||
青岛建设监理研究有限公司 | 25.1 | 30.55 | 31.25 | 31.6 | 31.99 | 29.8 | 31.32 | 30.23 | 29.63 | 94.86 | |||||||||
河北剑盾工程项目管理有限公司 | 25.1 | 30.25 | 30.55 | 30.5 | 31.46 | 29.9 | 30.82 | 29.797 | 29.97 | 94.767 | |||||||||
山东天际线工程项目管理有限公司 | 25.2 | 30 | 30.75 | 31.1 | 31.41 | 29.6 | 31.48 | 29.934 | 29.93 | 89.864 | |||||||||
山东华审工程咨询有限公司 | 25.4 | 30.3 | 31.45 | 31.25 | 31.84 | 29.7 | 30.77 | 30.101 | 29.78 | 79.881 | |||||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 25.1 | 30.3 | 30.75 | 30.45 | 31.56 | 29.75 | 30.69 | 29.8 | 29.99 | 72.79 | |||||||||
山东班锘工程项目管理有限公司 | 25.1 | 30.15 | 30.9 | 30.8 | 31.67 | 29.7 | 30.69 | 29.859 | 29.93 | 71.789 | |||||||||
济宁信达建设咨询有限公司 | 18.4 | 29.8 | 19.05 | 18.9 | 19.62 | 18.35 | 19.02 | 20.449 | 29.76 | 70.209 | |||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | ||||||||||||||||
1 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 440000 | 480 | ||||||||||||||||
2 | 青岛建设监理研究有限公司 | 437600 | 480 | ||||||||||||||||
3 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 442600 | 480 | ||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年1月14日- 2021年1月17日 | ||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县南关棚户区改造项目二期工程(监理) | 打印时间: 2021/1/12 19:52:44 |
标段(包):嘉祥县南关棚户区改造项目二期8-20#楼工程(监理) E3708290666000279002002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 91.5 | 95.65 | 97.85 | 98 | 97.99 | 97.7 | 96.27 | 96.423 | 96.423 |
2 | 青岛建设监理研究有限公司 | 89.73 | 95.18 | 95.88 | 96.23 | 96.62 | 94.43 | 95.95 | 94.86 | 94.86 |
3 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 90.07 | 95.22 | 95.52 | 95.47 | 96.43 | 94.87 | 95.79 | 94.767 | 94.767 |
4 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 85.13 | 89.93 | 90.68 | 91.03 | 91.34 | 89.53 | 91.41 | 89.864 | 89.864 |
5 | 山东华审工程咨询有限公司 | 75.18 | 80.08 | 81.23 | 81.03 | 81.62 | 79.48 | 80.55 | 79.881 | 79.881 |
6 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 68.09 | 73.29 | 73.74 | 73.44 | 74.55 | 72.74 | 73.68 | 72.79 | 72.79 |
7 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 67.03 | 72.08 | 72.83 | 72.73 | 73.6 | 71.63 | 72.62 | 71.789 | 71.789 |
8 | 济宁信达建设咨询有限公司 | 68.16 | 79.56 | 68.81 | 68.66 | 69.38 | 68.11 | 68.78 | 70.209 | 70.209 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |