嘉祥县南关棚户区改造项目二期1-7#楼工程(监理)
中标公示
档案编号 | E3708290666000279002 | ||||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县南关棚户区改造项目二期工程(监理)嘉祥县南关棚户区改造项目二期1-7#楼工程(监理) | ||||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | ||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||||
代理机构 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年1月12日10时00分 | ||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | ||||||||||||||||
1 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 481200 | 480 | ||||||||||||||||
2 | 青岛建设监理研究有限公司 | 486100 | 480 | ||||||||||||||||
3 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 495000 | 480 | ||||||||||||||||
4 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 496000 | 480 | ||||||||||||||||
5 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 497500 | 480 | ||||||||||||||||
6 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 500000 | 480 | ||||||||||||||||
7 | 济宁信达建设咨询有限公司 | 501000 | 480 | ||||||||||||||||
8 | 山东华审工程咨询有限公司 | 501100 | 480 | ||||||||||||||||
9 | 山东儒弘项目管理有限公司 | 4819000 | 480 | ||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||
1 | 山东儒弘项目管理有限公司 | 唱标单超出控制价 | |||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||||
济宁市金泰建设监理有限公司 | 31.9 | 32.15 | 33.1 | 32.7 | 32.5 | 31.3 | 32.39 | 32.291 | 29.94 | 97.231 | |||||||||
青岛建设监理研究有限公司 | 30.3 | 30.75 | 31.75 | 32 | 31.5 | 28.45 | 31.19 | 30.849 | 29.41 | 95.259 | |||||||||
河北剑盾工程项目管理有限公司 | 30.2 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 31.22 | 28.75 | 30.63 | 30.414 | 29.11 | 94.524 | |||||||||
山东天际线工程项目管理有限公司 | 30.3 | 30.6 | 30.95 | 30.8 | 30.66 | 28.45 | 30.59 | 30.336 | 30 | 90.336 | |||||||||
山东华审工程咨询有限公司 | 30.4 | 30.9 | 32.25 | 31.3 | 31.62 | 28.7 | 31.06 | 30.89 | 29.69 | 80.58 | |||||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 30.1 | 30.65 | 30.85 | 30.8 | 31.19 | 28.45 | 30.59 | 30.376 | 29.75 | 73.126 | |||||||||
山东班锘工程项目管理有限公司 | 30.2 | 30.6 | 30.9 | 30.7 | 31.1 | 28.4 | 30.55 | 30.35 | 29.91 | 72.26 | |||||||||
济宁信达建设咨询有限公司 | 18.8 | 30.05 | 18.93 | 18.7 | 19.51 | 18.3 | 18.81 | 20.443 | 29.69 | 70.133 | |||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | ||||||||||||||||
1 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 495000 | 480 | ||||||||||||||||
2 | 青岛建设监理研究有限公司 | 486100 | 480 | ||||||||||||||||
3 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 481200 | 480 | ||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年1月14日- 2021年1月17日 | ||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县南关棚户区改造项目二期工程(监理) | 打印时间: 2021/1/12 18:23:12 |
标段(包):嘉祥县南关棚户区改造项目二期1-7#楼工程(监理) E3708290666000279002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 96.84 | 97.09 | 98.04 | 97.64 | 97.44 | 96.24 | 97.33 | 97.231 | 97.231 |
2 | 青岛建设监理研究有限公司 | 94.71 | 95.16 | 96.16 | 96.41 | 95.91 | 92.86 | 95.6 | 95.259 | 95.259 |
3 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 94.31 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 95.33 | 92.86 | 94.74 | 94.524 | 94.524 |
4 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 90.3 | 90.6 | 90.95 | 90.8 | 90.66 | 88.45 | 90.59 | 90.336 | 90.336 |
5 | 山东华审工程咨询有限公司 | 80.09 | 80.59 | 81.94 | 80.99 | 81.31 | 78.39 | 80.75 | 80.58 | 80.58 |
6 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 72.85 | 73.4 | 73.6 | 73.55 | 73.94 | 71.2 | 73.34 | 73.126 | 73.126 |
7 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 72.11 | 72.51 | 72.81 | 72.61 | 73.01 | 70.31 | 72.46 | 72.26 | 72.26 |
8 | 济宁信达建设咨询有限公司 | 68.49 | 79.74 | 68.62 | 68.39 | 69.2 | 67.99 | 68.5 | 70.133 | 70.133 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |