中标公示
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档案编号 | E3708290666000269002001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 嘉祥县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县2020年度老城区基础设施改造提升工程(城区路灯设施改造修复工程)(监理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东鲁顺造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2020年12月14日14时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期 | 20日历天 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2020年12月15日-2020年12月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县2020年老城区基础设施改造提升工程(城区路灯设施改造修复工程)(监理) | 打印时间: 2020/12/14 16:31:27 |
标段(包):嘉祥县2020年度老城区基础设施改造提升工程(城区路灯设施改造修复工程)(监理) E3708290666000269002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 84.76 | 94.3 | 90.3 | 87.6 | 92.6 | 89.912 | 89.912 |
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 64.84 | 71.73 | 72.11 | 69.93 | 72.03 | 70.128 | 70.128 |
3 | 山东东方监理咨询有限公司 | 64.81 | 71.23 | 70.28 | 69.53 | 71.43 | 69.456 | 69.456 |
4 | 济宁市建筑设计研究院 | 60.69 | 68.13 | 66.72 | 64.98 | 68.03 | 65.71 | 65.71 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |