中标公示
中标结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档案编号 | E3708290666000269001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 嘉祥县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县2020年度老城区基础设施改造提升工程(城区路灯设施改造修复工程)(施工)(一标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东鲁顺造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2020年11月27日10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期 | 20日历天 | 质量标准 | 以施工合同为准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 范鹏宇 | 男 | 贰级建造师 | 180840415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式时间 | 2020年11月30日-2020年12月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县2020年老城区基础设施改造提升工程(城区路灯设施改造修复工程)(施工) | 打印时间: 2020/11/27 16:51:19 |
标段(包):嘉祥县2020年老城区基础设施改造提升工程(城区路灯设施改造修复工程)(施工)(一标段) E3708290666000269001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东仁诚建安有限公司 | 98.17 | 97.87 | 98.69 | 99.72 | 98.47 | 98.584 | 98.584 |
2 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 97.82 | 97.34 | 98.1 | 99.23 | 97.79 | 98.056 | 98.056 |
3 | 江苏朝霞建设工程有限公司 | 94.84 | 94.91 | 95.87 | 94.48 | 94.71 | 94.962 | 94.962 |
4 | 济南三星灯饰有限公司 | 94.43 | 94.14 | 93.87 | 93.48 | 93.94 | 93.972 | 93.972 |
5 | 山东烨华市政工程有限公司 | 94.01 | 93.48 | 92.67 | 92.59 | 92.23 | 92.996 | 92.996 |
6 | 扬州市运康公用设施有限公司 | 91.83 | 92.82 | 93.34 | 92.22 | 92.37 | 92.516 | 92.516 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |