中标公示
档案编号 | E3708290666000265001 | ||||||||||||||||||
招 标 人 | 济宁园祥投资有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥化工产业园公共管廊(三期)续建工程 | ||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为嘉祥县化工产业园公共管廊三期续建工程,主要包括土方回填、钢结构管廊安装等工程,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | ||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县 | ||||||||||||||||||
代理机构 | 华睿诚项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2020年11月6日11时00分 | ||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | ||||||||||||||||
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 6737782.91 | 45 | ||||||||||||||||
2 | 济宁祥山建筑工程有限公司 | 6762963.53 | 45 | ||||||||||||||||
3 | 山东尚德建安有限公司 | 6752755.04 | 45 | ||||||||||||||||
4 | 济宁嘉威建筑工程有限公司 | 6775214.09 | 45 | ||||||||||||||||
5 | 济宁国力建筑装饰工程有限公司 | 6791549.11 | 45 | ||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信得分 | 总得分 | ||||||||||
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 18.71 | 19.03 | 18 | 18.81 | 17.76 | 18.462 |
68.58
| 10 | 97.042 | ||||||||||
济宁祥山建筑工程有限公司 | 18.24 | 18.88 | 17.67 | 18.13 | 17.08 | 18 | 68.47 | 5.75 | 92.22 | ||||||||||
济宁嘉威建筑工程有限公司 | 18.06 | 17.9 | 17 | 17.31 | 17.31 | 17.516 | 68.41 | 5.75 | 91.676 | ||||||||||
济宁国力建筑装饰工程有限公司 | 17.83 | 17.62 | 17.26 | 17.5 | 16.85 | 17.412 | 68.33 | 5.75 | 91.492 | ||||||||||
山东尚德建安有限公司 | 17.84 | 18 | 17 | 16.95 | 16.75 | 17.308 | 68.52 | 6 | 91.828 | ||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | ||||||||||||||||
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 6737782.91 | 45 | ||||||||||||||||
2 | 济宁祥山建筑工程有限公司 | 6762963.53 | 45 | ||||||||||||||||
3 | 山东尚德建安有限公司 | 6752755.04 | 45 | ||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年11月9日- 2020年11月12日 | ||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东诚祥建设集 团股份有限公司 | 97.29 | 97.61 | 96.58 | 97.39 | 96.34 | 97.042 | 97.042 |
2 | 济宁祥山建筑工 程有限公司 | 92.46 | 93.1 | 91.89 | 92.35 | 91.3 | 92.22 | 92.22 |
3 | 山东尚德建安有 限公司 | 92.36 | 92.52 | 91.52 | 91.47 | 91.27 | 91.828 | 91.828 |
4 | 济宁嘉威建筑工 程有限公司 | 92.22 | 92.06 | 91.16 | 91.47 | 91.47 | 91.676 | 91.676 |
5 | 济宁国力建筑装 饰工程有限公司 | 91.91 | 91.7 | 91.34 | 91.58 | 90.93 | 91.492 | 91.492 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥化工产业园公共管廊(三期)续建工程 | 打印时间: 2020/11/6 14:13:06 |
标段(包):嘉祥化工产业园公共管廊(三期)续建工程 E3708290666000265001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 97.29 | 97.61 | 96.58 | 97.39 | 96.34 | 97.042 | 97.042 |
2 | 济宁祥山建筑工程有限公司 | 92.46 | 93.1 | 91.89 | 92.35 | 91.3 | 92.22 | 92.22 |
3 | 山东尚德建安有限公司 | 92.36 | 92.52 | 91.52 | 91.47 | 91.27 | 91.828 | 91.828 |
4 | 济宁嘉威建筑工程有限公司 | 92.22 | 92.06 | 91.16 | 91.47 | 91.47 | 91.676 | 91.676 |
5 | 济宁国力建筑装饰工程有限公司 | 91.91 | 91.7 | 91.34 | 91.58 | 90.93 | 91.492 | 91.492 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |