嘉祥县仲山镇张庄村改造安置房建设项目1#、2#、3#、4#、7#、8#、9#楼工程(施工)中标公示
嘉祥县仲山镇张庄村改造安置房建设项目1#、2#、3#、4#、7#、8#、9#楼工程(施工)中标公示
档案编号 | E3708290666000252003001 | |||||||||||||||||||||
招 标 人 | 济宁园祥投资有限公司 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县仲山镇张庄村改造安置房建设项目1#、2#、3#、4#、7#、8#、9#楼工程(施工) | |||||||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县仲山镇,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | |||||||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县仲山镇 | |||||||||||||||||||||
代理机构 | 至诚工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||
开标日期 | 2020年10月31日10时00分 | |||||||||||||||||||||
工期 | 450日历天 | 质量 | 合格 | |||||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标总报价 (元) | 措施费报价 (元) | 项目负责人 | 工期 (日历天) | |||||||||||||||||
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 78113510.97 | 7498208.54 | 王先友 | 450 | |||||||||||||||||
2 | 山东兖州建设总公司 | 77875157.98 | 7569035.88 | 许涛 | 450 | |||||||||||||||||
3 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 78034535.32 | 7433908.46 | 张德新 | 450 | |||||||||||||||||
4 | 山东尚德建安有限公司 | 78192435.97 | 7476531.57 | 陈永磊 | 450 | |||||||||||||||||
5 | 山东立信建安工程有限公司 | 78666323.70 | 7458735.59 | 张绪川 | 450 | |||||||||||||||||
6 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 77655456.68 | 8356789.11 | 孙敦平 | 450 | |||||||||||||||||
7 | 济宁嘉威建筑工程有限公司 | 78745301.91 | 7543632.75 | 高文丽 | 450 | |||||||||||||||||
8 | 嘉祥县西关建筑工程有限公司 | 78824311.47 | 7521040.10 | 王丽娟 | 450 | |||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 资信得分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||||||||
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 18.32 | 18.22 | 18.3 | 18.05 | 17.55 | 18.09 | 10 | 68.72 | 96.81 | |||||||||||||
山东兖州建设总公司 | 18.1 | 17.96 | 17.89 | 18.08 | 17.67 | 17.94 | 8.5 | 68.63 | 95.07 | |||||||||||||
中儒科信达建设集团有限公司 | 17.91 | 17.78 | 17.82 | 18.19 | 17.52 | 17.84 | 8.5 | 68.59 | 94.83 | |||||||||||||
山东尚德建安有限公司 | 18.12 | 18 | 17.89 | 18.05 | 17.67 | 17.946 | 7 | 68.49 | 93.54 | |||||||||||||
山东立信建安工程有限公司 | 17.72 | 17.73 | 17.95 | 16.9 | 17.63 | 17.59 | 6 | 68.44 | 91.92 | |||||||||||||
山东方杰建筑工程有限公司 | 17.43 | 17.39 | 17.32 | 17.84 | 17.63 | 17.52 | 7 | 68.38 | 91.47 | |||||||||||||
济宁嘉威建筑工程有限公司 | 17.37 | 17.43 | 17.69 | 17.45 | 17.58 | 17.5 | 4.5 | 68.33 | 90.38 | |||||||||||||
嘉祥县西关建筑工程有限公司 | 17.14 | 17.23 | 17.4 | 17.37 | 17.53 | 17.33 | 4.5 | 66.95 | 90.27 | |||||||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标总报价 (元) | 措施费报价 (元) | 项目负责人 | 工期 (日历天) | |||||||||||||||||
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 78113510.97 | 7498208.54 | 王先友 | 450 | |||||||||||||||||
2 | 山东兖州建设总公司 | 77875157.98 | 7569035.88 | 许涛 | 450 | |||||||||||||||||
3 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 78034535.32 | 7433908.46 | 张德新 | 450 | |||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年11月2日- 2020年11月5日 | |||||||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | |||||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县仲山镇张庄村改造安置房建设项目1#、2#、3#、4#、7#、8#、9#楼工程(施工) | 打印时间: 2020/10/31 14:29:27 |
标段(包):嘉祥县仲山镇张庄村改造安置房建设项目1#、2#、3#、4#、7#、8#、9#楼工程(施工) E3708290666000252003001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 97.04 | 96.94 | 97.02 | 96.77 | 96.27 | 96.808 | 96.808 |
2 | 山东兖州建设总公司 | 95.23 | 95.09 | 95.02 | 95.21 | 94.8 | 95.07 | 95.07 |
3 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 94.9 | 94.77 | 94.81 | 95.18 | 94.51 | 94.834 | 94.834 |
4 | 山东尚德建安有限公司 | 93.71 | 93.59 | 93.48 | 93.64 | 93.26 | 93.536 | 93.536 |
5 | 山东立信建安工程有限公司 | 92.05 | 92.06 | 92.28 | 91.23 | 91.96 | 91.916 | 91.916 |
6 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 91.38 | 91.34 | 91.27 | 91.79 | 91.58 | 91.472 | 91.472 |
7 | 济宁嘉威建筑工程有限公司 | 90.25 | 90.31 | 90.57 | 90.33 | 90.46 | 90.384 | 90.384 |
8 | 嘉祥县西关建筑工程有限公司 | 90.08 | 90.17 | 90.34 | 90.31 | 90.47 | 90.274 | 90.274 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标一室 |