嘉祥县刘庄、北石庄、菜庄李城中村棚户区改造项目刘庄东片区、刘庄西片区、北石庄片区、菜庄李片区室外供热管网设备采购及安装项目中标公示
档案编号 | E3708290666000042007001 | |||||||||||||||||
招 标 人 | 嘉祥县祥信达现代农业投资有限公司 | |||||||||||||||||
项目名称 | 嘉祥县刘庄、北石庄、菜庄李城中村棚户区改造项目刘庄东片区、刘庄西片区、北石庄片区、菜庄李片区室外供热管网设备采购项目 | |||||||||||||||||
招标范围 | 该项目位于嘉祥县嘉北,具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | |||||||||||||||||
建设地点 | 嘉祥县嘉北新区经一路以北,北二路以南,迎凤路以西,纬一路以东 | |||||||||||||||||
代理机构 | 山东佳兴招标代理有限公司 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2020年10月14日10时00分 | |||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | |||||||||||||||
1 | 山东普晟市政工程有限公司 | 11121011.42 | 60 | |||||||||||||||
2 | 山东尚邦建筑工程有限公司 | 11476762.92 | 60 | |||||||||||||||
3 | 山东锦建建设有限公司 | 11658004.05 | 60 | |||||||||||||||
4 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 11717842.8 | 60 | |||||||||||||||
5 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 11774738.58 | 60 | |||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||||||
山东普晟市政工程有限公司 | 31.9 | 34.7 | 31.8 | 33.2 | 30.5 | 32.42 | 59.71 | 92.13 | ||||||||||
山东尚邦建筑工程有限公司 | 32.5 | 33.7 | 29.9 | 29.8 | 30.4 | 31.26 | 58.74 | 89.86 | ||||||||||
山东锦建建设有限公司 | 34 | 31.9 | 31.3 | 29.5 | 28.9 | 31.12 | 58.25 | 89.51 | ||||||||||
山东嘉森建筑工程有限公司 | 33.3 | 33.2 | 30.6 | 29.1 | 29 | 31.04 | 58.08 | 89.12 | ||||||||||
山东丽隆建筑工程有限公司 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 19.2 | 20.3 | 20.74 | 57.93 | 78.67 | ||||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | |||||||||||||||
1 | 山东普晟市政工程有限公司 | 11121011.42 | 60 | |||||||||||||||
2 | 山东尚邦建筑工程有限公司 | 11476762.92 | 60 | |||||||||||||||
3 | 山东锦建建设有限公司 | 11658004.05 | 60 | |||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||
公示时间: | 2020年10月15日- 2020年10月18日 | |||||||||||||||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 | |||||||||||||||||
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县刘庄、北石庄、菜庄李城中村棚户区改造项目刘庄东片区、刘庄西片区、北石庄片区、菜庄李片区室外供热管网设备采购及安装项目 | 打印时间: 2020/10/14 12:26:47 |
标段(包):嘉祥县刘庄、北石庄、菜庄李城中村棚户区改造项目刘庄东片区、刘庄西片区、北石庄片区、菜庄李片区室外供热管网设备采购项目 E3708290666000042007001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东普晟市政工程有限公司 | 91.61 | 94.41 | 91.51 | 92.91 | 90.21 | 92.13 | 92.13 |
2 | 山东尚邦建筑工程有限公司 | 92.74 | 90.64 | 90.04 | 88.24 | 87.64 | 89.86 | 89.86 |
3 | 山东锦建建设有限公司 | 90.75 | 91.95 | 88.15 | 88.05 | 88.65 | 89.51 | 89.51 |
4 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 91.38 | 91.28 | 88.68 | 87.18 | 87.08 | 89.12 | 89.12 |
5 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 79.33 | 79.43 | 79.23 | 77.13 | 78.23 | 78.67 | 78.67 |