中标公示
档案编号 | E3708290666000223001001 | ||||
招 标 人 | 嘉祥县满硐镇人民政府 | ||||
项目名称 | 嘉祥县纸坊镇、满硐镇土地开发整理项目施工(满硐片区)一标段 | ||||
招标范围 | 本项目为嘉祥县纸坊镇、满硐镇土地开发整理项目施工(满硐片区),主要包括农田水利工程和田间道路工程等 | ||||
建设地点 | 嘉祥县满硐镇 | ||||
代理机构 | 山东一格工程管理有限公司 | ||||
中标单位 | 河南省正航建设工程有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥2358519.98元 大写:贰佰叁拾伍万捌仟伍佰壹拾玖元玖角捌分 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 杨海英 | 女 | 一级建造师 | 豫131161605542 | |
技术负责人 | 都建民 | 男 | 中级 | C01047040900071 | |
安全负责人 | 高嘉民 | 男 | 安全C | 豫水安C (2015)00652 | |
造价人员 | 苏云宾 | 男 | 造价工程师 | ZJG2013410479 | |
质检员 | 段科强 | 男 | 质检员 | SGL20164100431 | |
施工员 | 董启冬 | 男 | 施工员 | SGL20164100700 | |
资料员 | 任会芳 | 女 | 资料员 | SGL20174104388 | |
材料负责人 | 孙燕军 | 男 | 材料员 | SGL20164100403 | |
财务负责人 | 何学奇 | 男 | 会计 | 14016954 | |
其他 | 刘伟 | 男 | 企业负责人 | 豫水安A(2012)00050 | |
公示时间 | 自2020年6月15日 - 2020年6月18日 | ||||
监督电话 | 嘉祥县自然资源和规划局:0537-6529523 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:嘉祥县纸坊镇、满硐镇土地开发整理项目施工(满硐片区) | 打印时间: 2020/6/11 13:46:50 |
标段(包):嘉祥县纸坊镇、满硐镇土地开发整理项目施工(满硐片区)一标段 E3708290666000223001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南省正航建设工程有限公司 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | 92.59 |
2 | 山东海建水利工程有限公司 | 86.57 | 86.57 | 86.57 | 86.57 | 86.57 | 86.57 | 86.57 |
3 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 82.68 | 82.68 | 82.68 | 82.68 | 82.68 | 82.68 | 82.68 |
4 | 四川友合建筑工程有限公司 | 81.49 | 81.49 | 81.49 | 81.49 | 81.49 | 81.49 | 81.49 |
5 | 山东盈波水利工程有限公司 | 79.68 | 79.68 | 79.68 | 79.68 | 79.68 | 79.68 | 79.68 |
6 | 鲁禹庆力建设工程有限公司 | 76.45 | 76.45 | 76.45 | 76.45 | 76.45 | 76.45 | 76.45 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心不见面开标三室 |