中标公示
档案编号 | E3708290666000218001001 | ||||
招 标 人 | 嘉祥县住房和城乡建设局 | ||||
项目名称 | 嘉祥县运祥路西延道路及排水工程(施工) | ||||
招标范围 | 本工程为嘉祥县运祥路西延道路及排水工程(施工),道路全长1330.71米。 | ||||
建设地点 | 嘉祥县运祥路西延 | ||||
代理机构 | 山东天马招标代理有限公司 | ||||
中标单位 | 山东鹏翔建设工程有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥10978273.52元 大写:壹仟零玖拾柒万捌仟贰佰柒拾叁元伍角贰分 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 谷世超 | 男 | 二级建造师 | 鲁208141710784 | |
技术负责人 | 戚建文 | 男 | 技术负责人 | 110812228 | |
质检员 | 时莹莹 | 女 | 质检员 | 37181090850039 | |
安全负责人 | 郭晓鹏 | 男 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0890131 | |
材料负责人 | 陈涛 | 男 | 材料员 | 37181110850233 | |
造价人员 | 常江潮 | 男 | 造价员 | 鲁150855232 | |
资料员 | 张香梅 | 女 | 资料员 | 37181140850232 | |
公示时间 | 自2020年6月9日 - 2020年6月15日 | ||||
监督电话 | 嘉祥县住房和城乡建设局:0537-6823667 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |
排序 | 投标人名称 | 投标报价 | 基准值 | 偏离值 |
1 | 山东鹏翔建设工程有限公司 | 10978273.52 | 10983883.23 | 5609.713258 |
2 | 山东广志建设有限公司 | 10969524.66 | 10983883.23 | 14358.57326 |
3 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 11007742.35 | 10983883.23 | 23859.11674 |
4 | 济宁鸿顺市政园林工程有限公司 | 10948658.02 | 10983883.23 | 35225.21326 |
5 | 济宁市昌弘市政工程有限公司 | 10945224.01 | 10983883.23 | 38659.22326 |
6 | 山东祥腾建筑安装工程有限公司 | 11026690.85 | 10983883.23 | 42807.61674 |
7 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 11037251.73 | 10983883.23 | 53368.49674 |
8 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 10919295.36 | 10983883.23 | 64587.87326 |
9 | 山东普晟市政工程有限公司 | 11064382.16 | 10983883.23 | 80498.92674 |
10 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 11065561.42 | 10983883.23 | 81678.18674 |
11 | 山东九天建设工程有限公司 | 11066743.93 | 10983883.23 | 82860.69674 |
12 | 济宁恒丰路桥工程有限公司 | 11069114.22 | 10983883.23 | 85230.98674 |
13 | 济宁天顺路桥工程有限公司 | 10889820.85 | 10983883.23 | 94062.38326 |
14 | 山东祥通建设集团有限公司 | 11087973.37 | 10983883.23 | 104090.1367 |
15 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 11088290.66 | 10983883.23 | 104407.4267 |
16 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 11096230.31 | 10983883.23 | 112347.0767 |
17 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 10863854.44 | 10983883.23 | 120028.7933 |
18 | 福建恒禹建设有限公司 | 11112571.92 | 10983883.23 | 128688.6867 |
19 | 山东伸达建设集团有限公司 | 10853238.09 | 10983883.23 | 130645.1433 |
20 | 山东和成建设有限公司 | 11125719.19 | 10983883.23 | 141835.9567 |
21 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 11133928.18 | 10983883.23 | 150044.9467 |
22 | 济宁诚信园林绿化有限公司 | 11145890.02 | 10983883.23 | 162006.7867 |
23 | 山东京杭建设发展有限公司 | 11155208.92 | 10983883.23 | 171325.6867 |
24 | 山东宁翔市政工程有限公司 | 10811948.97 | 10983883.23 | 171934.2633 |
25 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 11166736.59 | 10983883.23 | 182853.3567 |
26 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 11184698.19 | 10983883.23 | 200814.9567 |
27 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 11187642.22 | 10983883.23 | 203758.9867 |
28 | 山东华康建设工程有限公司 | 10762424.9 | 10983883.23 | 221458.3333 |
29 | 济宁鲁南公路工程公司 | 11207612.18 | 10983883.23 | 223728.9467 |
30 | 山东万卓市政园林工程有限公司 | 11208525.53 | 10983883.23 | 224642.2967 |
31 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 11214187.36 | 10983883.23 | 230304.1267 |
32 | 山东沃特建设工程有限公司 | 11215366.79 | 10983883.23 | 231483.5567 |
33 | 山东仁诚建安有限公司 | 11229407.9 | 10983883.23 | 245524.6667 |
34 | 济宁建能建设工程有限公司 | 11232877.44 | 10983883.23 | 248994.2067 |
35 | 山东汇景建设工程有限公司 | 11242848.21 | 10983883.23 | 258964.9767 |
36 | 江苏大度建设工程有限公司 | 11243447.33 | 10983883.23 | 259564.0967 |
37 | 山东豪杰建筑工程有限公司 | 11250277.25 | 10983883.23 | 266394.0167 |
38 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 10706919.32 | 10983883.23 | 276963.9133 |
39 | 山东舜科建设工程有限公司 | 11271160.76 | 10983883.23 | 287277.5267 |
40 | 山东信泰建筑工程有限公司 | 11273167.61 | 10983883.23 | 289284.3767 |
41 | 山东睿航建设工程有限公司 | 11292039.22 | 10983883.23 | 308155.9867 |
42 | 中北建工有限公司 | 11299185.64 | 10983883.23 | 315302.4067 |
43 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 10666426.28 | 10983883.23 | 317456.9533 |
44 | 山东祥城市政工程有限公司 | 11312917.61 | 10983883.23 | 329034.3767 |
45 | 山东岳圣市政园林工程有限公司 | 11322137.92 | 10983883.23 | 338254.6867 |
46 | 山东诺腾建筑工程有限公司 | 11330962.16 | 10983883.23 | 347078.9267 |
47 | 山东金地市政园林有限公司 | 11347777.7 | 10983883.23 | 363894.4667 |
48 | 河北晨然市政工程有限公司 | 11354673.71 | 10983883.23 | 370790.4767 |
49 | 山东盈波水利工程有限公司 | 11355827.59 | 10983883.23 | 371944.3567 |
50 | 梁山县鲲鹏市政工程有限公司 | 11375552.85 | 10983883.23 | 391669.6167 |
51 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 11417308.73 | 10983883.23 | 433425.4967 |
52 | 山东舜龙市政工程有限公司 | 11459066.56 | 10983883.23 | 475183.3267 |
53 | 济宁满意市政园林有限公司 | 10368145.28 | 10983883.23 | 615737.9533 |
54 | 山东孔孟市政园林工程有限公司 | 10028134.58 | 10983883.23 | 955748.6533 |
55 | 菏泽泰和宏顺市政工程有限公司 | 8077226.94 | 10983883.23 | 2906656.293 |
56 | 河南长锦建设工程有限公司 | 8033110.41 | 10983883.23 | 2950772.823 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩